六安市裕安区2024年7月份临时救助打卡
| 2024年7月份裕安区临时救助打卡 | ||||
| 序号 | 批 次 | 乡镇名称 | 救助人次 | 救助金额(元) |
| 1 | 7月第一批次 | 顺河 | 12 | 43,000 |
| 2 | 7月第一批次 | 苏埠 | 1 | 6000 |
| 3 | 7月第一批次 | 分路口 | 1 | 3000 |
| 4 | 7月第一批次 | 新安 | 2 | 13,000 |
| 5 | 7月第一批次 | 鼓楼街道 | 3 | 13,000 |
| 6 | 7月第一批次 | 韩摆渡 | 2 | 6,000 |
| 7 | 7月第一批次 | 丁集 | 2 | 8,500 |
| 8 | 7月第一批次 | 石婆店 | 1 | 3,000 |
| 9 | 7月第一批次 | 独山 | 2 | 6,000 |
| 10 | 7月第一批次 | 徐集 | 1 | 3,000 |
| 合计 | 27 | 104,500 | ||
| 裕安区2024年07月临时救助公示 | ||||||
| 序号 | 县(区) | 乡镇(街道) | 姓名 | 救助金额 | 救助原因 | 日期 |
| 1 | 裕安区 | 苏埠镇 | 尹如琴 | 6000 | 疾病 | 2024.07 |
| 2 | 裕安区 | 独山镇 | 许立如 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 3 | 裕安区 | 独山镇 | 鲁贤友 | 3000 | 残疾 | 2024.07 |
| 4 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 何宏成 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 5 | 裕安区 | 顺河镇 | 陈家云 | 5000 | 疾病 | 2024.07 |
| 6 | 裕安区 | 顺河镇 | 王谋江 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 7 | 裕安区 | 顺河镇 | 李佑国 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 8 | 裕安区 | 顺河镇 | 程若全 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 9 | 裕安区 | 顺河镇 | 郑士华 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 10 | 裕安区 | 丁集镇 | 王立英 | 3500 | 疾病 | 2024.07 |
| 11 | 裕安区 | 徐集镇 | 王善维 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 12 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 张之伦 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 13 | 裕安区 | 顺河镇 | 王良云 | 5000 | 疾病 | 2024.07 |
| 14 | 裕安区 | 顺河镇 | 刘来珍 | 5000 | 疾病 | 2024.07 |
| 15 | 裕安区 | 顺河镇 | 秦家道 | 4000 | 疾病 | 2024.07 |
| 16 | 裕安区 | 顺河镇 | 赵福江 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 17 | 裕安区 | 顺河镇 | 张树美 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 18 | 裕安区 | 顺河镇 | 陈德伟 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 19 | 裕安区 | 顺河镇 | 赵本田 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 20 | 裕安区 | 新安镇 | 鲍传霞 | 3000 | 其他 | 2024.07 |
| 21 | 裕安区 | 石婆店镇 | 周自平 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 22 | 裕安区 | 鼓楼街道 | 卫国 | 5000 | 疾病 | 2024.07 |
| 23 | 裕安区 | 鼓楼街道 | 胡家友 | 5000 | 其他 | 2024.07 |
| 24 | 裕安区 | 鼓楼街道 | 陆广玉 | 3000 | 其他 | 2024.07 |
| 25 | 裕安区 | 丁集镇 | 魏大文 | 5000 | 疾病 | 2024.07 |
| 26 | 裕安区 | 分路口镇 | 姚文如 | 3000 | 疾病 | 2024.07 |
| 27 | 裕安区 | 新安镇 | 陈家林 | 10000 | 疾病 | 2024.07 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号