- 个人中心
索引号: | /202407-00045 | 信息分类: | 商贸、海关、旅游 |
---|---|---|---|
内容分类: | A级旅游景区基本情况 | 发文日期: | 2024-07-05 15:01:55 |
发布机构: | 裕安区 | 生成日期: | 2024-07-05 15:01:55 |
来源单位: | 裕安区文旅局 | ||
生效时间: | 废止时间: | ||
名 称: | 六安市裕安区2024年第二季度4A级景区接待情况 | ||
文 号: | 关键词: |
索引号: | /202407-00045 | ||
---|---|---|---|
信息分类: | 商贸、海关、旅游 | ||
内容分类: | A级旅游景区基本情况 | ||
发文日期: | 2024-07-05 15:01:55 | ||
发布机构: | 裕安区 | ||
生成日期: | 2024-07-05 15:01:55 | ||
来源单位: | 裕安区文旅局 | ||
生效时间: | |||
废止时间: | |||
名 称: | 六安市裕安区2024年第二季度4A级景区接待情况 | ||
文 号: | |||
关键词: |
2024年第二季度接待人次约69.4万人次,收入约189万元。
该数据为:4A级景区接待人次和门票收入,且独山革命旧址群和横排头景区免收门票。