安徽省2023年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师拟聘人员花名册(拟聘用人员名单)
| 序号 | 姓名 | 申报类别 | 申报学科 | 设岗县 | 总成绩 | 其中 | 考核结果 | 体检结果 | 拟聘意见 | |
| 笔试成绩 | 面试成绩 | |||||||||
| 1 | 胡晓艳 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 79.68 | 64.4 | 15.28 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 2 | 魏欣园 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 79.64 | 64.4 | 15.24 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 3 | 陆兴梅 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 79.38 | 64 | 15.38 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 4 | 余宛玥 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 79.26 | 62.8 | 16.46 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 5 | 何玉 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 78.64 | 62.4 | 16.24 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 6 | 张冉 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 78.56 | 62.4 | 16.16 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 7 | 徐亚兰 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 78.52 | 63.2 | 15.32 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 8 | 柯宇 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 78.39 | 64 | 14.39 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 9 | 杨若兰 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 78.38 | 63.6 | 14.78 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 10 | 罗雨晴 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 78.23 | 62.8 | 15.43 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 11 | 潘宗亮 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 78.16 | 63.2 | 14.96 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 12 | 程红梅 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 77.74 | 63.2 | 14.54 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 13 | 黎苗苗 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 77.71 | 63.6 | 14.11 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 14 | 李淼 | 初中 | 语文 | 裕安区 | 77.38 | 63.2 | 14.18 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 15 | 许娟 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 87.6 | 72.4 | 15.20 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 16 | 舒群 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 85.14 | 68.8 | 16.34 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 17 | 胡静洁 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 83.67 | 68 | 15.67 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 18 | 解凯 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 83.59 | 68 | 15.59 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 19 | 王艺雯 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 83.5 | 67.2 | 16.30 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 20 | 杜广恩 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 82.96 | 68 | 14.96 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 21 | 邹恒松 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 82.59 | 67.2 | 15.39 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 22 | 童习聪 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 81.59 | 66 | 15.59 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 23 | 周悦 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 81.38 | 64.8 | 16.58 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 24 | 张磊 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 80.88 | 65.6 | 15.28 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 25 | 刁昱媛 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 80.83 | 65.2 | 15.63 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 26 | 张丽 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 80.81 | 64.4 | 16.41 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 27 | 岳文竹 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 80.38 | 64.4 | 15.98 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 28 | 张国芳 | 初中 | 数学 | 裕安区 | 79.98 | 64.4 | 15.58 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 29 | 闻智慧 | 初中 | 英语 | 裕安区 | 85.88 | 69.6 | 16.28 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 30 | 金杰 | 初中 | 英语 | 裕安区 | 84.72 | 68.8 | 15.92 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 31 | 肖雨晴 | 初中 | 英语 | 裕安区 | 84.61 | 68.4 | 16.21 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 32 | 方金燕 | 初中 | 英语 | 裕安区 | 84.42 | 68.4 | 16.02 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 33 | 宗明明 | 初中 | 英语 | 裕安区 | 83.75 | 68 | 15.75 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 34 | 曾令莹 | 初中 | 英语 | 裕安区 | 83.44 | 67.2 | 16.24 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 35 | 陈明珠 | 初中 | 英语 | 裕安区 | 83.43 | 66.8 | 16.63 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 36 | 金安俊 | 初中 | 英语 | 裕安区 | 83.37 | 67.6 | 15.77 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 37 | 鲍学莉 | 初中 | 英语 | 裕安区 | 83.31 | 67.2 | 16.11 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 38 | 吕婷婷 | 初中 | 英语 | 裕安区 | 83.29 | 66.8 | 16.49 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 39 | 李维梦 | 初中 | 物理 | 裕安区 | 78.32 | 62.8 | 15.52 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 40 | 王开军 | 初中 | 物理 | 裕安区 | 75.36 | 59.6 | 15.76 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 41 | 余彩丽 | 初中 | 物理 | 裕安区 | 73.2 | 58.4 | 14.80 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 42 | 郭仲旺 | 初中 | 物理 | 裕安区 | 71.92 | 56 | 15.92 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 43 | 方晶晶 | 初中 | 物理 | 裕安区 | 70.81 | 55.6 | 15.21 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 44 | 邢安超 | 初中 | 物理 | 裕安区 | 69.65 | 52.8 | 16.85 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 45 | 王松 | 初中 | 物理 | 裕安区 | 69.4 | 54 | 15.40 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 46 | 刘颖 | 初中 | 物理 | 裕安区 | 67.31 | 51.6 | 15.71 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 47 | 黄徐胜 | 初中 | 化学 | 裕安区 | 87.87 | 72.8 | 15.07 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 48 | 王伟 | 初中 | 化学 | 裕安区 | 85.54 | 70 | 15.54 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 49 | 饶立东 | 初中 | 化学 | 裕安区 | 85.53 | 68.8 | 16.73 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 50 | 汪玉晔 | 初中 | 化学 | 裕安区 | 84.12 | 68.4 | 15.72 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 51 | 张平 | 初中 | 化学 | 裕安区 | 84.09 | 68.8 | 15.29 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 52 | 王薇 | 初中 | 化学 | 裕安区 | 83.56 | 68 | 15.56 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 53 | 朱钰 | 初中 | 化学 | 裕安区 | 83.5 | 68.4 | 15.10 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 54 | 金怀争 | 初中 | 化学 | 裕安区 | 83.5 | 68.4 | 15.10 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 55 | 柏文静 | 初中 | 生物学 | 裕安区 | 83.9 | 68.4 | 15.50 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 56 | 汪敏 | 初中 | 生物学 | 裕安区 | 78.01 | 63.2 | 14.81 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 57 | 王西如 | 初中 | 生物学 | 裕安区 | 77.71 | 62 | 15.71 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 58 | 王欣宇 | 初中 | 生物学 | 裕安区 | 77.1 | 61.6 | 15.50 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 59 | 储小霞 | 初中 | 生物学 | 裕安区 | 76.11 | 60.4 | 15.71 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 60 | 邹杰 | 初中 | 生物学 | 裕安区 | 75.95 | 60.4 | 15.55 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 61 | 林承辰 | 初中 | 生物学 | 裕安区 | 74.9 | 60 | 14.90 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 62 | 叶玉林 | 初中 | 地理 | 裕安区 | 83.22 | 67.2 | 16.02 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 63 | 王银银 | 初中 | 地理 | 裕安区 | 82.6 | 66.4 | 16.20 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 64 | 崔启臻 | 初中 | 地理 | 裕安区 | 81.71 | 65.6 | 16.11 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 65 | 万柳 | 初中 | 地理 | 裕安区 | 81.45 | 66.4 | 15.05 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 66 | 汪爱婷 | 初中 | 地理 | 裕安区 | 80.48 | 64.8 | 15.68 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 67 | 光绘彤 | 初中 | 地理 | 裕安区 | 80.14 | 64.4 | 15.74 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 68 | 丁继成 | 初中 | 地理 | 裕安区 | 80 | 64.4 | 15.60 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 69 | 葛云飞 | 初中 | 道德与法治 | 裕安区 | 84.85 | 68 | 16.85 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 70 | 袁德娟 | 初中 | 道德与法治 | 裕安区 | 84.71 | 69.2 | 15.51 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 71 | 王乐 | 初中 | 道德与法治 | 裕安区 | 82.32 | 65.6 | 16.72 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 72 | 张炳洲 | 初中 | 道德与法治 | 裕安区 | 80.75 | 65.2 | 15.55 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 73 | 李晴 | 初中 | 道德与法治 | 裕安区 | 80.18 | 64.8 | 15.38 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 74 | 雷青桐 | 初中 | 道德与法治 | 裕安区 | 79.52 | 63.6 | 15.92 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 75 | 马晓丽 | 初中 | 道德与法治 | 裕安区 | 78.42 | 63.2 | 15.22 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 76 | 刘兵 | 初中 | 历史 | 裕安区 | 87.49 | 72 | 15.49 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 77 | 孙静 | 初中 | 历史 | 裕安区 | 83.45 | 67.2 | 16.25 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 78 | 秦云凡 | 初中 | 历史 | 裕安区 | 82.17 | 66.4 | 15.77 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 79 | 郁伟 | 初中 | 历史 | 裕安区 | 82.09 | 66.8 | 15.29 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 80 | 贾梦蝶 | 初中 | 历史 | 裕安区 | 81.84 | 66.4 | 15.44 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 81 | 潘娟娟 | 初中 | 历史 | 裕安区 | 81.82 | 66.4 | 15.42 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 82 | 卫丰平 | 初中 | 历史 | 裕安区 | 81.8 | 66 | 15.80 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 83 | 罗兆菊 | 初中 | 体育与健康 | 裕安区 | 73.06 | 58 | 15.06 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 84 | 马蔓荻 | 初中 | 体育与健康 | 裕安区 | 72.18 | 57.2 | 14.98 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 85 | 韦立娟 | 初中 | 体育与健康 | 裕安区 | 71.65 | 55.6 | 16.05 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 86 | 王飞 | 初中 | 体育与健康 | 裕安区 | 71.53 | 56.4 | 15.13 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 87 | 韩梦娜 | 初中 | 体育与健康 | 裕安区 | 70.92 | 56 | 14.92 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 88 | 章奇峰 | 初中 | 体育与健康 | 裕安区 | 70.62 | 55.6 | 15.02 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 89 | 魏明明 | 初中 | 心理健康 | 裕安区 | 85.59 | 69.2 | 16.39 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 90 | 王晶 | 初中 | 心理健康 | 裕安区 | 81.8 | 66.8 | 15.00 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 91 | 任杰 | 初中 | 信息科技 | 裕安区 | 78.38 | 62.8 | 15.58 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 92 | 王晓倩 | 初中 | 信息科技 | 裕安区 | 77.55 | 62.4 | 15.15 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 93 | 朱成军 | 初中 | 信息科技 | 裕安区 | 77.39 | 60.8 | 16.59 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 94 | 俞博文 | 初中 | 信息科技 | 裕安区 | 76.94 | 60.8 | 16.14 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 95 | 葛贝贝 | 初中 | 音乐 | 裕安区 | 89.18 | 72.8 | 16.38 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 96 | 程昌旭 | 初中 | 音乐 | 裕安区 | 86.66 | 69.6 | 17.06 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 97 | 彭志铭 | 初中 | 音乐 | 裕安区 | 84.9 | 68 | 16.90 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 98 | 张子涵 | 初中 | 音乐 | 裕安区 | 84.64 | 68 | 16.64 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 99 | 刘晓玲 | 初中 | 美术 | 裕安区 | 79.8 | 64.4 | 15.40 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 100 | 孙海丽 | 初中 | 美术 | 裕安区 | 78.23 | 62.8 | 15.43 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 101 | 杨春晓 | 初中 | 美术 | 裕安区 | 77.26 | 62 | 15.26 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 102 | 黄玥 | 初中 | 美术 | 裕安区 | 76.28 | 62 | 14.28 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 103 | 汪玲玲 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 82.94 | 65.6 | 17.34 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 104 | 刘心雨 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 82.73 | 66 | 16.73 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 105 | 赵义艳 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 82.53 | 65.6 | 16.93 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 106 | 周建花 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 81.83 | 64.8 | 17.03 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 107 | 钱宇莹 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 81.71 | 65.2 | 16.51 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 108 | 黄爽 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 81.57 | 64.8 | 16.77 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 109 | 任玮玮 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 81.45 | 65.6 | 15.85 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 110 | 王芳 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 81.37 | 65.6 | 15.77 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 111 | 尹思媛 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 81.37 | 64.8 | 16.57 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 112 | 杨玉洁 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 81.18 | 65.2 | 15.98 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 113 | 胡慧蝶 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 81.05 | 65.2 | 15.85 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 114 | 陈娜娜 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 80.95 | 64.4 | 16.55 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 115 | 尹星月 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 80.88 | 65.2 | 15.68 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 116 | 汪黎明 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 80.5 | 63.6 | 16.90 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 117 | 夏梦园 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 80.44 | 65.2 | 15.24 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 118 | 饶婷婷 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 82.2 | 67.2 | 15.00 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 119 | 王宁 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 81.48 | 66 | 15.48 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 120 | 林鑫 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 81.18 | 65.2 | 15.98 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 121 | 储照丽 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 80.98 | 66 | 14.98 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 122 | 卢若雨 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 80.86 | 65.2 | 15.66 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 123 | 匡昌煜 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 80.8 | 64.4 | 16.40 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 124 | 余翠 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 80.73 | 65.2 | 15.53 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 125 | 卢童童 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 80.72 | 65.6 | 15.12 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 126 | 丁佳琪 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 80.53 | 66 | 14.53 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 127 | 谢维佳 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 80.3 | 64.4 | 15.90 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 128 | 邵奇 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 80.19 | 65.2 | 14.99 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 129 | 刘少洁 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 79.91 | 64.4 | 15.51 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 130 | 汪静 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 79.84 | 64.8 | 15.04 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 131 | 邵良俊 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 79.37 | 63.6 | 15.77 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 132 | 董晓雨 | 小学 | 语文 | 裕安区 | 79.16 | 63.6 | 15.56 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 133 | 袁媛 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 86.63 | 70.4 | 16.23 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 134 | 徐静 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 86.62 | 70 | 16.62 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 135 | 谢丽丽 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 86.25 | 70 | 16.25 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 136 | 刘政云 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 85.16 | 69.2 | 15.96 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 137 | 范玉悦 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 85.09 | 68.8 | 16.29 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 138 | 张慧 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 84.76 | 69.2 | 15.56 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 139 | 蒋晴晴 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 84.48 | 68.8 | 15.68 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 140 | 姜丽 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 83.84 | 67.6 | 16.24 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 141 | 秦欠欠 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 83.68 | 67.6 | 16.08 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 142 | 黄苗苗 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 83.52 | 67.6 | 15.92 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 143 | 袁如意 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 83.45 | 66.8 | 16.65 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 144 | 陈章 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 86.94 | 71.2 | 15.74 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 145 | 王如 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 85.01 | 69.2 | 15.81 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 146 | 余燕 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 84.96 | 68.8 | 16.16 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 147 | 万永红 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 84.86 | 68.8 | 16.06 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 148 | 陈洋艺 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 84.56 | 69.2 | 15.36 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 149 | 杨艳 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 84.29 | 68.4 | 15.89 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 150 | 李婷婷 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 84.03 | 68.4 | 15.63 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 151 | 李婷婷 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 84.01 | 68.4 | 15.61 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 152 | 罗实 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 83.91 | 67.6 | 16.31 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 153 | 喻荷香 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 83.88 | 68.4 | 15.48 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 154 | 胡晓祥 | 小学 | 数学 | 裕安区 | 83.78 | 68.4 | 15.38 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 155 | 管雅楠 | 小学 | 英语 | 裕安区 | 85.9 | 68.8 | 17.10 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 156 | 叶晨 | 小学 | 英语 | 裕安区 | 85.72 | 68.8 | 16.92 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 157 | 刘亚兰 | 小学 | 英语 | 裕安区 | 85.5 | 68.4 | 17.10 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 158 | 方雪 | 小学 | 英语 | 裕安区 | 84.85 | 68.4 | 16.45 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 159 | 黄玲 | 小学 | 英语 | 裕安区 | 84.48 | 67.6 | 16.88 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 160 | 胡念 | 小学 | 英语 | 裕安区 | 84.42 | 68 | 16.42 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 161 | 魏盼 | 小学 | 英语 | 裕安区 | 84.39 | 67.2 | 17.19 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 162 | 刘坤 | 小学 | 英语 | 裕安区 | 84.33 | 67.6 | 16.73 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 163 | 薛韦唯 | 小学 | 英语 | 裕安区 | 84.25 | 67.2 | 17.05 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 164 | 王晓雪 | 小学 | 英语 | 裕安区 | 84.23 | 67.2 | 17.03 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 165 | 吴成龙 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 75.42 | 60 | 15.42 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 166 | 吴万林 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 74.73 | 59.6 | 15.13 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 167 | 汪灿阳 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 74.68 | 59.6 | 15.08 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 168 | 章文杰 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 74.36 | 58.8 | 15.56 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 169 | 段乐乐 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 74.28 | 59.2 | 15.08 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 170 | 张光瑞 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 73.93 | 58.8 | 15.13 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 171 | 许鹏飞 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 73.77 | 59.2 | 14.57 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 172 | 包起浩 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 73.25 | 58.4 | 14.85 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 173 | 包诗豪 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 73.24 | 57.6 | 15.64 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 174 | 唐明 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 73.06 | 57.6 | 15.46 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 175 | 王涛 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 72.79 | 56.8 | 15.99 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 176 | 宋敏君 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 72.64 | 57.6 | 15.04 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 177 | 余成明 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 72.61 | 57.6 | 15.01 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 178 | 罗振东 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 72.18 | 56.8 | 15.38 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 179 | 史鹏振 | 小学 | 体育与健康 | 裕安区 | 72.12 | 56.8 | 15.32 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 180 | 刘慧敏 | 小学 | 美术 | 裕安区 | 80.29 | 63.6 | 16.69 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 181 | 卢晔 | 小学 | 美术 | 裕安区 | 79.92 | 64 | 15.92 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 182 | 马祥蕾 | 小学 | 美术 | 裕安区 | 79.71 | 62.8 | 16.91 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 183 | 骆臣盛 | 小学 | 美术 | 裕安区 | 79.38 | 62.8 | 16.58 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 184 | 孙修杰 | 小学 | 美术 | 裕安区 | 79.12 | 62.4 | 16.72 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 185 | 何苗 | 小学 | 美术 | 裕安区 | 78.97 | 62.8 | 16.17 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 186 | 林清洁 | 小学 | 音乐 | 裕安区 | 87.94 | 72.4 | 15.54 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 187 | 汪金金 | 小学 | 音乐 | 裕安区 | 85.83 | 69.2 | 16.63 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 188 | 张荆薇 | 小学 | 音乐 | 裕安区 | 84.26 | 67.6 | 16.66 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 189 | 沈澳 | 小学 | 音乐 | 裕安区 | 83.92 | 67.6 | 16.32 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 190 | 李成龙 | 小学 | 音乐 | 裕安区 | 83.84 | 68.8 | 15.04 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 191 | 户娅琳 | 小学 | 音乐 | 裕安区 | 83.54 | 68.4 | 15.14 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 192 | 杨威 | 小学 | 信息科技 | 裕安区 | 79 | 63.2 | 15.80 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 193 | 屠后平 | 小学 | 信息科技 | 裕安区 | 76.32 | 60 | 16.32 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 194 | 雷凤琳 | 小学 | 心理健康 | 裕安区 | 84.3 | 68.4 | 15.90 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 195 | 普文燕 | 小学 | 心理健康 | 裕安区 | 82.86 | 66.4 | 16.46 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 196 | 谢德冉 | 小学 | 心理健康 | 裕安区 | 82.45 | 67.2 | 15.25 | 合格 | 合格 | 录用 |
| 197 | 刘露露 | 小学 | 心理健康 | 裕安区 | 82.08 | 66.4 | 15.68 | 合格 | 合格 | 录用 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号