2025年裕安区各类养老机构法人登记情况
| 序号 | 县(市、区) | 机构名称 | 机构地址 | 机构统一代码 | 性质 (公建公营/公建民营/社会办) |
成立时间 | 注册资金 (万元) |
床位信息 | 法定代表人或院长姓名 | 法定代表人或院长联系方式 | |
| 机构床位数 | 其中护理型床位数 | ||||||||||
| 1 | 裕安区民政局 | 裕安区南山养老公寓 | 新安镇陈集村 | 52341503396661197E | 工商企业法人 | 2022.12 | 200 | 100 | 100 | 李 * | 1505523**** |
| 2 | 裕安区民政局 | 裕安区老吾老徐渡养老护理院 | 裕安区新安镇徐渡村六单路 | 523415033958048389 | 工商企业法人 | 2023.6 | 300 | 200 | 200 | 卫*宝 | 1539564**** |
| 3 | 裕安区民政局 | 裕安区桃园养老服务有限公司 | 裕安区平桥乡五里桥村 | 91341500MA2RF6Q25P(1-1) | 工商企业法人 | 2022.8 | 500 | 447 | 447 | 张*勤 | 1396628**** |
| 4 | 裕安区民政局 | 裕安区夕阳红老年公寓 | 裕安区平桥乡五里桥村 | 52341503399373553M | 工商企业法人 | 2023.5 | 400 | 247 | 247 | 沈*山 | 1826988**** |
| 5 | 裕安区民政局 | 裕安区银和西海老年公寓 | 裕安区城南镇四望山村 | 91341503MA27RRTOD(1-1) | 工商企业法人 | 2019.5 | 800 | 960 | 960 | 徐*红 | 1530564**** |
| 6 | 裕安区民政局 | 裕安区紫荆花养老服务中心 | 裕安区徐集镇菊花村 | 91314500068084642K | 工商企业法人 | 2023.5 | 1.2亿 | 1144 | 1144 | 田*昌 | 1390564**** |
| 7 | 裕安区民政局 | 六安世立银和护理院 | 六安市裕安区六安世立医院内科楼8楼 | 91341500MAD8C3FY5W | 工商企业法人 | 2024.4.3 | 200 | 60 | 60 | 吴*方 | 1815640**** |
| 8 | 裕安区民政局 | 六安市裕安区乐成养老服务有限公司 | 六安市裕安区狮子岗乡南岳庙街道006号 | 9134503MAD4HXMY5J(1-1) | 工商企业法人 | 2024.1.18 | 50 | 75 | 68 | 刘*娥 | 1510564**** |
| 9 | 裕安区民政局 | 裕安区韩摆渡镇官塘敬老院 | 裕安区韩摆渡镇官塘村 | 52341503MJA986786F | 社会组织法人 | 2016.12 | 10 | 100 | 0 | 朱*军 | 1829788**** |
| 10 | 裕安区民政局 | 裕安区韩摆渡镇韩居敬老院 | 裕安区韩摆渡镇韩摆渡居委会 | 52341503MJA986778L | 社会组织法人 | 2016.12 | 10 | 92 | 92 | 朱*军 | 1829788**** |
| 11 | 裕安区民政局 | 裕安区韩摆渡镇陆集敬老院 | 裕安区韩摆渡镇陆集村 | 52341503MJA986794A | 社会组织法人 | 2016.12 | 10 | 100 | 100 | 朱*军 | 1829788**** |
| 12 | 裕安区民政局 | 裕安区江家店镇华祖敬老院 | 裕安区江家店华祖村庙门口组 | 52341503MJA986882Q | 社会组织法人 | 2015.12 | 10 | 90 | 0 | 高*家 | 1395610**** |
| 13 | 裕安区民政局 | 裕安区江家店镇江店敬老院 | 裕安区江店街道石碑岗组 | 52341503MJA986890K | 社会组织法人 | 2015.12 | 10 | 100 | 100 | 叶*山 | 1351645**** |
| 14 | 裕安区民政局 | 裕安区开发区七里岗敬老院 | 裕安区开发区七里岗村 | 52341503MJA986583T | 社会组织法人 | 2016.3 | 10 | 117 | 117 | 查*国 | 1395613**** |
| 15 | 裕安区民政局 | 裕安区罗集乡清凉寺敬老院 | 裕安区罗集乡清凉寺村 | 52341503MJA9869894 | 社会组织法人 | 2023.4 | 10 | 106 | 106 | 樊*国 | 1879201**** |
| 16 | 裕安区民政局 | 裕安区罗集乡兴隆敬老院 | 裕安区罗集乡兴隆街道 | 52341503MJA986962C | 社会组织法人 | 2016.12 | 10 | 90 | 0 | 赵*义 | 1832653**** |
| 17 | 裕安区民政局 | 裕安区平桥乡高皇敬老院 | 裕安区平桥乡高皇村潘大塘组 | 52341503MJA9864444 | 社会组织法人 | 2017.11 | 10 | 150 | 150 | 查*国 | 1395613**** |
| 18 | 裕安区民政局 | 裕安区狮子岗乡查婆店敬老院 | 裕安区狮子岗乡查婆店街道 | 52341503MJA986823M | 社会组织法人 | 2020.10 | 10 | 98 | 98 | 徐*红 | 1530564**** |
| 19 | 裕安区民政局 | 裕安区狮子岗乡新华敬老院 | 裕安区狮子岗乡新华村 | 52341503MJA986815T | 社会组织法人 | 2020.10 | 10 | 80 | 80 | 徐*红 | 1530564**** |
| 20 | 裕安区民政局 | 裕安区苏埠镇南外敬老院 | 裕安区苏埠镇南外居委会 | 52341503MJA986639X | 社会组织法人 | 2016.12 | 10 | 174 | 174 | 朱*军 | 1829788**** |
| 21 | 裕安区民政局 | 裕安区苏埠镇戚桥敬老院 | 裕安区苏埠镇戚桥村 | 52341503MJA9866201 | 社会组织法人 | 2016.12 | 10 | 80 | 0 | 朱*军 | 1829788**** |
| 22 | 裕安区民政局 | 裕安区徐集镇敬老院 | 裕安区徐集镇徐集村 | 52341503MJA986727C | 社会组织法人 | 2016.3 | 10 | 96 | 96 | 刘*延 | 1891971**** |
| 23 | 裕安区民政局 | 裕安区徐集镇全红敬老院 | 裕安区徐集镇全红村 | 52341503MJA986719H | 社会组织法人 | 2016.3 | 10 | 80 | 0 | 刘*延 | 1891971**** |
| 24 | 裕安区民政局 | 裕安区西河口乡关塘敬老院 | 裕安区西河口乡关塘村 | 52341503MJA986591M | 社会组织法人 | 2023.4 | 10 | 90 | 90 | 金*祥 | 1308404**** |
| 25 | 裕安区民政局 | 裕安区石板冲乡砚瓦池敬老院 | 裕安区石板冲乡砚瓦池村 | 52341503MJA9868588 | 社会组织法人 | 2019.4 | 10 | 105 | 105 | 李 * | 1505523**** |
| 26 | 裕安区民政局 | 裕安区石婆店镇骆家庵敬老院 | 裕安区石婆店镇骆家庵村 | 52341503MJA9868070 | 社会组织法人 | 2017.11 | 10 | 180 | 180 | 徐*红 | 1530564**** |
| 27 | 裕安区民政局 | 裕安区顺河镇古城敬老院 | 裕安区顺河镇古城村 | 52341503MJA98676XL | 社会组织法人 | 2019.4 | 10 | 102 | 102 | 沈*山 | 1826988**** |
| 28 | 裕安区民政局 | 裕安区顺河镇火星敬老院 | 裕安区顺河镇火星村 | 52341503MJA986751W | 社会组织法人 | 2019.4 | 10 | 144 | 144 | 沈*山 | 1826988**** |
| 29 | 裕安区民政局 | 裕安区单王乡前楼敬老院 | 裕安区单王乡前楼村 | 52341503MJA986364G | 社会组织法人 | 2019.4 | 10 | 80 | 80 | 李* | 1505523**** |
| 30 | 裕安区民政局 | 裕安区单王乡太平敬老院 | 裕安区单王乡太平村 | 52341503MJA9866126 | 社会组织法人 | 2019.4 | 10 | 94 | 94 | 李* | 1505523**** |
| 31 | 裕安区民政局 | 裕安区丁集镇杨柳敬老院 | 裕安区丁集镇杨柳村 | 52341503MJA986348T | 社会组织法人 | 2016.12 | 10 | 80 | 80 | 刘*延 | 1891971**** |
| 32 | 裕安区民政局 | 裕安区丁集镇云居敬老院 | 裕安区丁集镇云居村 | 52341503MJA986700L | 社会组织法人 | 2016.12 | 10 | 80 | 80 | 刘*延 | 1891971**** |
| 33 | 裕安区民政局 | 裕安区分路口镇大岭敬老院 | 裕安区分路口镇大岭村 | 52341503MJA986874X | 社会组织法人 | 2017.11 | 10 | 100 | 100 | 徐*红 | 1530564**** |
| 34 | 裕安区民政局 | 裕安区青山乡青山敬老院 | 裕安区青山乡杨湾村 | 52341503MJA98692XU | 社会组织法人 | 2020.10 | 10 | 120 | 120 | 查*国 | 1395613**** |
| 35 | 裕安区民政局 | 裕安区青山乡宋岗敬老院 | 裕安区青山乡宋岗村 | 52341503MJA9869114 | 社会组织法人 | 2020.10 | 10 | 106 | 106 | 查*国 | 1395613**** |
| 36 | 裕安区民政局 | 裕安区新安镇西桥敬老院 | 裕安区新安镇西桥村 | 52341503MJA986663E | 社会组织法人 | 2016.12 | 10 | 158 | 0 | 冯*平 | 1396626**** |
| 37 | 裕安区民政局 | 裕安区新安镇田墩敬老院 | 裕安区新安镇枫庙村 | 52341503MJA9866719 | 社会组织法人 | 2023.4 | 10 | 136 | 100 | 葛*强 | 1360564**** |
| 38 | 裕安区民政局 | 裕安区新安镇兴隆敬老院 | 裕安区新安镇兴隆村 | 52341503MJA986655K | 社会组织法人 | 2016.12 | 10 | 97 | 50 | 张*林 | 1515648**** |
| 39 | 裕安区民政局 | 裕安区城南镇渡槽敬老院 | 裕安区城南镇渡槽岗村 | 52341503MJA98633XT | 社会组织法人 | 2017.11 | 10 | 203 | 203 | 查*国 | 1395613**** |
| 40 | 裕安区民政局 | 裕安区独山镇黄窑敬老院 | 裕安区独山镇黄家窑村 | 52341503MJA9867357 | 社会组织法人 | 2017.11 | 10 | 130 | 130 | 徐*红 | 1530564**** |
| 41 | 裕安区民政局 | 裕安区固镇鱼塘敬老院 | 裕安区固镇镇鱼塘村 | 52341503MJA986954H | 社会组织法人 | 2020.10 | 10 | 160 | 160 | 徐*红 | 1530565**** |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号