【执法人员名单】六安市裕安区城市管理局执法人员名单公示
| 序号 | 人员姓名 | 性别 | 执法领域 | 证件编号 | 有效开始日期 | 有效结束日期 |
| 1 | 吴锋 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614036 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 2 | 朱玉国 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614099 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 3 | 张烨 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614156 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 4 | 方昌钊 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090614042 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 5 | 丁为潘 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614020 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 6 | 江春 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614021 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 7 | 许友文 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616044 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 8 | 陈伟 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614048 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 9 | 胡成凯 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614026 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 10 | 徐明亮 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614230 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 11 | 周雷 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614083 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 12 | 孙业宏 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614238 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 13 | 李刚 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614110 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 14 | 周伟 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614033 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 15 | 吕政 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614069 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 16 | 魏迅 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614100 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 17 | 汪昌剑 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614035 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 18 | 张兵 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614232 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 19 | 金成余 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614046 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 20 | 谢翔 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614184 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 21 | 栗魁 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614236 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 22 | 周南军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616081 | 2022-11-04 | 2027-11-03 |
| 23 | 王言路 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614045 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 24 | 王开武 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614108 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 25 | 徐晓燕 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090614027 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 26 | 邹怀忠 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614034 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 27 | 刘先俊 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614039 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 28 | 朱成 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614186 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 29 | 张丹 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614074 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 30 | 舒文明 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614081 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 31 | 成洁 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090614234 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 32 | 袁东安 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614095 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 33 | 王大龙 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614162 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 34 | 王言忠 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614051 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 35 | 赵善财 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614106 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 36 | 李道厚 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614073 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 37 | 解敬东 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614063 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 38 | 邵宏春 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614122 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 39 | 高长流 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614088 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 40 | 钟勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614237 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 41 | 汪邦阔 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614040 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 42 | 缪路路 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616084 | 2022-11-04 | 2027-11-03 |
| 43 | 王爱民 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614107 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 44 | 李其娟 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090614091 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 45 | 武光明 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614167 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 46 | 马俊东 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616086 | 2023-10-26 | 2028-10-24 |
| 47 | 赵永 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616038 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 48 | 陈廷久 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616074 | 2022-08-27 | 2027-08-26 |
| 49 | 钱磊 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614076 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 50 | 刘军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614018 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 51 | 潘小虎 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616076 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 52 | 卞修涛 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614174 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 53 | 张本余 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614179 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 54 | 杨良山 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616072 | 2022-08-09 | 2027-08-08 |
| 55 | 殷勇宝 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614092 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 56 | 王勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614227 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 57 | 杨良俊 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614229 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 58 | 吴任平 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614235 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 59 | 汪前坤 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614223 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 60 | 刘刚 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614017 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 61 | 刘家田 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614128 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 62 | 汪志梅 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090614101 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 63 | 王善好 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614077 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 64 | 王秀云 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614113 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 65 | 张卫星 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614032 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 66 | 黄其志 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614155 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 67 | 陈军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614068 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 68 | 张海涛 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614060 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 69 | 聂杰 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614185 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 70 | 方志红 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614225 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 71 | 张彬 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614066 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 72 | 王德时 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614015 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 73 | 杨克海 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614029 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 74 | 郭亮 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614096 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 75 | 孙玉龙 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614085 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 76 | 程本进 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614057 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 77 | 杨友胜 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614052 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 78 | 沈阔 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614121 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 79 | 张家健 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614037 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 80 | 许庆 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614084 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 81 | 孙家军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614177 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 82 | 陆扬 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614180 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 83 | 邵帅 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614050 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 84 | 章福海 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614089 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 85 | 李勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614164 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 86 | 沙铁夫 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614103 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 87 | 李先安 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614239 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 88 | 张继超 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614170 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 89 | 孙绪刚 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614009 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 90 | 余道颖 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090614067 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 91 | 熊先明 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614001 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 92 | 王浩 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614062 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 93 | 朱磊 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614176 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 94 | 赵仁春 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614087 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 95 | 黎阳 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614016 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 96 | 冯本龙 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616087 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 97 | 张顺斌 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614168 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 98 | 刘京琪 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614150 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 99 | 许可松 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614079 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 100 | 王洋 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614070 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 101 | 王立志 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614160 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 102 | 桑锐 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614023 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 103 | 侯方师 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614030 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 104 | 范学 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614154 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 105 | 陶进 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614014 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 106 | 李德有 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616071 | 2022-08-09 | 2027-08-08 |
| 107 | 聂磊 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614098 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 108 | 张学文 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614090 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 109 | 项立 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614031 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 110 | 王亚龙 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614049 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 111 | 周波 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614006 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 112 | 周阿全 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614080 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 113 | 李盛晶 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614005 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 114 | 朱明书 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616079 | 2023-01-29 | 2028-01-28 |
| 115 | 李俊 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614078 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 116 | 张世丰 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614171 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 117 | 王建宇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616085 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 118 | 张家平 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614224 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 119 | 王飞 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614159 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 120 | 李庆祥 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614019 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 121 | 李启武 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614169 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 122 | 张传军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614228 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 123 | 方志亮 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614008 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 124 | 周莉 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090614157 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 125 | 周炎胜 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614010 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 126 | 刘镓涛 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614097 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 127 | 王务兵 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614004 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 128 | 张军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614025 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 129 | 王碧玉 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614166 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 130 | 陈军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614058 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 131 | 徐大军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614093 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 132 | 姚军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614003 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 133 | 胡初锐 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614043 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 134 | 刘忠楠 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614161 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 135 | 李贤斌 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616083 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 136 | 郝德军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614056 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 137 | 严正富 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614231 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 138 | 苏亮 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614044 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 139 | 陈刚 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614165 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 140 | 徐先进 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614072 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 141 | 刘斌 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614163 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 142 | 陶永生 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614065 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 143 | 吴允东 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614086 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 144 | 付立松 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614105 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 145 | 胡晓丽 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090614002 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 146 | 骆磊磊 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614175 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 147 | 魏松 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614158 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 148 | 黄承武 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614082 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 149 | 鲍锐 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614071 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 150 | 王勇 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614022 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 151 | 李性巨 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614114 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 152 | 彭演武 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614222 | 2022-02-13 | 2027-02-12 |
| 153 | 王杨 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090614094 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 154 | 胡光灿 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614047 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 155 | 徐杜飞 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614059 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 156 | 张积贵 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614104 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 157 | 方道明 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614102 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 158 | 陈启进 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614061 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 159 | 王圣友 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614011 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 160 | 任春彪 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614075 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 161 | 储玉鹏 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614129 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 162 | 赵捷 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614013 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 163 | 赵善军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614054 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 164 | 张黎 | 女 | 住房和城乡建设 | 12090614182 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 165 | 黄家伦 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616080 | 2023-01-30 | 2028-01-29 |
| 166 | 闻牛 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090614041 | 2022-01-25 | 2027-01-24 |
| 167 | 汤军 | 男 | 住房和城乡建设 | 12090616082 | 2022-11-04 | 2027-11-03 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号