【招生结果】裕安区2022年秋学期幼儿园招生情况一览表
| 序号 | 幼儿园名称 | 幼儿园小班数 (个) |
小班招生数 (人) |
| 1 | 六安市裕安区金马幼儿园 | 3 | 80 |
| 2 | 六安市裕安区城北幼儿园 | 5 | 135 |
| 3 | 六安市裕安区城中幼儿园 | 3 | 95 |
| 4 | 六安市裕安区梅花幼儿园 | 3 | 94 |
| 5 | 六安市裕安区平桥乡将军路幼儿园 | 4 | 116 |
| 6 | 六安市裕安区紫荆巷幼儿园 | 4 | 95 |
| 7 | 六安市裕安区江湾城幼儿园 | 3 | 75 |
| 8 | 六安市裕安区春天嘉苑幼儿园 | 3 | 85 |
| 9 | 六安市裕安区时光小镇幼儿园 | 3 | 82 |
| 10 | 六安市裕安区梅园幼儿园 | 2 | 63 |
| 11 | 六安市裕安区平桥乡凤凰东苑幼儿园 | 3 | 88 |
| 13 | 六安市裕安区平桥乡平安幼儿园 | 4 | 127 |
| 16 | 六安市裕安区平桥乡永安南苑幼儿园 | 3 | 60 |
| 17 | 六安市裕安区天河西路幼儿园 | 4 | 95 |
| 18 | 六安市裕安区江山赋幼儿园 | 3 | 89 |
| 19 | 六安市裕安区平桥乡平安东苑幼儿园 | 4 | 98 |
| 20 | 六安市裕安区平桥乡五里桥幼儿园 | 2 | 36 |
| 21 | 六安市裕安区平桥乡永安幼儿园 | 2 | 22 |
| 22 | 六安市裕安区平桥乡凤凰西苑幼儿园 | 1 | 19 |
| 59 | 1554 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号