(区直、乡镇)裕安区2023年秋季学期普通高中学生国家资助资金汇总表
| 单位 | 第一批助学金 人数 |
第一批助学金 金额(元) |
第二批助学金人数 |
第二批助学金 金额(元) |
助学金总人数 | 助学金总金额(元) | 免学费总人数 | 免学费总金额 |
| 新安中学(公办省示范高中) | 311 | 446500 | 320 | 293500 | 631 | 740000 | 445 | 378250 |
| 城南中学(公办省示范高中) | 338 | 340000 | 190 | 182000 | 528 | 522000 | 267 | 226950 |
| 独山中学(公办市示范高中) | 124 | 178500 | 79 | 96500 | 203 | 275000 | 174 | 121800 |
| 实验中学(民办一般高中) | 410 | 453000 | 221 | 241500 | 631 | 694500 | 275 | 96250 |
| 新世纪学校(民办一般高中) | 16 | 24000 | 79 | 82000 | 95 | 106000 | 38 | 13300 |
| 合 计 | 1199 | 1442000 | 889 | 895500 | 2088 | 2337500 | 1199 | 836550 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号