裕安区顺河镇2025年6月低保初审对象名单(汇总)
| 编号 | 户主姓名 | 享受人员 | 金额 | 备注 |
| 1 | 何* 流 | 1 | 587 | 含取消 |
| 2 | 许* 敏 | 1 | 587 | |
| 3 | 郑* 敏 | 1 | 587 | |
| 4 | 付* | 1 | 807 | |
| 5 | 肖* 英 | 1 | 380 | |
| 6 | 王* 香 | 1 | 380 | |
| 7 | 侯* 保 | 3 | 1761 | |
| 8 | 许* 群 | 1 | 587 | |
| 9 | 马* 霞 | 1 | 587 | |
| 10 | 涂* 凤 | 2 | 760 | |
| 11 | 陈* 芳 | 1 | 587 | |
| 12 | 杜* 春 | 2 | 1174 | |
| 13 | 鲍* 芬 | 1 | 380 | |
| 14 | 王* | 2 | 1174 | |
| 15 | 吴* 荣 | 1 | 380 | |
| 16 | 梅* 富 | 1 | 587 | |
| 17 | 熊* | 1 | 587 | |
| 18 | 郑* 田 | 1 | 380 | |
| 19 | 侯* 山 | 1 | 380 | |
| 20 | 荣* 琴 | 2 | 1174 | |
| 21 | 许* 文 | 2 | 1174 | |
| 22 | 李* 芬 | 2 | 760 | |
| 23 | 赵* 玲 | 3 | 1761 | |
| 24 | 张* 和 | 3 | 1761 | |
| 25 | 谢* 碧 | 3 | 1761 | |
| 26 | 王* 梅 | 2 | 1174 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号