2022年春学期乡镇义务阶段家庭经济困难学生生活补助明细表(含城南镇)
| 校名 | 资助人数 | 资助金额 |
| 安徽省六安实验中学 | 72 | 41562.5 |
| 六安市城北第二小学 | 76 | 19000 |
| 六安市城北第二小学佛子岭路校区 | 78 | 19500 |
| 六安市城北第二小学南校区 | 7 | 1750 |
| 六安市城北第二小学淠河校区 | 23 | 5750 |
| 六安市城北小学 | 52 | 13000 |
| 六安市城南小学 | 44 | 11000 |
| 六安市单王乡东台小学 | 9 | 2250 |
| 六安市德运希望学校 | 82 | 22625 |
| 六安市第九中学 | 351 | 109687.5 |
| 六安市第九中学东校区 | 314 | 98125 |
| 六安市第六中学 | 69 | 19562.5 |
| 六安市霍山县文峰中学 | 1 | 312.5 |
| 六安市解放路小学 | 74 | 18500 |
| 六安市裕安区城南镇宝丰寺学校 | 130 | 51812.5 |
| 六安市裕安区城南镇十里桥小学 | 5 | 1250 |
| 六安市裕安区城南镇四望山小学 | 2 | 500 |
| 六安市裕安区城南镇桃湾小学 | 10 | 2500 |
| 六安市裕安区城南镇裕安小学 | 463 | 129250 |
| 六安市裕安区城南镇裕安小学 | 1 | 250 |
| 六安市裕安区城南镇中心小学 | 309 | 77250 |
| 六安市裕安区单王乡单王小学 | 29 | 7250 |
| 六安市裕安区单王乡郭店学校 | 78 | 22125 |
| 六安市裕安区单王乡和平小学 | 2 | 500 |
| 六安市裕安区单王乡胡台小学 | 10 | 2500 |
| 六安市裕安区单王乡人民小学 | 9 | 2250 |
| 六安市裕安区单王乡荣店小学 | 2 | 500 |
| 六安市裕安区单王乡太平三星希望小学 | 1 | 250 |
| 六安市裕安区单王乡张祠小学 | 16 | 4000 |
| 六安市裕安区单王乡张湾学校 | 30 | 8625 |
| 六安市裕安区单王学校 | 71 | 22687.5 |
| 六安市裕安区登科学校 | 472 | 223937.5 |
| 六安市裕安区丁集镇大牛学校 | 28 | 7937.5 |
| 六安市裕安区丁集镇丁集学校 | 262 | 73750 |
| 六安市裕安区丁集镇华祖学校 | 58 | 16375 |
| 六安市裕安区丁集镇六明小学 | 17 | 4250 |
| 六安市裕安区丁集镇杨柳小学教学点 | 2 | 500 |
| 六安市裕安区丁集镇中心小学 | 124 | 31000 |
| 六安市裕安区独山镇独南小学 | 11 | 2750 |
| 六安市裕安区独山镇龙井初级中学 | 24 | 14062.5 |
| 六安市裕安区独山镇龙井小学 | 1 | 250 |
| 六安市裕安区独山镇钱店小学 | 3 | 750 |
| 六安市裕安区独山镇沙岗店小学 | 1 | 250 |
| 六安市裕安区独山镇双庙小学 | 8 | 2000 |
| 六安市裕安区独山镇天峰初级中学 | 231 | 80625 |
| 六安市裕安区独山镇同兴寺学校 | 21 | 9437.5 |
| 六安市裕安区独山镇新开小学 | 213 | 53250 |
| 六安市裕安区独山镇源潭湾小学 | 6 | 1500 |
| 六安市裕安区独山镇长生桥小学 | 6 | 1500 |
| 六安市裕安区独山镇中心小学 | 158 | 39500 |
| 六安市裕安区分路口乡傅氏祠小学 | 3 | 750 |
| 六安市裕安区分路口镇分路口初级中学 | 104 | 40625 |
| 六安市裕安区分路口镇分路口小学 | 147 | 36750 |
| 六安市裕安区分路口镇古城小学 | 12 | 3000 |
| 六安市裕安区分路口镇江堰逸夫小学 | 2 | 500 |
| 六安市裕安区分路口镇淠联初级中学 | 23 | 9062.5 |
| 六安市裕安区分路口镇淠联小学 | 20 | 5000 |
| 六安市裕安区分路口镇新行小学 | 19 | 4750 |
| 六安市裕安区分路口镇晏公小学 | 3 | 750 |
| 六安市裕安区凤凰河学校 | 194 | 51187.5 |
| 六安市裕安区固镇镇固镇学校 | 204 | 56562.5 |
| 六安市裕安区固镇镇中心小学 | 44 | 11000 |
| 六安市裕安区韩摆渡镇百市集小学 | 9 | 2250 |
| 六安市裕安区韩摆渡镇德天小学 | 6 | 1500 |
| 六安市裕安区韩摆渡镇韩摆渡初级中学 | 45 | 27812.5 |
| 六安市裕安区韩摆渡镇陆集学校 | 88 | 28500 |
| 六安市裕安区韩摆渡镇明德小学 | 6 | 1500 |
| 六安市裕安区韩摆渡镇王桥桂龙希望小学 | 30 | 7500 |
| 六安市裕安区韩摆渡镇堰湾中心小学 | 35 | 8750 |
| 六安市裕安区韩摆渡镇众姓桥小学 | 5 | 1250 |
| 六安市裕安区河西小学 | 70 | 17500 |
| 六安市裕安区江家店镇初级中学 | 43 | 21562.5 |
| 六安市裕安区江家店镇宏立小学 | 92 | 23000 |
| 六安市裕安区江家店镇挥手辅导区小学 | 5 | 1250 |
| 六安市裕安区江家店镇挥手学校 | 31 | 14687.5 |
| 六安市裕安区江家店镇林寨小学 | 4 | 1000 |
| 六安市裕安区江家店镇新沟民族小学教学点 | 7 | 1750 |
| 六安市裕安区江家店镇中心小学 | 54 | 13500 |
| 六安市裕安区将军路小学 | 79 | 19750 |
| 六安市裕安区罗集乡储渡小学 | 10 | 2500 |
| 六安市裕安区罗集乡华城小学 | 13 | 3250 |
| 六安市裕安区罗集乡罗集初级中学 | 25 | 15625 |
| 六安市裕安区罗集乡清凉寺小学 | 48 | 12000 |
| 六安市裕安区罗集乡松岗学校 | 66 | 24750 |
| 六安市裕安区罗集乡松岗学校 |
40 | 25000 |
| 六安市裕安区罗集乡兴隆小学 | 53 | 13250 |
| 六安市裕安区罗集乡竹园小学 | 17 | 4250 |
| 六安市裕安区梅花小学 | 211 | 52750 |
| 六安市裕安区平桥乡高皇学校 | 167 | 51312.5 |
| 六安市裕安区平桥乡金马学校 | 5 | 1750 |
| 六安市裕安区平桥乡三里岗小学 | 193 | 48250 |
| 六安市裕安区齐云路小学 | 94 | 23500 |
| 六安市裕安区青山乡百字岗小学 | 1 | 250 |
| 六安市裕安区青山乡继慎小学 | 4 | 1000 |
| 六安市裕安区青山乡青山学校 | 69 | 22937.5 |
| 六安市裕安区青山乡石堰学校 | 53 | 21937.5 |
| 六安市裕安区青山乡宋岗小学 | 17 | 4250 |
| 六安市裕安区青山乡陶洪集学校 | 66 | 26375 |
| 六安市裕安区清溪路小学 | 49 | 12250 |
| 六安市裕安区狮子岗乡査婆店小学 | 58 | 14500 |
| 六安市裕安区狮子岗乡健康小学 | 10 | 2500 |
| 六安市裕安区狮子岗乡南岳庙学校 | 47 | 13250 |
| 六安市裕安区狮子岗乡狮子岗初级中学 | 10 | 4375 |
| 六安市裕安区狮子岗乡杨店小学 | 21 | 5250 |
| 六安市裕安区石板冲乡初级中学 | 26 | 15625 |
| 六安市裕安区石板冲乡第二小学 | 35 | 8750 |
| 六安市裕安区石板冲乡九公冲小学 | 5 | 1250 |
| 六安市裕安区石板冲乡明德小学 | 26 | 6500 |
| 六安市裕安区石板冲乡苏冲小学 | 4 | 1000 |
| 六安市裕安区石板冲乡陶冲小学 | 5 | 1250 |
| 六安市裕安区石板冲乡赵湾小学 | 5 | 1250 |
| 六安市裕安区石婆店镇樊桥小学 | 19 | 4750 |
| 六安市裕安区石婆店镇凤凰山小学 | 8 | 2000 |
| 六安市裕安区石婆店镇黄涧河小学 | 14 | 3500 |
| 六安市裕安区石婆店镇连四塘小学教学点 | 13 | 3250 |
| 六安市裕安区石婆店镇骆家庵学校 | 61 | 21437.5 |
| 六安市裕安区石婆店镇青龙小学 | 9 | 2250 |
| 六安市裕安区石婆店镇泉水小学 | 1 | 250 |
| 六安市裕安区石婆店镇沙家湾小学 | 10 | 2500 |
| 六安市裕安区石婆店镇石婆店初级中学 | 68 | 35937.5 |
| 六安市裕安区石婆店镇石婆店中心小学 | 67 | 16750 |
| 六安市裕安区顺河镇安城小学 | 1 | 250 |
| 六安市裕安区顺河镇德仁希望小学 | 134 | 33500 |
| 六安市裕安区顺河镇广庙小学 | 1 | 250 |
| 六安市裕安区顺河镇火星学校 | 28 | 9250 |
| 六安市裕安区顺河镇龙头小学 | 10 | 2500 |
| 六安市裕安区顺河镇平安希望小学 | 19 | 4750 |
| 六安市裕安区顺河镇三塘小学 | 10 | 2500 |
| 六安市裕安区顺河镇顺河初级中学 | 67 | 20937.5 |
| 六安市裕安区苏埠镇 上海高行小学 |
1 | 250 |
| 六安市裕安区苏埠镇八一希望小学 | 247 | 61750 |
| 六安市裕安区苏埠镇第一小学 | 66 | 16500 |
| 六安市裕安区苏埠镇范大塘小学 | 5 | 1250 |
| 六安市裕安区苏埠镇卢湾时代希望小学 | 22 | 5500 |
| 六安市裕安区苏埠镇南楼小学 | 1 | 250 |
| 六安市裕安区苏埠镇苏南初中 | 130 | 40625 |
| 六安市裕安区苏埠镇桃园小学 | 60 | 15000 |
| 六安市裕安区西河口初级中学 | 69 | 24375 |
| 六安市裕安区西河口乡凤凰龙门小学 | 38 | 9500 |
| 六安市裕安区西河口乡福佑希望小学 | 47 | 11750 |
| 六安市裕安区西河口乡龙门初级中学 | 29 | 13437.5 |
| 六安市裕安区西河口乡落地岗小学 | 7 | 1750 |
| 六安市裕安区西河口乡潘岔小学 | 12 | 3000 |
| 六安市裕安区西河口乡上海城开希望小学 | 20 | 5000 |
| 六安市裕安区新安镇城西初级中学 | 8 | 2500 |
| 六安市裕安区新安镇城西小学 | 7 | 1750 |
| 六安市裕安区新安镇第二小学 | 8 | 2000 |
| 六安市裕安区新安镇第一小学 | 144 | 36000 |
| 六安市裕安区新安镇淠河小学 | 9 | 2250 |
| 六安市裕安区新安镇西桥小学 | 26 | 6500 |
| 六安市裕安区新安镇新安初级中学 | 117 | 36562.5 |
| 六安市裕安区新安镇新圣学校 | 200 | 56125 |
| 六安市裕安区新安镇育才小学 | 40 | 10000 |
| 六安市裕安区新安镇智慧林小学 | 102 | 25500 |
| 六安市裕安区徐集镇初级中学 | 37 | 15312.5 |
| 六安市裕安区徐集镇菊花小学教学点 | 6 | 1500 |
| 六安市裕安区徐集镇中心小学 | 179 | 44750 |
| 六安市裕安区紫竹林小学 | 163 | 40750 |
| 六安市裕安中学 | 756 | 284375 |
| 六安市紫荆巷小学 | 44 | 11000 |
| 六安新世纪学校 | 133 | 75500 |
| 总计 | 10176 | 3164312.5 |
| 备注:寄宿生初中1250元/生/年,小学1000元/生/年;非寄宿生初中625元/生/年,小学500元/生/年 | ||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
政府部门
皖公网安备 34150202000125号