六安市裕安区医疗保障局2024年3月医联体医保基金拨付分配表

发布时间:2024-04-17 16:47 信息来源:裕安区医疗保障局 阅读次数:
字号: 打印
裕安区医联体成员单位3月份城乡居民医保基金预拨汇总统计表
单位:元
序号 定点医药机构名称 就诊人次
(门诊+住院)
医疗费总额 统筹基金支出 实际拨付金额
1 六安市裕安区中医医院 2634 2140114.45 1322117.01 1189905.31 
2 六安市裕安区妇幼保健院 658 1209568.77 688226.83 619404.15 
3 六安世立医院 14690 11502474.95 7653294.64 6887965.18 
4 裕安区丁集镇中心卫生院 6108 1024297.08 597420.18 537678.16 
5 裕安区独山镇中心卫生院 2718 1262314.03 892719.05 803447.15 
6 裕安区苏埠镇中心卫生院 3946 984057.03 528228.93 475406.04 
7 裕安区新安镇中心卫生院 1993 507248.64 307108.55 276397.70 
8 裕安区徐集镇中心卫生院 3412 784272 446853.3 402167.97 
9 裕安区城南镇中心卫生院 165 125865.89 130020.95 117018.86 
10 六安市裕安区分路口镇卫生院 2319 519884.77 396034.89 356431.40 
11 六安市裕安区江家店镇卫生院 1930 542180.54 346686.6 312017.94 
12 六安市裕安区罗集乡卫生院 772 353901.53 253533.81 228180.43 
13 裕安区单王乡卫生院 1990 648956.49 377244.1 339519.69 
14 裕安区固镇镇卫生院 2265 394555.9 251751.61 226576.45 
15 裕安区韩摆渡镇卫生院 1949 593162.97 458880.26 412992.23 
16 裕安区平桥乡卫生院 281 160596.65 168147.95 151333.16 
17 裕安区青山乡卫生院 2604 595717.32 416245.8 374621.22 
18 裕安区狮子岗乡卫生院 1319 402390.56 300061.5 270055.35 
19 裕安区石板冲乡卫生院 1375 362266.68 266634.11 239970.70 
20 裕安区石婆店镇卫生院 1950 912128.48 710898.1 639808.29 
21 裕安区顺河镇卫生院 1617 535933.66 386673.99 348006.59 
22 裕安区西河口乡卫生院 1043 383687.45 234180.74 210762.67 
23 六安市裕安区西市街道凤凰桥社区卫生服务中心 461 75542.43 42065.16 37858.64 
24 裕安区西市社区卫生服务中心 337 53084.92 30087.37 27078.63 
25 裕安区小华山街道社区卫生服务中心 504 76371.86 40829.12 36746.21 
26 六安市裕安区鼓楼社区卫生服务中心 252 66570.25 41012.16 36910.94 
27 总计 59292 26217145.3 17286956.71 15558261.06 
说明:1.因3月份市局对全市DRG支付权重和费率调整,目前,安徽省医疗保障系统暂不能结算。2.以出院时间在2024年为统计口径,剔除外伤住院。3.建议按实际系统发生额的90%予以预拨。
标签: