六安市裕安区退役军人事务局2026年3月优抚定补汇总表
| 序号 | 乡镇街 | 人数 | 月款 | 备注 |
| 1 | 新安镇 | 522 | 316006 | |
| 2 | 青山乡 | 351 | 250923 | |
| 3 | 单王乡 | 398 | 228728 | |
| 4 | 独山镇 | 402 | 265663 | |
| 5 | 城南镇 | 428 | 275100 | |
| 6 | 苏埠镇 | 613 | 386717 | |
| 7 | 分路口镇 | 464 | 304415 | |
| 8 | 丁集镇 | 456 | 281729 | |
| 9 | 石板冲乡 | 211 | 122526 | |
| 10 | 徐集镇 | 331 | 211424 | |
| 11 | 固镇镇 | 370 | 236014 | |
| 12 | 韩摆渡镇 | 562 | 392571 | |
| 13 | 罗集乡 | 354 | 214809 | |
| 14 | 西河口乡 | 223 | 128471 | |
| 15 | 狮子岗乡 | 247 | 160147 | |
| 16 | 顺河镇 | 349 | 227183 | |
| 17 | 江家店镇 | 334 | 204545 | |
| 18 | 石婆店镇 | 308 | 211774 | |
| 19 | 平桥乡 | 327 | 251598 | |
| 20 | 小华山街 | 87 | 88253 | |
| 21 | 西市街道 | 125 | 165874 | |
| 22 | 鼓楼街道 | 141 | 241576 | |
| 合计 | 7603 | 5166046 |
标签:
政府部门
皖公网安备 34150202000125号