六安市裕安区退役军人事务局2026年2月优抚定补汇总表
| 序号 | 乡镇街 | 人数 | 月款 | 备注 |
| 1 | 新安镇 | 523 | 364979 | |
| 2 | 青山乡 | 353 | 283893 | |
| 3 | 单王乡 | 400 | 263966 | |
| 4 | 独山镇 | 402 | 305418 | |
| 5 | 城南镇 | 431 | 320630 | |
| 6 | 苏埠镇 | 617 | 465942 | |
| 7 | 分路口镇 | 464 | 349325 | |
| 8 | 丁集镇 | 456 | 323779 | |
| 9 | 石板冲乡 | 213 | 142516 | |
| 10 | 徐集镇 | 334 | 240754 | |
| 11 | 固镇镇 | 372 | 273302 | |
| 12 | 韩摆渡镇 | 563 | 451861 | |
| 13 | 罗集乡 | 355 | 292468 | |
| 14 | 西河口乡 | 224 | 148163 | |
| 15 | 狮子岗乡 | 247 | 183292 | |
| 16 | 顺河镇 | 349 | 260978 | |
| 17 | 江家店镇 | 334 | 235455 | |
| 18 | 石婆店镇 | 308 | 244579 | |
| 19 | 平桥乡 | 328 | 293410 | |
| 20 | 小华山街 | 87 | 101393 | |
| 21 | 西市街道 | 125 | 190101 | |
| 22 | 鼓楼街道 | 142 | 281255 | |
| 合计 | 7627 | 6017459 |
标签:
政府部门
皖公网安备 34150202000125号