六安市裕安区退役军人事务局2025年9月优抚定补汇总表
序号 | 乡镇街 | 人数 | 月款 | 备注 |
1 | 新安镇 | 520 | 305037 | |
2 | 青山乡 | 358 | 242628 | |
3 | 单王乡 | 405 | 224922 | |
4 | 独山镇 | 426 | 278830 | |
5 | 城南镇 | 424 | 264058 | |
6 | 苏埠镇 | 627 | 384990 | |
7 | 分路口镇 | 472 | 306213 | |
8 | 丁集镇 | 461 | 276148 | |
9 | 石板冲乡 | 215 | 121915 | |
10 | 徐集镇 | 336 | 206969 | |
11 | 固镇镇 | 375 | 237382 | |
12 | 韩摆渡镇 | 568 | 383453 | |
13 | 罗集乡 | 353 | 206399 | |
14 | 西河口乡 | 228 | 128163 | |
15 | 狮子岗乡 | 254 | 159774 | |
16 | 顺河镇 | 351 | 222173 | |
17 | 江家店镇 | 339 | 201041 | |
18 | 石婆店镇 | 308 | 204529 | |
19 | 平桥乡 | 329 | 247718 | |
20 | 小华山街 | 87 | 85649 | |
21 | 西市街道 | 124 | 161998 | |
22 | 鼓楼街道 | 140 | 230988 | |
合计 | 7700 | 5080977 |
标签: