【两免一补】裕安区徐集镇2025年秋学期两免一补资金分配清册
| 发放人姓名 | 发放金额 |
| 洪*宝 | 687.50 |
| 黄*豆 | 687.50 |
| 李*祺 | 625.00 |
| 王*静 | 375.00 |
| 王* | 312.50 |
| 张*凯 | 312.50 |
| 车*琦 | 375.00 |
| 黄*慧 | 312.50 |
| 王*政 | 375.00 |
| 王*强 | 375.00 |
| 吴*冉 | 375.00 |
| 张*乐 | 375.00 |
| 王* | 312.50 |
| 陈*义 | 375.00 |
| 王*韵 | 312.50 |
| 梁* | 625.00 |
| 胡*斌 | 687.50 |
| 江* | 312.50 |
| 曾* | 687.50 |
| 曾*祥 | 375.00 |
| 张*怡 | 312.50 |
| 纪*蕊 | 312.50 |
| 荣*航 | 687.50 |
| 周* | 312.50 |
| 许*宝 | 312.50 |
| 张* | 375.00 |
| 王*禾 | 312.50 |
| 余*媛 | 375.00 |
| 方*雅 | 687.50 |
| 王*雯 | 625.00 |
| 毛*轩 | 375.00 |
| 陈*轩 | 312.50 |
| 李*萱 | 312.50 |
| 李* | 375.00 |
| 鲍*悦 | 312.50 |
| 胡*杰 | 375.00 |
| 丁*茁 | 312.50 |
| 关*瑶 | 375.00 |
| 谢*阳 | 625.00 |
| 谢*洋 | 750.00 |
| 许* | 312.50 |
| 王*文 | 375.00 |
| 吴*菲 | 375.00 |
| 吴* | 312.50 |
| 付*辰 | 375.00 |
| 刘*洋 | 312.50 |
| 王*申 | 312.50 |
| 王*桐 | 1,000.00 |
| 张*安 | 312.50 |
| 陈*锐 | 375.00 |
| 丁*茜 | 375.00 |
| 丁*瑞 | 375.00 |
| 丁*清 | 375.00 |
| 丁*文 | 687.50 |
| 丁*珊 | 687.50 |
| 陈*怡 | 1,062.50 |
| 蔡*涵 | 375.00 |
| 王* | 625.00 |
| 李*悦 | 312.50 |
| 张*东 | 750.00 |
| 陈* | 375.00 |
| 邓*豪 | 312.50 |
| 王*烨 | 312.50 |
| 王*宇 | 375.00 |
| 王*然 | 375.00 |
| 梁*睿 | 375.00 |
| 王*晨 | 687.50 |
| 王*庆 | 375.00 |
| 查*馨 | 312.50 |
| 柴* | 312.50 |
| 任*蜿 | 312.50 |
| 刘*想 | 375.00 |
| 王*传 | 312.50 |
| 陈*运 | 312.50 |
| 田*苒 | 312.50 |
| 陆* | 375.00 |
| 侯*睿 | 312.50 |
| 陈*健 | 312.50 |
| 田*乐 | 375.00 |
| 李*宇 | 375.00 |
| 梁*航 | 312.50 |
| 余* | 687.50 |
| 丁*艳 | 1,000.00 |
| 魏*悦 | 375.00 |
| 魏*瑞 | 375.00 |
| 徐*磊 | 312.50 |
| 朱*悦 | 312.50 |
| 徐*文 | 375.00 |
| 陈*琪 | 375.00 |
| 方*谦 | 687.50 |
| 方*凯 | 687.50 |
| 杨*婷 | 687.50 |
| 方*蕊 | 687.50 |
| 张*萍 | 312.50 |
| 叶*然 | 375.00 |
| 刘*希 | 312.50 |
| 赵*航 | 312.50 |
| 余*昊 | 312.50 |
| 黄*雅 | 625.00 |
| 辛*轩 | 312.50 |
| 张*然 | 687.50 |
| 张*超 | 312.50 |
| 杨*凡 | 375.00 |
| 王*语 | 312.50 |
| 蔚*豪 | 312.50 |
| 侯*琪 | 687.50 |
| 黄*恩 | 375.00 |
| 徐*娇 | 375.00 |
| 潘*阳 | 312.50 |
| 陈*泽 | 375.00 |
| 陈*霖 | 375.00 |
| 丁* | 312.50 |
| 戴*娜 | 312.50 |
| 牛*蒙 | 312.50 |
| 田*然 | 375.00 |
| 田*松 | 375.00 |
| 吕*续 | 312.50 |
| 魏*航 | 312.50 |
| 蔡*远 | 312.50 |
| 祝*豪 | 687.50 |
| 丁*康 | 312.50 |
| 王*豪 | 625.00 |
| 徐*瑄 | 687.50 |
| 王*皓 | 625.00 |
| 谢*婷 | 687.50 |
| 邓*坤 | 312.50 |
| 谢*晴 | 687.50 |
| 张* | 375.00 |
| 张*浩 | 375.00 |
| 徐*俊 | 312.50 |
| 许*豪 | 312.50 |
| 徐*帆 | 312.50 |
| 付*雅 | 312.50 |
| 傅*羽 | 312.50 |
| 曹*豪 | 687.50 |
| 徐*婷 | 375.00 |
| 张*宵 | 312.50 |
| 王*宸 | 312.50 |
| 李*牧 | 625.00 |
| 李* | 625.00 |
| 陈*哲 | 687.50 |
| 杨*萱 | 687.50 |
| 张*墨 | 687.50 |
| 张*炯 | 312.50 |
| 刘*蕊 | 312.50 |
| 尚*祺 | 312.50 |
| 王*恩 | 312.50 |
| 吴*熠 | 375.00 |
| 谢*宇 | 312.50 |
| 方*冉 | 312.50 |
| 余* | 312.50 |
| 荣*翔 | 375.00 |
| 尚*楠 | 312.50 |
| 胡*婷 | 312.50 |
| 梁*雅 | 312.50 |
| 王*娜 | 375.00 |
| 张*耀 | 312.50 |
| 张*莱 | 312.50 |
| 张*雅 | 312.50 |
| 胡*可 | 375.00 |
| 徐*阳 | 375.00 |
| 傅* | 375.00 |
| 张*松 | 375.00 |
| 王*宇 | 312.50 |
| 朱*杭 | 687.50 |
| 关*轩 | 312.50 |
| 宋*颖 | 312.50 |
| 宋*涵 | 625.00 |
| 余*东 | 312.50 |
| 方*杭 | 312.50 |
| 侯*玥 | 312.50 |
| 刘* | 312.50 |
| 关*认 | 375.00 |
| 任*然 | 312.50 |
| 严*轩 | 312.50 |
| 贾*龙 | 687.50 |
| 袁*帅 | 312.50 |
| 许*瑶 | 750.00 |
| 杨*然 | 375.00 |
| 严* | 750.00 |
| 严*旭 | 375.00 |
| 严*齐 | 312.50 |
| 严*宇 | 625.00 |
| 杨*宇 | 687.50 |
| 鲍*豪 | 312.50 |
| 付*洁 | 375.00 |
| 刘*洋 | 312.50 |
| 徐*婷 | 375.00 |
| 程*宇 | 375.00 |
| 袁*兰 | 687.50 |
| 梁*凤 | 375.00 |
| 梁*漫 | 375.00 |
| 杨*安 | 312.50 |
| 杨*瑜 | 375.00 |
| 杨*子 | 312.50 |
| 苏* | 625.00 |
| 田*尧 | 312.50 |
标签:
政府部门
皖公网安备 34150202000125号