【两免一补】裕安区徐集镇2025年春学期两免一补资金分配清册
| 受益人姓名 | 补助金额 |
| 洪*鑫 | 375 |
| 黄*萱 | 687.5 |
| 李*祺 | 625 |
| 王*静 | 375 |
| 王* | 687.5 |
| 张*琪 | 687.5 |
| 车*琦 | 375 |
| 黄*慧 | 312.5 |
| 王*政 | 312.5 |
| 王*强 | 312.5 |
| 吴*冉 | 312.5 |
| 张*乐 | 312.5 |
| 王*慧 | 687.5 |
| 陈*义 | 1,500.00 |
| 王*韵 | 312.5 |
| 梁* | 625 |
| 王*翠 | 625 |
| 江* | 312.5 |
| 李*天 | 375 |
| 曾*悦 | 750 |
| 曾* | 625 |
| 张*怡 | 312.5 |
| 陈*宇 | 375 |
| 周* | 312.5 |
| 许*宝 | 312.5 |
| 张* | 312.5 |
| 王*禾 | 312.5 |
| 余*轩 | 687.5 |
| 王*虎 | 375 |
| 方*雅 | 687.5 |
| 吴*坤 | 375 |
| 王*嘉 | 625 |
| 毛*轩 | 375 |
| 李*萱 | 312.5 |
| 李* | 312.5 |
| 鲍*江 | 375 |
| 胡*杰 | 375 |
| 丁* | 687.5 |
| 关*瑶 | 312.5 |
| 谢*昊 | 312.5 |
| 谢*洋 | 312.5 |
| 王*文 | 375 |
| 吴*菲 | 375 |
| 吴* | 312.5 |
| 付*辰 | 375 |
| 刘*洋 | 312.5 |
| 王*强 | 687.5 |
| 张*涛 | 687.5 |
| 张*青 | 375 |
| 陈*锐 | 375 |
| 丁*茜 | 375 |
| 丁*瑞 | 312.5 |
| 丁*清 | 375 |
| 蔡*蔚 | 750 |
| 丁*文 | 687.5 |
| 丁*洋 | 687.5 |
| 陈*怡 | 625 |
| 蔡*涵 | 375 |
| 王* | 625 |
| 李*悦 | 312.5 |
| 张*旭 | 750 |
| 陈* | 375 |
| 邓*豪 | 312.5 |
| 王*烨 | 312.5 |
| 蔡* | 375 |
| 王*宇 | 375 |
| 王*然 | 375 |
| 王*辰 | 375 |
| 梁*睿 | 375 |
| 王*晨 | 687.5 |
| 王*庆 | 375 |
| 查*馨 | 312.5 |
| 柴* | 312.5 |
| 邓*晨 | 312.5 |
| 任*文 | 687.5 |
| 刘*想 | 312.5 |
| 王*传 | 312.5 |
| 陈*运 | 312.5 |
| 田*冉 | 312.5 |
| 陆* | 312.5 |
| 荣*妍 | 375 |
| 陈*健 | 312.5 |
| 陈*露 | 375 |
| 田*乐 | 375 |
| 李*宇 | 312.5 |
| 张*君 | 375 |
| 梁*瑶 | 687.5 |
| 余* | 687.5 |
| 丁*阳 | 937.5 |
| 魏*悦 | 375 |
| 魏*瑞 | 312.5 |
| 徐*磊 | 312.5 |
| 朱*悦 | 312.5 |
| 徐*文 | 375 |
| 陈*琪 | 375 |
| 侯*翔 | 375 |
| 方*航 | 375 |
| 方*辰 | 687.5 |
| 丁*绪 | 375 |
| 陈* | 375 |
| 张*珠 | 375 |
| 方*伟 | 625 |
| 王* | 375 |
| 杨*晴 | 687.5 |
| 方*瑞 | 687.5 |
| 张*悦 | 687.5 |
| 叶*然 | 375 |
| 蒋*灏 | 312.5 |
| 赵*航 | 312.5 |
| 李*娟 | 750 |
| 余*茜 | 687.5 |
| 黄*雅 | 625 |
| 辛*轩 | 312.5 |
| 张*彤 | 687.5 |
| 杨*凡 | 312.5 |
| 王*语 | 312.5 |
| 蔚*昊 | 687.5 |
| 邓*欣 | 375 |
| 黄*恩 | 375 |
| 徐*娇 | 375 |
| 潘*阳 | 312.5 |
| 陈*泽 | 375 |
| 陈*霖 | 375 |
| 丁* | 312.5 |
| 王*凡 | 375 |
| 戴*娜 | 687.5 |
| 田* | 375 |
| 牛*柱 | 375 |
| 牛*蒙 | 312.5 |
| 田*然 | 375 |
| 田*松 | 375 |
| 吕*俤 | 687.5 |
| 宋*雅 | 375 |
| 魏*航 | 312.5 |
| 蔡*远 | 312.5 |
| 陈*杰 | 625 |
| 丁*康 | 312.5 |
| 王*豪 | 625 |
| 徐*瑄 | 687.5 |
| 王*伊 | 312.5 |
| 谢*苗 | 687.5 |
| 邓*坤 | 312.5 |
| 谢*晴 | 687.5 |
| 张* | 375 |
| 张*浩 | 375 |
| 许*豪 | 312.5 |
| 徐*帆 | 312.5 |
| 傅*羽 | 312.5 |
| 曹*豪 | 625 |
| 徐*婷 | 312.5 |
| 张*宵 | 312.5 |
| 王*宸 | 312.5 |
| 李*牧 | 625 |
| 陈*曾 | 750 |
| 李* | 312.5 |
| 陈*月 | 687.5 |
| 杨*萱 | 687.5 |
| 张*墨 | 687.5 |
| 刘*蕊 | 312.5 |
| 尚*祺 | 312.5 |
| 王*恩 | 312.5 |
| 吴*熠 | 375 |
| 陈*琦 | 375 |
| 谢*宇 | 312.5 |
| 方*冉 | 312.5 |
| 余* | 312.5 |
| 荣*翔 | 750 |
| 荣* | 750 |
| 尚*楠 | 312.5 |
| 胡*婷 | 312.5 |
| 梁*雅 | 312.5 |
| 王*娜 | 375 |
| 张*耀 | 312.5 |
| 张*莱 | 312.5 |
| 张*雅 | 312.5 |
| 胡*可 | 375 |
| 徐*阳 | 312.5 |
| 傅* | 375 |
| 张*松 | 375 |
| 王*宇 | 312.5 |
| 朱*杭 | 625 |
| 关*轩 | 312.5 |
| 宋*颖 | 312.5 |
| 王* | 375 |
| 宋*涵 | 625 |
| 余*东 | 312.5 |
| 方*杭 | 312.5 |
| 侯*玥 | 312.5 |
| 刘* | 312.5 |
| 关*认 | 312.5 |
| 许*帅 | 375 |
| 吴*东 | 375 |
| 任*然 | 312.5 |
| 严*轩 | 312.5 |
| 贾*龙 | 625 |
| 许*瑶 | 750 |
| 杨*然 | 312.5 |
| 严* | 750 |
| 严*旭 | 375 |
| 严*齐 | 312.5 |
| 严*宇 | 312.5 |
| 杨*兰 | 687.5 |
| 鲍*豪 | 312.5 |
| 付*洁 | 375 |
| 刘*洋 | 312.5 |
| 徐*婷 | 375 |
| 程*宇 | 375 |
| 袁*兰 | 625 |
| 付*凯 | 375 |
| 徐* | 375 |
| 梁*凤 | 375 |
| 梁*漫 | 312.5 |
| 杨* | 312.5 |
| 杨*安 | 312.5 |
| 杨*瑜 | 312.5 |
| 苏* | 625 |
| 黄*萍 | 375 |
| 田*尧 | 312.5 |
标签:
政府部门
皖公网安备 34150202000125号