裕安区青山乡2024年度第一批次购机补贴分配结果
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 青山乡 | 陆世玲 | 旋耕机 | 高箱旋耕机 | 1GKN-230H | 1 | 1800 | 1800 |
2 | 青山乡 | 陆世玲 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | CFF1204-H | 1 | 25500 | 25500 |
3 | 青山乡 | 赵卫国 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1800 | 1800 |
4 | 青山乡 | 郑克平 | 开沟机 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 1 | 1200 | 1200 |
5 | 青山乡 | 郭厚尚 | 开沟机 | 旋耕开沟复式作业机 | 1GK-230A | 1 | 1200 | 1200 |
6 | 青山乡 | 安徽省再丰农业科技有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 谷物干燥机 | 5H-22B | 3 | 29000 | 87000 |
7 | 青山乡 | 程国路 | 谷物联合收割机 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 1 | 29000 | 29000 |
8 | 青山乡 | 郑文兵 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 29000 | 29000 |
9 | 青山乡 | 郑克平 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 1 | 2100 | 2100 |
10 | 青山乡 | 郑克平 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 1 | 25500 | 25500 |
11 | 青山乡 | 高克炎 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 1 | 25500 | 25500 |
12 | 青山乡 | 高克炎 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 1 | 1800 | 1800 |
13 | 青山乡 | 余以贵 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-240 | 1 | 1800 | 1800 |
14 | 青山乡 | 余以贵 | 谷物联合收割机 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 1 | 29000 | 29000 |
15 | 青山乡 | 经鑫 | 谷物联合收割机 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 29000 | 29000 |
16 | 青山乡 | 张万青 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 1 | 1800 | 1800 |
17 | 青山乡 | 郑文兵 | 开沟机 | 开沟机 | 1KS-35 | 1 | 1200 | 1200 |
18 | 青山乡 | 赵卫国 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1800 | 1800 |
19 | 青山乡 | 赵卫国 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 2100 | 2100 |
20 | 青山乡 | 陆世玲 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 2100 | 2100 |
21 | 青山乡 | 陆世玲 | 开沟机 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 1 | 1200 | 1200 |
22 | 青山乡 | 黄乃国 | 筑埂机 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 1 | 2000 | 2000 |
23 | 青山乡 | 汤玉兵 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1800 | 1800 |
24 | 青山乡 | 陈以勇 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 1 | 19100 | 19100 |
25 | 青山乡 | 陈以勇 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1800 | 1800 |
26 | 青山乡 | 薛庆旺 | 茶叶炒(烘)干机 | 茶叶烘干机 | 6CHZ-10 | 1 | 10600 | 10600 |
标签: