裕安区青山乡2024年第一季度宅基地审核使用情况统计表
序号 | 行政村 | 姓名 | 类型 | 面积/㎡ | 是否为耕地 |
1 | 西岗村 | 黄先发 | 原址翻建 | 160 | 否 |
2 | 西岗村 | 许云 | 原址翻建 | 160 | 否 |
3 | 西岗村 | 林成献 | 原址翻建 | 160 | 否 |
4 | 西岗村 | 刘泽好 | 原址翻建 | 160 | 否 |
5 | 青山村 | 陈光智 | 原址翻建 | 160 | 否 |
6 | 青山村 | 陈磊 | 原址翻建 | 160 | 否 |
7 | 营桥村 | 王建国 | 原址翻建 | 160 | 否 |
8 | 营桥村 | 王建军 | 原址翻建 | 160 | 否 |
9 | 营桥村 | 储著兰 | 原址翻建 | 160 | 否 |
10 | 营桥村 | 李永军 | 新建厨房 | 40 | 否 |
11 | 铜山村 | 张万斌 | 原址翻建 | 160 | 否 |
12 | 铜山村 | 张福明 | 原址翻建 | 160 | 否 |
13 | 铜山村 | 张震 | 原址翻建 | 160 | 否 |
14 | 红桥村 | 汪洋 | 原址翻建 | 160 | 否 |
15 | 红桥村 | 汪可明 | 原址翻建 | 160 | 否 |
16 | 红桥村 | 夏立俊 | 原址翻建 | 160 | 否 |
17 | 红桥村 | 夏智财 | 原址翻建 | 160 | 否 |
18 | 土门店村 | 李运德 | 原址翻建 | 160 | 否 |
19 | 芮草洼村 | 朱顺霞 | 原址翻建 | 160 | 否 |
20 | 芮草洼村 | 李伦云 | 原址翻建 | 160 | 否 |
21 | 芮草洼村 | 商圣钱 | 原址翻建 | 不超过160 | 否 |
标签: