2025年裕安区石婆店镇稻谷生产者补贴分户资金发放表

发布时间:2025-09-05 16:00 信息来源:裕安区石婆店镇 阅读次数:
字号: 打印
序号 村组 姓名 稻谷生产者补贴
面积 标准 补贴金额
1 沙家湾村 邓家平 3 39.37 118.11
2 沙家湾村 刘益方 3 39.37 118.11
3 沙家湾村 郭克宏 2 39.37 78.74
4 沙家湾村 曾玉平 5 39.37 196.85
5 沙家湾村 李宏清 10 39.37 393.7
6 沙家湾村 李先红 2 39.37 78.74
7 沙家湾村 李先明 2 39.37 78.74
8 沙家湾村 李先余 2 39.37 78.74
9 沙家湾村 李先海 5 39.37 196.85
10 沙家湾村 李宏州 7 39.37 275.59
11 沙家湾村 邵永山 1.5 39.37 59.055
12 沙家湾村 李宏义 1 39.37 39.37
13 沙家湾村 李先锋 2.5 39.37 98.425
14 沙家湾村 王成军 6 39.37 236.22
15 沙家湾村 王永好 2 39.37 78.74
16 沙家湾村 王成龙 2 39.37 78.74
17 沙家湾村 王成山 3 39.37 118.11
18 沙家湾村 高可枝 3 39.37 118.11
19 沙家湾村 郭克龙 1 39.37 39.37
20 沙家湾村 黄以堂 2 39.37 78.74
21 沙家湾村 黄烈厚 29.2 39.37 1149.604
22 沙家湾村 杨安云 5.9 39.37 232.283
23 沙家湾村 黄烈平 4 39.37 157.48
24 沙家湾村 黄俊杰 2.5 39.37 98.425
25 沙家湾村 黄烈枝 2 39.37 78.74
26 沙家湾村 黄烈跃 2 39.37 78.74
27 沙家湾村 黄烈超 2 39.37 78.74
28 沙家湾村 黄烈炎 40 39.37 1574.8
29 沙家湾村 黄烈起 2 39.37 78.74
30 沙家湾村 黄烈华 2 39.37 78.74
31 沙家湾村 徐志平 2 39.37 78.74
32 沙家湾村 徐志友 1.5 39.37 59.055
33 沙家湾村 黄以学 4 39.37 157.48
34 沙家湾村 沈孝文 2 39.37 78.74
35 沙家湾村 余天元 4 39.37 157.48
36 沙家湾村 祝庄银 12 39.37 472.44
37 沙家湾村 刘益田 6 39.37 236.22
38 沙家湾村 张康义 1.5 39.37 59.055
39 沙家湾村 仁在如 3.1 39.37 122.047
40 沙家湾村 陈自文 5.5 39.37 216.535
41 沙家湾村 黄列章 15 39.37 590.55
42 沙家湾村 黄列满 2 39.37 78.74
43 沙家湾村 黄以林 2 39.37 78.74
44 沙家湾村 黄之安 1.5 39.37 59.055
45 沙家湾村 黄烈元 12.92 39.37 508.6604
46 沙家湾村 黄烈棋 2.15 39.37 84.6455
47 沙家湾村 黄烈金 6 39.37 236.22
48 沙家湾村 何功财 15 39.37 590.55
49 沙家湾村 黄以龙 4.62 39.37 181.8894
50 沙家湾村 黄以江 4.09 39.37 161.0233
51 沙家湾村 黄以海 3.85 39.37 151.5745
52 沙家湾村 曾玉兵 2.79 39.37 109.8423
53 沙家湾村 王全富 4.26 39.37 167.7162
54 沙家湾村 李先杰 2 39.37 78.74
55 沙家湾村 台运祥 2 39.37 78.74
56 沙家湾村 黄烈贵 6.16 39.37 242.5192
57 沙家湾村 黄烈财 1.5 39.37 59.055
58 沙家湾村 黄以宽 1.5 39.37 59.055
59 沙家湾村 曾玉成 2 39.37 78.74
60 沙家湾村 黄烈林 2.5 39.37 98.425
61 沙家湾村 徐家荣 1.7 39.37 66.929
62 沙家湾村 倪世龙 4 39.37 157.48
63 沙家湾村 王修平 5 39.37 196.85
64 沙家湾村 窦祖山 3.45 39.37 135.8265
65 沙家湾村 黄以山 1.01 39.37 39.7637
66 沙家湾村 王立奇 4.27 39.37 168.1099
67 沙家湾村 杨国和 5 39.37 196.85
68 沙家湾村 吴章海 4 39.37 157.48
69 沙家湾村 黄烈忠 6 39.37 236.22
70 沙家湾村 陈仁海 4.4 39.37 173.228
71 沙家湾村 王修开 4.2 39.37 165.354
72 白云村 雷柱国 2.5 39.37 98.425
73 白云村 宋成家 40.38 39.37 1589.7606
74 白云村 刘顺青 400 39.37 15748
75 白云村 王观石 1.7 39.37 66.929
76 白云村 江守勤 1.1 39.37 43.307
77 白云村 苏仁德 1.7 39.37 66.929
78 白云村 蒋纯祥 1.5 39.37 59.055
79 白云村 张圣兵 0.5 39.37 19.685
80 鲍冲村 刘成会 129.98 39.37 5117.3126
81 鲍冲村 申永安 2.4 39.37 94.488
82 鲍冲村 史永权 0.5 39.37 19.685
83 鲍冲村 陈红国 5.5 39.37 216.535
84 鲍冲村 陈红新 0.5 39.37 19.685
85 鲍冲村 饶正权 3 39.37 118.11
86 鲍冲村 盛学林 0.5 39.37 19.685
87 鲍冲村 盛学兵 1.5 39.37 59.055
88 鲍冲村 盛学红 0.5 39.37 19.685
89 鲍冲村 申永田 3 39.37 118.11
90 鲍冲村 张存贵 25 39.37 984.25
91 鲍冲村 高科青 5.5 39.37 216.535
92 鲍冲村 周升江 7 39.37 275.59
93 鲍冲村 盛可红 7.5 39.37 295.275
94 鲍冲村 陈学奎 2 39.37 78.74
95 鲍冲村 徐家宝 9.1 39.37 358.267
96 鲍冲村 陈学祥 3.5 39.37 137.795
97 鲍冲村 申树青 2.2 39.37 86.614
98 鲍冲村 盛可宽 2.4 39.37 94.488
99 鲍冲村 陈家才 15 39.37 590.55
100 鲍冲村 金玉霞 0.8 39.37 31.496
101 鲍冲村 陈学胜 4.2 39.37 165.354
102 鲍冲村 陈学友 0.8 39.37 31.496
103 鲍冲村 凤元习 2 39.37 78.74
104 鲍冲村 陈忠林 1.3 39.37 51.181
105 鲍冲村 易厚田 2 39.37 78.74
106 鲍冲村 严常喜 3 39.37 118.11
107 鲍冲村 易道富 1.5 39.37 59.055
108 鲍冲村 黄良友 4 39.37 157.48
109 鲍冲村 卢万友 4.5 39.37 177.165
110 鲍冲村 芦平厚 5 39.37 196.85
111 鲍冲村 凤元国 2.2 39.37 86.614
112 鲍冲村 凤元根 4.5 39.37 177.165
113 鲍冲村 凤元斌 4 39.37 157.48
114 鲍冲村 王振林 2.1 39.37 82.677
115 鲍冲村 梁从友 1 39.37 39.37
116 鲍冲村 唐书青 1.8 39.37 70.866
117 鲍冲村 凤维洋 1.8 39.37 70.866
118 鲍冲村 凤元荣 24.9 39.37 980.313
119 鲍冲村 凤维军 28.3 39.37 1114.171
120 鲍冲村 程泼明 3.8 39.37 149.606
121 鲍冲村 金昌甫 8 39.37 314.96
122 鲍冲村 金昌胜 3 39.37 118.11
123 鲍冲村 盛可应 1.6 39.37 62.992
124 鲍冲村 沈本祥 2 39.37 78.74
125 鲍冲村 刘必甫 3.12 39.37 122.8344
126 鲍冲村 金昌宝 2.84 39.37 111.8108
127 鲍冲村 沈然青 2.88 39.37 113.3856
128 鲍冲村 凤良玉 1 39.37 39.37
129 鲍冲村 夏争富 1.43 39.37 56.2991
130 鲍冲村 金家龙 2.5 39.37 98.425
131 鲍冲村 沈本胜 2 39.37 78.74
132 鲍冲村 盛学武 2 39.37 78.74
133 鲍冲村 沈克明 0.8 39.37 31.496
134 鲍冲村 李少如 3 39.37 118.11
135 鲍冲村 沈克权 1 39.37 39.37
136 鲍冲村 程明 0.5 39.37 19.685
137 鲍冲村 金昌升 0.5 39.37 19.685
138 鲍冲村 龙少青 15 39.37 590.55
139 鲍冲村 王福初 39.84 39.37 1568.5008
140 鲍冲村 王成发 50.74 39.37 1997.6338
141 鲍冲村 龙少喜 2 39.37 78.74
142 鲍冲村 陈大发 8.43 39.37 331.8891
143 鲍冲村 周开祥 4.8 39.37 188.976
144 鲍冲村 周开如 3 39.37 118.11
145 鲍冲村 王成应 1.5 39.37 59.055
146 鲍冲村 凤良甫 5 39.37 196.85
147 鲍冲村 凤元厚 5 39.37 196.85
148 鲍冲村 刘益红 0.6 39.37 23.622
149 鲍冲村 徐家仁 0.13 39.37 5.1181
150 鲍冲村 徐家林 0.37 39.37 14.5669
151 鲍冲村 徐家胜 0.98 39.37 38.5826
152 鲍冲村 杨传云 0.88 39.37 34.6456
153 鲍冲村 申传如 3.89 39.37 153.1493
154 鲍冲村 徐家兵 2.3 39.37 90.551
155 鲍冲村 申传保 0.8 39.37 31.496
156 鲍冲村 申祥山 1.1 39.37 43.307
157 鲍冲村 张存林 20 39.37 787.4
158 鲍冲村 徐家成 4.3 39.37 169.291
159 鲍冲村 王观升 1.3 39.37 51.181
160 鲍冲村 申祥厚 0.41 39.37 16.1417
161 鲍冲村 万绪初 6.5 39.37 255.905
162 鲍冲村 郭克茂 3.5 39.37 137.795
163 鲍冲村 沈继福 3 39.37 118.11
164 青龙村 凤维全 2 39.37 78.74
165 青龙村 张华 2.5 39.37 98.425
166 青龙村 郑学好 10 39.37 393.7
167 青龙村 李富勇 16.3 39.37 641.731
168 青龙村 申永保 2.5 39.37 98.425
169 青龙村 申祥银 20 39.37 787.4
170 青龙村 王启海 4.33 39.37 170.4721
171 青龙村 章荣发 2 39.37 78.74
172 青龙村 窦祖林 1 39.37 39.37
173 青龙村 沈阳海 2 39.37 78.74
174 青龙村 沈孝发 2.5 39.37 98.425
175 青龙村 唐宜兵 2.93 39.37 115.3541
176 青龙村 沈孝田 2 39.37 78.74
177 青龙村 汪基宏 1.37 39.37 53.9369
178 青龙村 江登周 0.7 39.37 27.559
179 青龙村 潘增胜 4 39.37 157.48
180 青龙村 徐家林 4.95 39.37 194.8815
181 青龙村 徐家友 4 39.37 157.48
182 青龙村 凤维敏 1.6 39.37 62.992
183 青龙村 李华余 1 39.37 39.37
184 青龙村 李华义 1.06 39.37 41.7322
185 青龙村 李华祥 1.5 39.37 59.055
186 青龙村 卢万明 2 39.37 78.74
187 青龙村 崔用国 3.35 39.37 131.8895
188 青龙村 李国春 30 39.37 1181.1
189 青龙村 付贵友 495 39.37 19488.15
190 青龙村 王传辉 480 39.37 18897.6
191 青龙村 潘孝国 480 39.37 18897.6
192 青龙村 沈本江 136 39.37 5354.32
193 泉水村 刘庆和 5.86 39.37 230.7082
194 泉水村 汪家友 19.55 39.37 769.6835
195 泉水村 杨传友 14.66 39.37 577.1642
196 泉水村 杨传江 4.88 39.37 192.1256
197 泉水村 陈道国 4.88 39.37 192.1256
198 泉水村 郑祥明 8 39.37 314.96
199 泉水村 潘传友 1.2 39.37 47.244
200 泉水村 潘传兴 2 39.37 78.74
201 泉水村 潘增乐 1.4 39.37 55.118
202 泉水村 潘传林 3.5 39.37 137.795
203 泉水村 孙自炳 1.4 39.37 55.118
204 泉水村 罗亨平 3 39.37 118.11
205 泉水村 潘增胜 1 39.37 39.37
206 泉水村 潘传运 1 39.37 39.37
207 泉水村 吴业中 4.88 39.37 192.1256
208 泉水村 刘西成 5.86 39.37 230.7082
209 泉水村 彭良贵 14.66 39.37 577.1642
210 泉水村 吴孝江 315 39.37 12401.55
211 泉水村 沈炳安 14.66 39.37 577.1642
212 泉水村 吴业友 4.88 39.37 192.1256
213 泉水村 吴业清 19.66 39.37 774.0142
214 泉水村 沈炳海 37.5 39.37 1476.375
215 泉水村 吴业春 19.66 39.37 774.0142
216 泉水村 钟道平 4.9 39.37 192.913
217 泉水村 钱兵传 2.1 39.37 82.677
218 泉水村 吴业庭 5.9 39.37 232.283
219 泉水村 潘传明 3.5 39.37 137.795
220 泉水村 潘增锐 3.5 39.37 137.795
221 泉水村 潘传江 1.5 39.37 59.055
222 泉水村 潘传石 1.5 39.37 59.055
223 泉水村 潘增春 2 39.37 78.74
224 泉水村 潘传清 1 39.37 39.37
225 泉水村 潘传兵 2 39.37 78.74
226 泉水村 陈文忠 2.6 39.37 102.362
227 泉水村 王根明 48.87 39.37 1924.0119
228 泉水村 郭少勤 6.84 39.37 269.2908
229 泉水村 王根艮 3 39.37 118.11
230 泉水村 王永和 2 39.37 78.74
231 泉水村 陈先六 1.5 39.37 59.055
232 泉水村 顾纯贵 2.5 39.37 98.425
233 泉水村 李成奎 1.1 39.37 43.307
234 泉水村 郭少富 4 39.37 157.48
235 泉水村 郭从宇 1 39.37 39.37
236 泉水村 朱家胜 2 39.37 78.74
237 泉水村 朱国树 3 39.37 118.11
238 泉水村 程荣财 1 39.37 39.37
239 泉水村 王啟安 1.6 39.37 62.992
240 泉水村 程克周 2 39.37 78.74
241 泉水村 王清平 2.5 39.37 98.425
242 泉水村 王贤根 4.1 39.37 161.417
243 泉水村 陈利朝 7.8 39.37 307.086
244 泉水村 王自堂 3.5 39.37 137.795
245 泉水村 陆永海 5.86 39.37 230.7082
246 泉水村 陈运友 2.93 39.37 115.3541
247 泉水村 王自阳 3 39.37 118.11
248 泉水村 王自根 2.5 39.37 98.425
249 泉水村 卢坤枝 5 39.37 196.85
250 泉水村 王自华 4 39.37 157.48
251 泉水村 李开明 2 39.37 78.74
252 泉水村 申永忠 4.39 39.37 172.8343
253 泉水村 王求福 1 39.37 39.37
254 泉水村 王自胜 4 39.37 157.48
255 泉水村 李开德 2 39.37 78.74
256 泉水村 李开山 1 39.37 39.37
257 泉水村 王自春 9.77 39.37 384.6449
258 泉水村 王自权 34.21 39.37 1346.8477
259 泉水村 张开传 575 39.37 22637.75
260 泉水村 郑长友 10 39.37 393.7
261 泉水村 沈炳福 16 39.37 629.92
262 泉水村 陈本福 1 39.37 39.37
263 泉水村 陈本红 1 39.37 39.37
264 石婆店村 尹成明 503.9 39.37 19838.543
265 石婆店村 尹孝富 106.39 39.37 4188.5743
266 石婆店村 程开富 102.3 39.37 4027.551
267 石婆店村 董苏友 233.12 39.37 9177.9344
268 石婆店村 申永兵 223.15 39.37 8785.4155
269 石婆店村 刘昌友 220 39.37 8661.4
270 石婆店村 申永伦 195 39.37 7677.15
271 石婆店村 王业传 3.5 39.37 137.795
272 石婆店村 王业海 5 39.37 196.85
273 石婆店村 李道强 9.45 39.37 372.0465
274 石婆店村 王运家 3.15 39.37 124.0155
275 石婆店村 王运兵 5.3 39.37 208.661
276 石婆店村 申祥兵 6.8 39.37 267.716
277 石婆店村 李华江 58.41 39.37 2299.6017
278 石婆店村 董明和 9.13 39.37 359.4481
279 石婆店村 沈皆友 3 39.37 118.11
280 石婆店村 沈皆贵 7 39.37 275.59
281 石婆店村 吴德新 39.97 39.37 1573.6189
282 石婆店村 吴德胜 2.38 39.37 93.7006
283 石婆店村 吴德舜 50.67 39.37 1994.8779
284 石婆店村 江敦来 4.17 39.37 164.1729
285 石婆店村 夏世金 20.91 39.37 823.2267
286 石婆店村 高德柱 3 39.37 118.11
287 石婆店村 高德全 3 39.37 118.11
288 石婆店村 陈永海 20 39.37 787.4
289 石婆店村 申永海 4.64 39.37 182.6768
290 石婆店村 申永林 4 39.37 157.48
291 石婆店村 蔡德祥 16.5 39.37 649.605
292 石婆店村 申永金 5 39.37 196.85
293 石婆店村 李道平 5 39.37 196.85
294 石婆店村 高德友 3 39.37 118.11
295 石婆店村 周先仁 1 39.37 39.37
296 石婆店村 高德富 1.63 39.37 64.1731
297 石婆店村 周先宽 2.04 39.37 80.3148
298 石婆店村 李道云 1.54 39.37 60.6298
299 石婆店村 耿天星 21 39.37 826.77
300 石婆店村 汪乃文 20 39.37 787.4
301 石婆店村 盛先明 50 39.37 1968.5
302 石婆店村 沈仁田 65 39.37 2559.05
303 石婆店村 王成龙 8 39.37 314.96
304 石婆店村 王道发 5 39.37 196.85
305 石婆店村 江守仓 2.68 39.37 105.5116
306 石婆店村 江敦俊 5.39 39.37 212.2043
307 石婆店村 王成豹 1.6 39.37 62.992
308 石婆店村 汪国军 51 39.37 2007.87
309 石婆店村 董苏能 3.25 39.37 127.9525
310 石婆店村 刘振东 2.96 39.37 116.5352
311 石婆店村 方宏德 2.5 39.37 98.425
312 石婆店村 沈杨全 1 39.37 39.37
313 石婆店村 尹孝友 4.12 39.37 162.2044
314 石婆店村 李光保 5.11 39.37 201.1807
315 石婆店村 尹忠山 6.27 39.37 246.8499
316 石婆店村 李光明 6.5 39.37 255.905
317 石婆店村 尹孝德 5.26 39.37 207.0862
318 石婆店村 陆永国 45 39.37 1771.65
319 石婆店村 董传海 2.2 39.37 86.614
320 石婆店村 申永成 5 39.37 196.85
321 石婆店村 熊贤武 11.27 39.37 443.6999
322 石婆店村 胡万青 3 39.37 118.11
323 石婆店村 许纯法 2.4 39.37 94.488
324 石婆店村 彭为明 1.5 39.37 59.055
325 石婆店村 申永炳 10 39.37 393.7
326 石婆店村 夏勤成 5.17 39.37 203.5429
327 石婆店村 夏勤福 3.82 39.37 150.3934
328 石婆店村 夏勤岭 4.85 39.37 190.9445
329 石婆店村 李成相 3.17 39.37 124.8029
330 石婆店村 张业胜 4.37 39.37 172.0469
331 石婆店村 彭泽文 3.52 39.37 138.5824
332 石婆店村 李成文 1.59 39.37 62.5983
333 石婆店村 陈孝平 5.52 39.37 217.3224
334 石婆店村 陈孝官 4.22 39.37 166.1414
335 石婆店村 陈绍发 4 39.37 157.48
336 石婆店村 沈仁贵 2.5 39.37 98.425
337 石婆店村 江守金 8 39.37 314.96
338 马道村 汪正明 383 39.37 15078.71
339 马道村 朱道友 8 39.37 314.96
340 马道村 张维余 110 39.37 4330.7
341 马道村 周建 692.48 39.37 27262.9376
342 马道村 沈德运 239.01 39.37 9409.8237
343 马道村 申祥东 30 39.37 1181.1
344 马道村 申永金 215.22 39.37 8473.2114
345 马道村 吴志升 49 39.37 1929.13
346 马道村 钟家满 93 39.37 3661.41
347 马道村 沈本扬 124.55 39.37 4903.5335
348 马道村 李道金 163.41 39.37 6433.4517
349 马道村 张本家 5 39.37 196.85
350 马道村 万开祥 5.6 39.37 220.472
351 马道村 刘益后 4.1 39.37 161.417
352 马道村 吴明华 32.05 39.37 1261.8085
353 马道村 何传江 9.01 39.37 354.7237
354 马道村 汪国运 121.95 39.37 4801.1715
355 汪家畈村 解宜兵 200 39.37 7874
356 汪家畈村 郑祥云 544.61 39.37 21441.2957
357 汪家畈村 胡成霞 110 39.37 4330.7
358 汪家畈村 张安山 128 39.37 5039.36
359 汪家畈村 窦祖江 375.02 39.37 14764.5374
360 汪家畈村 吴勇 313.02 39.37 12323.5974
361 汪家畈村 张本家 72 39.37 2834.64
362 汪家畈村 申传文 30 39.37 1181.1
363 汪家畈村 王立贵 4.2 39.37 165.354
364 汪家畈村 郑学军 2.3 39.37 90.551
365 汪家畈村 尹厚余 3 39.37 118.11
366 汪家畈村 尹忠胜 6 39.37 236.22
367 汪家畈村 闵允康 3 39.37 118.11
368 汪家畈村 闵允华 10 39.37 393.7
369 汪家畈村 王永根 6 39.37 236.22
370 汪家畈村 王聿祥 8 39.37 314.96
371 汪家畈村 王修全 10 39.37 393.7
372 汪家畈村 李道林 3 39.37 118.11
373 汪家畈村 尹厚权 4.2 39.37 165.354
374 汪家畈村 金家才 3.6 39.37 141.732
375 汪家畈村 尹忠贵 2.9 39.37 114.173
376 汪家畈村 尹孝林 7.1 39.37 279.527
377 汪家畈村 尹孝明 5.1 39.37 200.787
378 汪家畈村 尹孝贵 0.9 39.37 35.433
379 汪家畈村 尹忠兵 0.8 39.37 31.496
380 汪家畈村 尹孝权 7.3 39.37 287.401
381 汪家畈村 尹孝安 8.4 39.37 330.708
382 汪家畈村 凤兆林 8 39.37 314.96
383 汪家畈村 王习全 1 39.37 39.37
384 汪家畈村 沈啟豹 1.5 39.37 59.055
385 汪家畈村 王求福 1 39.37 39.37
386 汪家畈村 崔道存 30 39.37 1181.1
387 汪家畈村 陈传祥 15 39.37 590.55
388 汪家畈村 尹厚田 10 39.37 393.7
389 汪家畈村 高邦友 15 39.37 590.55
390 汪家畈村 卢厚生 7 39.37 275.59
391 汪家畈村 沈皆平 15 39.37 590.55
392 汪家畈村 陈孝凡 5 39.37 196.85
393 汪家畈村 尹孝海 6 39.37 236.22
394 汪家畈村 尹厚连 1.9 39.37 74.803
395 汪家畈村 王兴友 4.5 39.37 177.165
396 汪家畈村 郭克玲 3.5 39.37 137.795
397 汪家畈村 陈孝江 4 39.37 157.48
398 汪家畈村 陈传书 4.5 39.37 177.165
399 汪家畈村 陈传运 4 39.37 157.48
400 汪家畈村 李先祥 2 39.37 78.74
401 汪家畈村 申祥文 2 39.37 78.74
402 汪家畈村 汪宇国 2.3 39.37 90.551
403 汪家畈村 陈德友 4 39.37 157.48
404 汪家畈村 申祥现 15 39.37 590.55
405 汪家畈村 朱杨芝 5 39.37 196.85
406 汪家畈村 汪国余 6 39.37 236.22
407 汪家畈村 申传全 6 39.37 236.22
408 汪家畈村 胡真艮 8 39.37 314.96
409 汪家畈村 申祥奇 5 39.37 196.85
410 汪家畈村 尹忠恕 5 39.37 196.85
411 汪家畈村 尹忠海 3 39.37 118.11
412 汪家畈村 尹忠应 8 39.37 314.96
413 汪家畈村 刘福龙 2.7 39.37 106.299
414 汪家畈村 杜成友 10 39.37 393.7
415 汪家畈村 吴久林 6 39.37 236.22
416 童山村 李兴红 9.35 39.37 368.1095
417 童山村 潘点友 5 39.37 196.85
418 童山村 钟先锋 28.15 39.37 1108.2655
419 童山村 蒋业和 3 39.37 118.11
420 童山村 张荣秀 117.77 39.37 4636.6049
421 童山村 朱家芝 10 39.37 393.7
422 童山村 周宜海 3 39.37 118.11
423 童山村 崔道德 11.58 39.37 455.9046
424 童山村 崔用全 15.4 39.37 606.298
425 童山村 李守法 10 39.37 393.7
426 童山村 崔用俊 12.86 39.37 506.2982
427 童山村 李守运 5.14 39.37 202.3618
428 童山村 吴德山 17.7 39.37 696.849
429 童山村 周啟英 9.68 39.37 381.1016
430 童山村 刘贞权 14.45 39.37 568.8965
431 童山村 王修安 10.03 39.37 394.8811
432 童山村 吴德海 74.49 39.37 2932.6713
433 童山村 刘珍军 10.49 39.37 412.9913
434 童山村 李道红 30.22 39.37 1189.7614
435 童山村 姚得朝 9.71 39.37 382.2827
436 童山村 崔用米 14.49 39.37 570.4713
437 童山村 李德明 12.42 39.37 488.9754
438 童山村 汪兴才 10.35 39.37 407.4795
439 童山村 朱业米 10.35 39.37 407.4795
440 童山村 崔用安 84.87 39.37 3341.3319
441 童山村 钟先早 133.04 39.37 5237.7848
442 童山村 周宜法 142.96 39.37 5628.3352
443 童山村 魏显祥 1372.55 39.37 54037.2935
444 童山村 宋金堂 1046.33 39.37 41194.0121
445 安冲村 杨远生 163.06 39.37 6419.6722
446 安冲村 徐家彬 261.4 39.37 10291.318
447 安冲村 钟先耀 317.99 39.37 12519.2663
448 安冲村 王德银 343.48 39.37 13522.8076
449 安冲村 崔道升 150.5 39.37 5925.185
450 安冲村 王世兴 548.65 39.37 21600.3505
451 安冲村 钟先存 117.76 39.37 4636.2112
452 安冲村 熊绪祥 236.71 39.37 9319.2727
453 安冲村 程永余 1.89 39.37 74.4093
454 安冲村 程永江 1 39.37 39.37
455 安冲村 张荣坦 1.2 39.37 47.244
456 安冲村 崔世贵 3.26 39.37 128.3462
457 安冲村 崔世荣 5.51 39.37 216.9287
458 安冲村 程永军 1.29 39.37 50.7873
459 安冲村 崔世华 5.86 39.37 230.7082
460 安冲村 李建兵 1.45 39.37 57.0865
461 安冲村 赵宏生 4.73 39.37 186.2201
462 安冲村 赵宏彬 3.27 39.37 128.7399
463 安冲村 郭正军 8.41 39.37 331.1017
464 安冲村 张本海 1.8 39.37 70.866
465 安冲村 万明玖 10 39.37 393.7
466 安冲村 王德玉 0.3 39.37 11.811
467 安冲村 姚玉江 10 39.37 393.7
468 安冲村 邵军三 23.96 39.37 943.3052
469 安冲村 钟志传 9.96 39.37 392.1252
470 安冲村 彭良福 6.83 39.37 268.8971
471 安冲村 张荣甫 7 39.37 275.59
472 安冲村 尹忠海 7.67 39.37 301.9679
473 安冲村 彭良喜 6.78 39.37 266.9286
474 安冲村 彭良成 7.85 39.37 309.0545
475 安冲村 彭良禄 12.5 39.37 492.125
476 安冲村 张荣林 3.96 39.37 155.9052
477 安冲村 张荣周 2.5 39.37 98.425
478 安冲村 尹孝明 3.82 39.37 150.3934
479 安冲村 尹孝全 4.99 39.37 196.4563
480 安冲村 李成清 7.79 39.37 306.6923
481 安冲村 徐礼双 21.58 39.37 849.6046
482 安冲村 高可忠 7.13 39.37 280.7081
483 安冲村 崔用安 10.15 39.37 399.6055
484 安冲村 李宏权 2.8 39.37 110.236
485 安冲村 尹忠发 5.6 39.37 220.472
486 安冲村 钟连同 6.75 39.37 265.7475
487 安冲村 钟良余 2 39.37 78.74
488 安冲村 方世雲 23.7 39.37 933.069
489 安冲村 方明成 7.16 39.37 281.8892
490 安冲村 王德银 1 39.37 39.37
491 安冲村 崔用余 8 39.37 314.96
492 安冲村 卢万军 6.96 39.37 274.0152
493 安冲村 余学海 2.81 39.37 110.6297
494 安冲村 王世全 6.32 39.37 248.8184
495 安冲村 王世清 8.14 39.37 320.4718
496 安冲村 崔世生 4 39.37 157.48
497 安冲村 崔用炳 4 39.37 157.48
498 安冲村 李建宏 1.3 39.37 51.181
499 安冲村 崔世平 1.5 39.37 59.055
500 安冲村 方明师 43.5 39.37 1712.595
501 安冲村 黄世山 7.75 39.37 305.1175
502 安冲村 黄世祥 11.7 39.37 460.629
503 连四塘村 宋碧富 36.39 39.37 1432.6743
504 连四塘村 汪国清 12.4 39.37 488.188
505 连四塘村 龚文升 7.7 39.37 303.149
506 连四塘村 何道龙 8.97 39.37 353.1489
507 连四塘村 汪国元 4.94 39.37 194.4878
508 连四塘村 汪国柱 6.86 39.37 270.0782
509 连四塘村 汪家会 4.5 39.37 177.165
510 连四塘村 汪国忠 9.2 39.37 362.204
511 连四塘村 荣先祥 6.87 39.37 270.4719
512 连四塘村 周宜海 4.47 39.37 175.9839
513 连四塘村 宋碧烨 6.54 39.37 257.4798
514 连四塘村 熊明如 10.38 39.37 408.6606
515 连四塘村 熊贤山 34.35 39.37 1352.3595
516 连四塘村 何修清 11.59 39.37 456.2983
517 连四塘村 陈方保 11.06 39.37 435.4322
518 连四塘村 汪国炎 8.11 39.37 319.2907
519 连四塘村 何修平 8.67 39.37 341.3379
520 连四塘村 汪万余 8.38 39.37 329.9206
521 连四塘村 何宝柱 10.33 39.37 406.6921
522 连四塘村 汪齐志 11.31 39.37 445.2747
523 连四塘村 刘元福 10.21 39.37 401.9677
524 连四塘村 伍坤富 16.29 39.37 641.3373
525 连四塘村 李世田 43.24 39.37 1702.3588
526 连四塘村 陈青山 55.78 39.37 2196.0586
527 连四塘村 江登安 12.18 39.37 479.5266
528 连四塘村 汪齐兴 16.33 39.37 642.9121
529 连四塘村 杜成田 5.66 39.37 222.8342
530 连四塘村 徐孝坤 14.35 39.37 564.9595
531 连四塘村 徐成美 43.24 39.37 1702.3588
532 连四塘村 王学礼 409.07 39.37 16105.0859
533 连四塘村 刘建友 632.23 39.37 24890.8951
534 连四塘村 杨仁红 207.21 39.37 8157.8577
535 连四塘村 汪国银 1272.14 39.37 50084.1518
536 骆家庵村 刘颂富 8 39.37 314.96
537 骆家庵村 刘颂发 2 39.37 78.74
538 骆家庵村 陈忠满 13.8 39.37 543.306
539 骆家庵村 张尚府 20 39.37 787.4
540 骆家庵村 张尚军 8 39.37 314.96
541 骆家庵村 刘颂宏 6 39.37 236.22
542 骆家庵村 张尚庆 2.65 39.37 104.3305
543 骆家庵村 李永炳 6.99 39.37 275.1963
544 骆家庵村 张尚月 8 39.37 314.96
545 骆家庵村 江守福 7.3 39.37 287.401
546 骆家庵村 李永斌 6.67 39.37 262.5979
547 骆家庵村 李传仓 24.44 39.37 962.2028
548 骆家庵村 江守勤 20 39.37 787.4
