2025年裕安区石婆店镇稻谷补贴对公账户种植主体资金发放表
序号 | 村别 | 村集体、家庭农场、专业合作社、企业、 公司名称 |
面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 三岔村 | 六安市裕安区裕粟农业专业合作社 | 260 | 39.37 | 10236.2 |
2 | 鲍冲村 | 鲍冲村股份经济合作社 | 405.48 | 39.37 | 15963.7476 |
3 | 马道村 | 六安市石婆婆农作物种植有限责任公司 | 110 | 39.37 | 4330.7 |
4 | 尹庄组 | 汪家畈村股份经济合作社 | 95 | 39.37 | 3740.15 |
5 | 安冲村 | 六安市裕安区石婆店镇安冲村股份经济合作社 | 304.34 | 39.37 | 11981.8658 |
6 | 连四塘村 | 六安市裕安区连四塘农民专业合作社 | 2648.12 | 39.37 | 104256.4844 |
7 | 骆家庵村 | 六安市裕安区石婆店镇骆家庵村股份经济合作社 | 120 | 39.37 | 4724.4 |
标签: