裕安区石婆店镇2025年8月农村、城镇居民最低生活保障补助资金分配结果
序号 | 乡镇 | 村 | 人数 | 金额(元) |
1 | 石婆店镇 | 安冲村 | 38 | 34031 |
2 | 石婆店镇 | 白云村 | 21 | 23430 |
3 | 石婆店镇 | 鲍冲村 | 29 | 26069 |
4 | 石婆店镇 | 凤凰山村 | 54 | 45802 |
5 | 石婆店镇 | 连冲村 | 53 | 52117 |
6 | 石婆店镇 | 连四塘村 | 51 | 46801 |
7 | 石婆店镇 | 骆家庵村 | 70 | 61554 |
8 | 石婆店镇 | 马道村 | 99 | 84142 |
9 | 石婆店镇 | 青龙村 | 48 | 43656 |
10 | 石婆店镇 | 泉水村 | 17 | 17028 |
11 | 石婆店镇 | 三岔村 | 54 | 51196 |
12 | 石婆店镇 | 沙家湾村 | 60 | 60335 |
13 | 石婆店镇 | 石婆店村 | 71 | 73181 |
14 | 石婆店镇 | 童山村 | 40 | 42178 |
15 | 石婆店镇 | 汪家畈村 | 40 | 37365 |
16 | 石婆店镇 | 银岗村 | 55 | 44374 |
17 | 石婆店镇 | 资圣寺村 | 47 | 38260 |
合计 | 847 | 781519 |
标签: