裕安区石婆店镇2025年7月重度残疾人护理补贴资金发放统计表
序号 | 乡镇 | 村 | 人数 | 金额(元) |
1 | 石婆店镇 | 安冲村 | 19 | 1974 |
2 | 石婆店镇 | 白云村 | 20 | 1880 |
3 | 石婆店镇 | 鲍冲村 | 24 | 2350 |
4 | 石婆店镇 | 凤凰山村 | 57 | 5828 |
5 | 石婆店镇 | 连冲村 | 42 | 4512 |
6 | 石婆店镇 | 连四塘村 | 39 | 4042 |
7 | 石婆店镇 | 骆家庵村 | 72 | 7050 |
8 | 石婆店镇 | 马道村 | 46 | 4418 |
9 | 石婆店镇 | 青龙村 | 31 | 3008 |
10 | 石婆店镇 | 泉水村 | 22 | 2162 |
11 | 石婆店镇 | 三岔村 | 39 | 4042 |
12 | 石婆店镇 | 沙家湾村 | 59 | 5734 |
13 | 石婆店镇 | 石婆店村 | 51 | 5170 |
14 | 石婆店镇 | 童山村 | 31 | 3478 |
15 | 石婆店镇 | 汪家畈村 | 24 | 2350 |
16 | 石婆店镇 | 银岗村 | 31 | 3196 |
17 | 石婆店镇 | 资圣寺村 | 36 | 3854 |
合计 | 643 | 65048 |
标签: