裕安区石婆店镇2025年7月农村、城镇居民最低生活保障补助资金分配结果

发布时间:2025-08-01 10:01 信息来源:裕安区石婆店镇 阅读次数:
字号: 打印
序号 乡镇 人数 金额(元)
1 石婆店镇 安冲村 35 32511
2 石婆店镇 白云村 21 23430
3 石婆店镇 鲍冲村 29 26069
4 石婆店镇 凤凰山村 57 48323
5 石婆店镇 连冲村 53 52117
6 石婆店镇 连四塘村 50 47181
7 石婆店镇 骆家庵村 70 62141
8 石婆店镇 马道村 100 84522
9 石婆店镇 青龙村 49 44036
10 石婆店镇 泉水村 17 17028
11 石婆店镇 三岔村 54 51576
12 石婆店镇 沙家湾村 59 60162
13 石婆店镇 石婆店村 71 73181
14 石婆店镇 童山村 40 42178
15 石婆店镇 汪家畈村 39 36812
16 石婆店镇 银岗村 55 44374
17 石婆店镇 资圣寺村 47 38260
合计 846 783901
标签: