2025年裕安区石婆店镇稻谷生产者补贴分户基础信息表
序号 | 村组 | 姓名 | 稻谷生产者补贴面积 | 农户签字 | 备注 |
1 | 沙家湾 | 邓家平 | 3 | ||
2 | 沙家湾 | 刘益方 | 3 | ||
3 | 沙家湾 | 郭克宏 | 2 | ||
4 | 沙家湾 | 曾玉平 | 5 | ||
5 | 沙家湾 | 李宏清 | 10 | ||
6 | 沙家湾 | 李先红 | 2 | ||
7 | 沙家湾 | 李先明 | 2 | ||
8 | 沙家湾 | 李先余 | 2 | ||
9 | 沙家湾 | 李先海 | 5 | ||
10 | 沙家湾 | 李宏州 | 7 | ||
11 | 沙家湾 | 邵永山 | 1.5 | ||
12 | 沙家湾 | 李宏义 | 1 | ||
13 | 沙家湾 | 李先锋 | 2.5 | ||
14 | 沙家湾 | 王成军 | 6 | ||
15 | 沙家湾 | 王永好 | 2 | ||
16 | 沙家湾 | 王成龙 | 2 | ||
17 | 沙家湾 | 王成山 | 3 | ||
18 | 沙家湾 | 高可枝 | 3 | ||
19 | 沙家湾 | 郭克龙 | 1 | ||
20 | 沙家湾 | 黄以堂 | 2 | ||
21 | 沙家湾 | 黄烈厚 | 29.2 | ||
22 | 沙家湾 | 杨安云 | 5.9 | ||
23 | 沙家湾 | 黄烈平 | 4 | ||
24 | 沙家湾 | 黄俊杰 | 2.5 | ||
25 | 沙家湾 | 黄烈枝 | 2 | ||
26 | 沙家湾 | 黄烈跃 | 2 | ||
27 | 沙家湾 | 黄烈超 | 2 | ||
28 | 沙家湾 | 黄烈炎 | 40 | ||
29 | 沙家湾 | 黄烈起 | 2 | ||
30 | 沙家湾 | 黄烈华 | 2 | ||
31 | 沙家湾 | 徐志平 | 2 | ||
32 | 沙家湾 | 徐志友 | 1.5 | ||
33 | 沙家湾 | 黄以学 | 4 | ||
34 | 沙家湾 | 沈孝文 | 2 | ||
35 | 沙家湾 | 余天元 | 4 | ||
36 | 沙家湾 | 祝庄银 | 12 | ||
37 | 沙家湾 | 刘益田 | 6 | ||
38 | 沙家湾 | 张康义 | 1.5 | ||
39 | 沙家湾 | 仁在如 | 3.1 | ||
40 | 沙家湾 | 陈自文 | 5.5 | ||
41 | 沙家湾 | 黄列章 | 15 | ||
42 | 沙家湾 | 黄列满 | 2 | ||
43 | 沙家湾 | 黄以林 | 2 | ||
44 | 沙家湾 | 黄之安 | 1.5 | ||
45 | 沙家湾 | 黄烈元 | 12.92 | ||
46 | 沙家湾 | 黄烈棋 | 2.15 | ||
47 | 沙家湾 | 黄烈金 | 6 | ||
48 | 沙家湾 | 何功财 | 15 | ||
49 | 沙家湾 | 黄以龙 | 4.62 | ||
50 | 沙家湾 | 黄以江 | 4.09 | ||
51 | 沙家湾 | 黄以海 | 3.85 | ||
52 | 沙家湾 | 曾玉兵 | 2.79 | ||
53 | 沙家湾 | 王全富 | 4.26 | ||
54 | 沙家湾 | 李先杰 | 2 | ||
55 | 沙家湾 | 台运祥 | 2 | ||
56 | 沙家湾 | 黄烈贵 | 6.16 | ||
57 | 沙家湾 | 黄烈财 | 1.5 | ||
58 | 沙家湾 | 黄以宽 | 1.5 | ||
59 | 沙家湾 | 曾玉成 | 2 | ||
60 | 沙家湾 | 黄烈林 | 2.5 | ||
61 | 沙家湾 | 徐家荣 | 1.7 | ||
62 | 沙家湾 | 倪世龙 | 4 | ||
63 | 沙家湾 | 王修平 | 5 | ||
64 | 沙家湾 | 窦祖山 | 3.45 | ||
65 | 沙家湾 | 黄以山 | 1.01 | ||
66 | 沙家湾 | 王立奇 | 4.27 | ||
67 | 沙家湾 | 杨国和 | 5 | ||
68 | 沙家湾 | 吴章海 | 4 | ||
69 | 沙家湾 | 黄烈忠 | 6 | ||
70 | 沙家湾 | 陈仁海 | 4.4 | ||
71 | 沙家湾 | 王修开 | 4.2 | ||
72 | 三岔村 | 六安市裕安区裕粟农业专业合作社 | 260 | ||
73 | 白云村 | 雷柱国 | 2.5 | ||
74 | 白云村 | 宋成家 | 40.38 | ||
75 | 白云村 | 刘顺青 | 400 | ||
76 | 白云村 | 王观石 | 1.7 | ||
77 | 白云村 | 江守勤 | 1.1 | ||
78 | 白云村 | 苏仁德 | 1.7 | ||
79 | 白云村 | 蒋纯祥 | 1.5 | ||
80 | 白云村 | 张圣兵 | 0.5 | ||
81 | 鲍冲村 | 鲍冲村股份经济合作社 | 405.48 | ||
82 | 鲍冲村 | 刘成会 | 129.98 | ||
83 | 鲍冲村 | 申永安 | 2.4 | ||
84 | 鲍冲村 | 史永权 | 0.5 | ||
85 | 鲍冲村 | 陈红国 | 5.5 | ||
86 | 鲍冲村 | 陈红新 | 0.5 | ||
87 | 鲍冲村 | 饶正权 | 3 | ||
88 | 鲍冲村 | 盛学林 | 0.5 | ||
89 | 鲍冲村 | 盛学兵 | 1.5 | ||
90 | 鲍冲村 | 盛学红 | 0.5 | ||
91 | 鲍冲村 | 申永田 | 3 | ||
92 | 鲍冲村 | 张存贵 | 25 | ||
93 | 鲍冲村 | 高科青 | 5.5 | ||
94 | 鲍冲村 | 周升江 | 7 | ||
95 | 鲍冲村 | 盛可红 | 7.5 | ||
96 | 鲍冲村 | 陈学奎 | 2 | ||
97 | 鲍冲村 | 徐家宝 | 9.1 | ||
98 | 鲍冲村 | 陈学祥 | 3.5 | ||
99 | 鲍冲村 | 申树青 | 2.2 | ||
100 | 鲍冲村 | 盛可宽 | 2.4 | ||
101 | 鲍冲村 | 陈家才 | 15 | ||
102 | 鲍冲村 | 金玉霞 | 0.8 | ||
103 | 鲍冲村 | 陈学胜 | 4.2 | ||
104 | 鲍冲村 | 陈学友 | 0.8 | ||
105 | 鲍冲村 | 凤元习 | 2 | ||
106 | 鲍冲村 | 陈忠林 | 1.3 | ||
107 | 鲍冲村 | 易厚田 | 2 | ||
108 | 鲍冲村 | 严常喜 | 3 | ||
109 | 鲍冲村 | 易道富 | 1.5 | ||
110 | 鲍冲村 | 黄良友 | 4 | ||
111 | 鲍冲村 | 卢万友 | 4.5 | ||
112 | 鲍冲村 | 芦平厚 | 5 | ||
113 | 鲍冲村 | 凤元国 | 2.2 | ||
114 | 鲍冲村 | 凤元根 | 4.5 | ||
115 | 鲍冲村 | 凤元斌 | 4 | ||
116 | 鲍冲村 | 王振林 | 2.1 | ||
117 | 鲍冲村 | 梁从友 | 1 | ||
118 | 鲍冲村 | 唐书青 | 1.8 | ||
119 | 鲍冲村 | 凤维洋 | 1.8 | ||
120 | 鲍冲村 | 凤元荣 | 24.9 | ||
121 | 鲍冲村 | 凤维军 | 28.3 | ||
122 | 鲍冲村 | 程泼明 | 3.8 | ||
123 | 鲍冲村 | 金昌甫 | 8 | ||
124 | 鲍冲村 | 金昌胜 | 3 | ||
125 | 鲍冲村 | 盛可应 | 1.6 | ||
126 | 鲍冲村 | 沈本祥 | 2 | ||
127 | 鲍冲村 | 刘必甫 | 3.12 | ||
128 | 鲍冲村 | 金昌宝 | 2.84 | ||
129 | 鲍冲村 | 沈然青 | 2.88 | ||
130 | 鲍冲村 | 凤良玉 | 1 | ||
131 | 鲍冲村 | 夏争富 | 1.43 | ||
132 | 鲍冲村 | 金家龙 | 2.5 | ||
133 | 鲍冲村 | 沈本胜 | 2 | ||
134 | 鲍冲村 | 盛学武 | 2 | ||
135 | 鲍冲村 | 沈克明 | 0.8 | ||
136 | 鲍冲村 | 李少如 | 3 | ||
137 | 鲍冲村 | 沈克权 | 1 | ||
138 | 鲍冲村 | 程明 | 0.5 | ||
139 | 鲍冲村 | 金昌升 | 0.5 | ||
140 | 鲍冲村 | 龙少青 | 15 | ||
141 | 鲍冲村 | 王福初 | 39.84 | ||
142 | 鲍冲村 | 王成发 | 50.74 | ||
143 | 鲍冲村 | 龙少喜 | 2 | ||
144 | 鲍冲村 | 陈大发 | 8.43 | ||
145 | 鲍冲村 | 周开祥 | 4.8 | ||
146 | 鲍冲村 | 周开如 | 3 | ||
147 | 鲍冲村 | 王成应 | 1.5 | ||
148 | 鲍冲村 | 凤良甫 | 5 | ||
149 | 鲍冲村 | 凤元厚 | 5 | ||
150 | 鲍冲村 | 刘益红 | 0.6 | ||
151 | 鲍冲村 | 徐家仁 | 0.13 | ||
152 | 鲍冲村 | 徐家林 | 0.37 | ||
153 | 鲍冲村 | 徐家胜 | 0.98 | ||
154 | 鲍冲村 | 杨传云 | 0.88 | ||
155 | 鲍冲村 | 申传如 | 3.89 | ||
156 | 鲍冲村 | 徐家兵 | 2.3 | ||
157 | 鲍冲村 | 申传保 | 0.8 | ||
158 | 鲍冲村 | 申祥山 | 1.1 | ||
159 | 鲍冲村 | 张存林 | 20 | ||
160 | 鲍冲村 | 徐家成 | 4.3 | ||
161 | 鲍冲村 | 王观升 | 1.3 | ||
162 | 鲍冲村 | 申祥厚 | 0.41 | ||
163 | 鲍冲村 | 万绪初 | 6.5 | ||
164 | 鲍冲村 | 郭克茂 | 3.5 | ||
165 | 鲍冲村 | 沈继福 | 3 | ||
166 | 青龙村 | 凤维全 | 2 | ||
167 | 青龙村 | 张华 | 2.5 | ||
168 | 青龙村 | 郑学好 | 10 | ||
169 | 青龙村 | 李富勇 | 16.3 | ||
170 | 青龙村 | 申永保 | 2.5 | ||
171 | 青龙村 | 申祥银 | 20 | ||
172 | 青龙村 | 王启海 | 4.33 | ||
173 | 青龙村 | 章荣发 | 2 | ||
174 | 青龙村 | 窦祖林 | 1 | ||
175 | 青龙村 | 沈阳海 | 2 | ||
176 | 青龙村 | 沈孝发 | 2.5 | ||
177 | 青龙村 | 唐宜兵 | 2.93 | ||
178 | 青龙村 | 沈孝田 | 2 | ||
179 | 青龙村 | 汪基宏 | 1.37 | ||
180 | 青龙村 | 江登周 | 0.7 | ||
181 | 青龙村 | 潘增胜 | 4 | ||
182 | 青龙村 | 徐家林 | 4.95 | ||
183 | 青龙村 | 徐家友 | 4 | ||
184 | 青龙村 | 凤维敏 | 1.6 | ||
185 | 青龙村 | 李华余 | 1 | ||
186 | 青龙村 | 李华义 | 1.06 | ||
187 | 青龙村 | 李华祥 | 1.5 | ||
188 | 青龙村 | 卢万明 | 2 | ||
189 | 青龙村 | 崔用国 | 3.35 | ||
190 | 青龙村 | 李国春 | 30 | ||
191 | 青龙村 | 付贵友 | 495 | ||
192 | 青龙村 | 王传辉 | 480 | ||
193 | 青龙村 | 潘孝国 | 480 | ||
194 | 青龙村 | 沈本江 | 136 | ||
195 | 泉水村 | 刘庆和 | 5.86 | ||
196 | 泉水村 | 汪家友 | 19.55 | ||
197 | 泉水村 | 杨传友 | 14.66 | ||
198 | 泉水村 | 杨传江 | 4.88 | ||
199 | 泉水村 | 陈道国 | 4.88 | ||
200 | 泉水村 | 郑祥明 | 8 | ||
201 | 泉水村 | 潘传友 | 1.2 | ||
202 | 泉水村 | 潘传兴 | 2 | ||
203 | 泉水村 | 潘增乐 | 1.4 | ||
204 | 泉水村 | 潘传林 | 3.5 | ||
205 | 泉水村 | 孙自炳 | 1.4 | ||
206 | 泉水村 | 罗亨平 | 3 | ||
207 | 泉水村 | 潘增胜 | 1 | ||
208 | 泉水村 | 潘传运 | 1 | ||
209 | 泉水村 | 吴业中 | 4.88 | ||
210 | 泉水村 | 刘西成 | 5.86 | ||
211 | 泉水村 | 彭良贵 | 14.66 | ||
212 | 泉水村 | 吴孝江 | 315.00 | ||
213 | 泉水村 | 沈炳安 | 14.66 | ||
214 | 泉水村 | 吴业友 | 4.88 | ||
215 | 泉水村 | 吴业清 | 19.66 | ||
216 | 泉水村 | 沈炳海 | 37.5 | ||
217 | 泉水村 | 吴业春 | 19.66 | ||
218 | 泉水村 | 钟道平 | 4.9 | ||
219 | 泉水村 | 钱兵传 | 2.1 | ||
220 | 泉水村 | 吴业庭 | 5.9 | ||
221 | 泉水村 | 潘传明 | 3.5 | ||
222 | 泉水村 | 潘增锐 | 3.5 | ||
223 | 泉水村 | 潘传江 | 1.5 | ||
224 | 泉水村 | 潘传石 | 1.5 | ||
225 | 泉水村 | 潘增春 | 2 | ||
226 | 泉水村 | 潘传清 | 1 | ||
227 | 泉水村 | 潘传兵 | 2 | ||
228 | 泉水村 | 陈文忠 | 2.6 | ||
229 | 泉水村 | 王根明 | 48.87 | ||
230 | 泉水村 | 郭少勤 | 6.84 | ||
231 | 泉水村 | 王根艮 | 3 | ||
232 | 泉水村 | 王永和 | 2 | ||
233 | 泉水村 | 陈先六 | 1.5 | ||
234 | 泉水村 | 顾纯贵 | 2.5 | ||
235 | 泉水村 | 李成奎 | 1.1 | ||
236 | 泉水村 | 郭少富 | 4 | ||
237 | 泉水村 | 郭从宇 | 1 | ||
238 | 泉水村 | 朱家胜 | 2 | ||
239 | 泉水村 | 朱国树 | 3 | ||
240 | 泉水村 | 程荣财 | 1 | ||
241 | 泉水村 | 王啟安 | 1.6 | ||
242 | 泉水村 | 程克周 | 2 | ||
243 | 泉水村 | 王清平 | 2.5 | ||
244 | 泉水村 | 王贤根 | 4.1 | ||
245 | 泉水村 | 陈利朝 | 7.8 | ||
246 | 泉水村 | 王自堂 | 3.5 | ||
247 | 泉水村 | 陆永海 | 5.86 | ||
248 | 泉水村 | 陈运友 | 2.93 | ||
249 | 泉水村 | 王自阳 | 3 | ||
250 | 泉水村 | 王自根 | 2.5 | ||
251 | 泉水村 | 卢坤枝 | 5 | ||
252 | 泉水村 | 王自华 | 4 | ||
253 | 泉水村 | 李开明 | 2 | ||
254 | 泉水村 | 申永忠 | 4.39 | ||
255 | 泉水村 | 王求福 | 1 | ||
256 | 泉水村 | 王自胜 | 4 | ||
257 | 泉水村 | 李开德 | 2 | ||
258 | 泉水村 | 李开山 | 1 | ||
259 | 泉水村 | 王自春 | 9.77 | ||
260 | 泉水村 | 王自权 | 34.21 | ||
261 | 泉水村 | 张开传 | 575 | ||
262 | 泉水村 | 郑长友 | 10 | ||
263 | 泉水村 | 沈炳福 | 16 | ||
264 | 泉水村 | 陈本福 | 1 | ||
265 | 泉水村 | 陈本红 | 1 | ||
266 | 石婆店 | 尹成明 | 503.9 | ||
267 | 石婆店 | 尹孝富 | 106.39 | ||
268 | 石婆店 | 程开富 | 102.3 | ||
269 | 石婆店 | 董苏友 | 233.12 | ||
270 | 石婆店 | 申永兵 | 223.15 | ||
271 | 石婆店 | 刘昌友 | 220 | ||
272 | 石婆店 | 申永伦 | 195 | ||
273 | 石婆店 | 王业传 | 3.5 | ||
274 | 石婆店 | 王业海 | 5 | ||
275 | 石婆店 | 李道强 | 9.45 | ||
276 | 石婆店 | 王运家 | 3.15 | ||
277 | 石婆店 | 王运兵 | 5.3 | ||
278 | 石婆店 | 申祥兵 | 6.8 | ||
279 | 石婆店 | 李华江 | 58.41 | ||
280 | 石婆店 | 董明和 | 9.13 | ||
281 | 石婆店 | 沈皆友 | 3 | ||
282 | 石婆店 | 沈皆贵 | 7 | ||
283 | 石婆店 | 吴德新 | 39.97 | ||
284 | 石婆店 | 吴德胜 | 2.38 | ||
285 | 石婆店 | 吴德舜 | 50.67 | ||
286 | 石婆店 | 江敦来 | 4.17 | ||
287 | 石婆店 | 夏世金 | 20.91 | ||
288 | 石婆店 | 高德柱 | 3 | ||
289 | 石婆店 | 高德全 | 3 | ||
290 | 石婆店 | 陈永海 | 20 | ||
291 | 石婆店 | 申永海 | 4.64 | ||
292 | 石婆店 | 申永林 | 4 | ||
293 | 石婆店 | 蔡德祥 | 16.5 | ||
294 | 石婆店 | 申永金 | 5 | ||
295 | 石婆店 | 李道平 | 5 | ||
296 | 石婆店 | 高德友 | 3 | ||
297 | 石婆店 | 周先仁 | 1 | ||
298 | 石婆店 | 高德富 | 1.63 | ||
299 | 石婆店 | 周先宽 | 2.04 | ||
300 | 石婆店 | 李道云 | 1.54 | ||
301 | 石婆店 | 耿天星 | 21 | ||
302 | 石婆店 | 汪乃文 | 20 | ||
303 | 石婆店 | 盛先明 | 50 | ||
304 | 石婆店 | 沈仁田 | 65 | ||
305 | 石婆店 | 王成龙 | 8 | ||
306 | 石婆店 | 王道发 | 5 | ||
307 | 石婆店 | 江守仓 | 2.68 | ||
308 | 石婆店 | 江敦俊 | 5.39 | ||
309 | 石婆店 | 王成豹 | 1.6 | ||
310 | 石婆店 | 汪国军 | 51 | ||
311 | 石婆店 | 董苏能 | 3.25 | ||
312 | 石婆店 | 刘振东 | 2.96 | ||
313 | 石婆店 | 方宏德 | 2.5 | ||
314 | 石婆店 | 沈杨全 | 1 | ||
315 | 石婆店 | 尹孝友 | 4.12 | ||
316 | 石婆店 | 李光保 | 5.11 | ||
317 | 石婆店 | 尹忠山 | 6.27 | ||
318 | 石婆店 | 李光明 | 6.5 | ||
319 | 石婆店 | 尹孝德 | 5.26 | ||
320 | 石婆店 | 陆永国 | 45 | ||
321 | 石婆店 | 董传海 | 2.2 | ||
322 | 石婆店 | 申永成 | 5 | ||
323 | 石婆店 | 熊贤武 | 11.27 | ||
324 | 石婆店 | 胡万青 | 3 | ||
325 | 石婆店 | 许纯法 | 2.4 | ||
326 | 石婆店 | 彭为明 | 1.5 | ||
327 | 石婆店 | 申永炳 | 10 | ||
328 | 石婆店 | 夏勤成 | 5.17 | ||
329 | 石婆店 | 夏勤福 | 3.82 | ||
330 | 石婆店 | 夏勤岭 | 4.85 | ||
331 | 石婆店 | 李成相 | 3.17 | ||
332 | 石婆店 | 张业胜 | 4.37 | ||
333 | 石婆店 | 彭泽文 | 3.52 | ||
334 | 石婆店 | 李成文 | 1.59 | ||
335 | 石婆店 | 陈孝平 | 5.52 | ||
336 | 石婆店 | 陈孝官 | 4.22 | ||
337 | 石婆店 | 陈绍发 | 4 | ||
338 | 石婆店 | 沈仁贵 | 2.5 | ||
339 | 石婆店 | 江守金 | 8 | ||
340 | 马道村 | 汪正明 | 383 | ||
341 | 马道村 | 朱道友 | 8 | ||
342 | 马道村 | 张维余 | 110 | ||
343 | 马道村 | 周建 | 692.48 | 马道343亩,连四塘349.48亩 | |
344 | 马道村 | 沈德运 | 239.01 | ||
345 | 马道村 | 申祥东 | 30 | ||
346 | 马道村 | 申永金 | 215.22 | 石婆店108.3亩,马道106.92亩 | |
347 | 马道村 | 吴志升 | 49 | ||
348 | 马道村 | 钟家满 | 93 | ||
349 | 马道村 | 沈本扬 | 124.55 | ||
350 | 马道村 | 李道金 | 163.41 | ||
351 | 马道村 | 张本家 | 5 | ||
352 | 马道村 | 万开祥 | 5.6 | ||
353 | 马道村 | 刘益后 | 4.1 | ||
354 | 马道村 | 六安市石婆婆农作物种植有限责任公司 | 110 | ||
355 | 马道村 | 吴明华 | 32.05 | ||
356 | 马道村 | 何传江 | 9.01 | ||
357 | 马道村 | 汪国运 | 121.95 | ||
358 | 汪家畈 | 汪家畈村股份经济合作社 | 95 | ||
359 | 汪家畈 | 解宜兵 | 200 | ||
360 | 汪家畈 | 郑祥云 | 544.61 | ||
361 | 汪家畈 | 胡成霞 | 110 | ||
362 | 汪家畈 | 张安山 | 128 | ||
363 | 汪家畈 | 窦祖江 | 375.02 | ||
364 | 汪家畈 | 吴勇 | 313.02 | ||
365 | 汪家畈 | 张本家 | 72 | ||
366 | 汪家畈 | 申传文 | 30 | ||
367 | 汪家畈 | 王立贵 | 4.2 | ||
368 | 汪家畈 | 郑学军 | 2.3 | ||
369 | 汪家畈 | 尹厚余 | 3 | ||
370 | 汪家畈 | 尹忠胜 | 6 | ||
371 | 汪家畈 | 闵允康 | 3 | ||
372 | 汪家畈 | 闵允华 | 10 | ||
373 | 汪家畈 | 王永根 | 6 | ||
374 | 汪家畈 | 王聿祥 | 8 | ||
375 | 汪家畈 | 王修全 | 10 | ||
376 | 汪家畈 | 李道林 | 3 | ||
377 | 汪家畈 | 尹厚权 | 4.2 | ||
378 | 汪家畈 | 金家才 | 3.6 | ||
379 | 汪家畈 | 尹忠贵 | 2.9 | ||
380 | 汪家畈 | 尹孝林 | 7.1 | ||
381 | 汪家畈 | 尹孝明 | 5.1 | ||
382 | 汪家畈 | 尹孝贵 | 0.9 | ||
383 | 汪家畈 | 尹忠兵 | 0.8 | ||
384 | 汪家畈 | 尹孝权 | 7.3 | ||
385 | 汪家畈 | 尹孝安 | 8.4 | ||
386 | 汪家畈 | 凤兆林 | 8 | ||
387 | 汪家畈 | 王习全 | 1 | ||
388 | 汪家畈 | 沈啟豹 | 1.5 | ||
389 | 汪家畈 | 王求福 | 1 | ||
390 | 汪家畈 | 崔道存 | 30 | ||
391 | 汪家畈 | 陈传祥 | 15 | ||
392 | 汪家畈 | 尹厚田 | 10 | ||
393 | 汪家畈 | 高邦友 | 15 | ||
394 | 汪家畈 | 卢厚生 | 7 | ||
395 | 汪家畈 | 沈皆平 | 15 | ||
396 | 汪家畈 | 陈孝凡 | 5 | ||
397 | 汪家畈 | 尹孝海 | 6 | ||
398 | 汪家畈 | 尹厚连 | 1.9 | ||
399 | 汪家畈 | 王兴友 | 4.5 | ||
400 | 汪家畈 | 郭克玲 | 3.5 | ||
401 | 汪家畈 | 陈孝江 | 4 | ||
402 | 汪家畈 | 陈传书 | 4.5 | ||
403 | 汪家畈 | 陈传运 | 4 | ||
404 | 汪家畈 | 李先祥 | 2 | ||
405 | 汪家畈 | 申祥文 | 2 | ||
406 | 汪家畈 | 汪宇国 | 2.3 | ||
407 | 汪家畈 | 陈德友 | 4 | ||
408 | 汪家畈 | 申祥现 | 15 | ||
409 | 汪家畈 | 朱杨芝 | 5 | ||
410 | 汪家畈 | 汪国余 | 6 | ||
411 | 汪家畈 | 申传全 | 6 | ||
412 | 汪家畈 | 胡真艮 | 8 | ||
413 | 汪家畈 | 申祥奇 | 5 | ||
414 | 汪家畈 | 尹忠恕 | 5 | ||
415 | 汪家畈 | 尹忠海 | 3 | ||
416 | 汪家畈 | 尹忠应 | 8 | ||
417 | 汪家畈 | 刘福龙 | 2.7 | ||
418 | 汪家畈 | 杜成友 | 10 | ||
419 | 汪家畈 | 吴久林 | 6 | ||
420 | 童山村 | 李兴红 | 9.35 | ||
421 | 童山村 | 潘点友 | 5 | ||
422 | 童山村 | 钟先锋 | 28.15 | ||
423 | 童山村 | 蒋业和 | 3 | ||
424 | 童山村 | 张荣秀 | 117.77 | ||
425 | 童山村 | 朱家芝 | 10 | ||
426 | 童山村 | 周宜海 | 3 | ||
427 | 童山村 | 崔道德 | 11.58 | ||
428 | 童山村 | 崔用全 | 15.4 | ||
429 | 童山村 | 李守法 | 10 | ||
430 | 童山村 | 崔用俊 | 12.86 | ||
431 | 童山村 | 李守运 | 5.14 | ||
432 | 童山村 | 吴德山 | 17.7 | ||
433 | 童山村 | 周啟英 | 9.68 | ||
434 | 童山村 | 刘贞权 | 14.45 | ||
435 | 童山村 | 王修安 | 10.03 | ||
436 | 童山村 | 吴德海 | 74.49 | ||
437 | 童山村 | 刘珍军 | 10.49 | ||
438 | 童山村 | 李道红 | 30.22 | ||
439 | 童山村 | 姚得朝 | 9.71 | ||
440 | 童山村 | 崔用米 | 14.49 | ||
441 | 童山村 | 李德明 | 12.42 | ||
442 | 童山村 | 汪兴才 | 10.35 | ||
443 | 童山村 | 朱业米 | 10.35 | ||
444 | 童山村 | 崔用安 | 84.87 | ||
445 | 童山村 | 钟先早 | 133.04 | ||
446 | 童山村 | 周宜法 | 142.96 | ||
447 | 童山村 | 魏显祥 | 1372.55 | ||
448 | 童山村 | 宋金堂 | 1046.33 | 童山558.62亩,骆家庵204.91亩,连冲282.8亩 | |
449 | 安冲村 | 杨远生 | 163.06 | ||
450 | 安冲村 | 徐家彬 | 261.40 | ||
451 | 安冲村 | 钟先耀 | 317.99 | ||
452 | 安冲村 | 王德银 | 343.48 | ||
453 | 安冲村 | 崔道升 | 150.5 | ||
454 | 安冲村 | 六安市裕安区石婆店镇安冲村股份经济合作社 | 304.34 | ||
455 | 安冲村 | 王世兴 | 548.65 | 童山村169.88亩,安冲378.77亩 | |
456 | 安冲村 | 钟先存 | 117.76 | ||
457 | 安冲村 | 熊绪祥 | 236.71 | ||
458 | 安冲村 | 程永余 | 1.89 | ||
459 | 安冲村 | 程永江 | 1 | ||
460 | 安冲村 | 张荣坦 | 1.2 | ||
461 | 安冲村 | 崔世贵 | 3.26 | ||
462 | 安冲村 | 崔世荣 | 5.51 | ||
463 | 安冲村 | 程永军 | 1.29 | ||
464 | 安冲村 | 崔世华 | 5.86 | ||
465 | 安冲村 | 李建兵 | 1.45 | ||
466 | 安冲村 | 赵宏生 | 4.73 | ||
467 | 安冲村 | 赵宏彬 | 3.27 | ||
468 | 安冲村 | 郭正军 | 8.41 | ||
469 | 安冲村 | 张本海 | 1.8 | ||
470 | 安冲村 | 万明玖 | 10 | ||
471 | 安冲村 | 王德玉 | 0.3 | ||
472 | 安冲村 | 姚玉江 | 10 | ||
473 | 安冲村 | 邵军三 | 23.96 | ||
474 | 安冲村 | 钟志传 | 9.96 | ||
475 | 安冲村 | 彭良福 | 6.83 | ||
476 | 安冲村 | 张荣甫 | 7 | ||
477 | 安冲村 | 尹忠海 | 7.67 | ||
478 | 安冲村 | 彭良喜 | 6.78 | ||
479 | 安冲村 | 彭良成 | 7.85 | ||
480 | 安冲村 | 彭良禄 | 12.50 | ||
481 | 安冲村 | 张荣林 | 3.96 | ||
482 | 安冲村 | 张荣周 | 2.5 | ||
483 | 安冲村 | 尹孝明 | 3.82 | ||
484 | 安冲村 | 尹孝全 | 4.99 | ||
485 | 安冲村 | 李成清 | 7.79 | ||
486 | 安冲村 | 徐礼双 | 21.58 | ||
487 | 安冲村 | 高可忠 | 7.13 | ||
488 | 安冲村 | 崔用安 | 10.15 | ||
489 | 安冲村 | 李宏权 | 2.8 | ||
490 | 安冲村 | 尹忠发 | 5.6 | ||
491 | 安冲村 | 钟连同 | 6.75 | ||
492 | 安冲村 | 钟良余 | 2 | ||
493 | 安冲村 | 方世雲 | 23.7 | ||
494 | 安冲村 | 方明成 | 7.16 | ||
495 | 安冲村 | 王德银 | 1 | ||
496 | 安冲村 | 崔用余 | 8 | ||
497 | 安冲村 | 卢万军 | 6.96 | ||
498 | 安冲村 | 余学海 | 2.81 | ||
499 | 安冲村 | 王世全 | 6.32 | ||
500 | 安冲村 | 王世清 | 8.14 | ||
501 | 安冲村 | 崔世生 | 4 | ||
502 | 安冲村 | 崔用炳 | 4 | ||
503 | 安冲村 | 李建宏 | 1.3 | ||
504 | 安冲村 | 崔世平 | 1.5 | ||
505 | 安冲村 | 方明师 | 43.5 | ||
506 | 安冲村 | 黄世山 | 7.75 | ||
507 | 安冲村 | 黄世祥 | 11.7 | ||
508 | 连四塘 | 宋碧富 | 36.39 | ||
509 | 连四塘 | 汪国清 | 12.4 | ||
510 | 连四塘 | 龚文升 | 7.7 | ||
511 | 连四塘 | 何道龙 | 8.97 | ||
512 | 连四塘 | 汪国元 | 4.94 | ||
513 | 连四塘 | 汪国柱 | 6.86 | ||
514 | 连四塘 | 汪家会 | 4.5 | ||
515 | 连四塘 | 汪国忠 | 9.2 | ||
516 | 连四塘 | 荣先祥 | 6.87 | ||
517 | 连四塘 | 周宜海 | 4.47 | ||
518 | 连四塘 | 宋碧烨 | 6.54 | ||
519 | 连四塘 | 熊明如 | 10.38 | ||
520 | 连四塘 | 熊贤山 | 34.35 | ||
521 | 连四塘 | 何修清 | 11.59 | ||
522 | 连四塘 | 陈方保 | 11.06 | ||
523 | 连四塘 | 汪国炎 | 8.11 | ||
