裕安区石婆店镇2025年6月特困供养资金发放统计表
序号 | 乡镇 | 村 | 人数 | 金额(元) |
1 | 石婆店镇 | 安冲村 | 16 | 15254 |
2 | 石婆店镇 | 白云村 | 4 | 3752 |
3 | 石婆店镇 | 鲍冲村 | 4 | 3752 |
4 | 石婆店镇 | 凤凰山 | 26 | 24388 |
5 | 石婆店镇 | 连冲村 | 11 | 10318 |
6 | 石婆店镇 | 连四塘 | 20 | 19698 |
7 | 石婆店镇 | 骆家庵 | 30 | 28140 |
8 | 石婆店镇 | 马道村 | 24 | 24234 |
9 | 石婆店镇 | 青龙村 | 19 | 17822 |
10 | 石婆店镇 | 泉水村 | 25 | 24388 |
11 | 石婆店镇 | 三岔村 | 18 | 17130 |
12 | 石婆店镇 | 沙家湾 | 26 | 27202 |
13 | 石婆店镇 | 石婆店村 | 22 | 21820 |
14 | 石婆店镇 | 童山村 | 11 | 12194 |
15 | 石婆店镇 | 汪家畈 | 14 | 13132 |
16 | 石婆店镇 | 银岗村 | 22 | 21574 |
17 | 石婆店镇 | 资圣寺 | 9 | 9380 |
合计 | 301 | 294178 |
标签: