裕安区石婆店镇2025年6月困难残疾人生活补贴资金发放统计表
序号 | 乡镇 | 村 | 人数 | 金额(元) |
1 | 石婆店镇 | 安冲村 | 22 | 2256 |
2 | 石婆店镇 | 白云村 | 21 | 2162 |
3 | 石婆店镇 | 鲍冲村 | 22 | 2256 |
4 | 石婆店镇 | 凤凰山村 | 43 | 4606 |
5 | 石婆店镇 | 连冲村 | 45 | 5170 |
6 | 石婆店镇 | 连四塘村 | 35 | 4042 |
7 | 石婆店镇 | 骆家庵村 | 41 | 4324 |
8 | 石婆店镇 | 马道村 | 49 | 4794 |
9 | 石婆店镇 | 青龙村 | 29 | 2820 |
10 | 石婆店镇 | 泉水村 | 15 | 1598 |
11 | 石婆店镇 | 三岔村 | 29 | 3196 |
12 | 石婆店镇 | 沙家湾村 | 37 | 3666 |
13 | 石婆店镇 | 石婆店村 | 49 | 5546 |
14 | 石婆店镇 | 童山村 | 26 | 3196 |
15 | 石婆店镇 | 汪家畈村 | 34 | 3478 |
16 | 石婆店镇 | 银岗村 | 28 | 3196 |
17 | 石婆店镇 | 资圣寺村 | 35 | 3760 |
合计 | 560 | 60066 |
标签: