裕安区石婆店镇2025年6月份优抚打卡资金分配表

发布时间:2025-07-01 16:59 信息来源:裕安区石婆店镇 阅读次数:
字号: 打印
序号 乡镇 人数 金额(元)
1 石婆店镇 安冲村 11 4872
2 石婆店镇 白云村 18 10689
3 石婆店镇 鲍冲村 11 6040
4 石婆店镇 凤凰山村 24 14923
5 石婆店镇 连冲村 7 13635
6 石婆店镇 连四塘村 18 9718
7 石婆店镇 骆家庵村 26 17346
8 石婆店镇 马道村 32 21062
9 石婆店镇 青龙村 12 9124
10 石婆店镇 泉水村 9 5320
11 石婆店镇 三岔村 32 23477
12 石婆店镇 沙家湾村 26 22032
13 石婆店镇 石婆店村 20 10095
14 石婆店镇 童山村 8 6347
15 石婆店镇 汪家畈村 25 16394
16 石婆店镇 银岗村 16 9556
17 石婆店镇 资圣寺村 16 7807
合计 311 208437
标签: