裕安区石婆店镇2025年6月农村、城镇居民最低生活保障补助资金分配结果

发布时间:2025-07-01 16:54 信息来源:裕安区石婆店镇 阅读次数:
字号: 打印
序号 乡镇 人数 金额(元)
1 石婆店镇 安冲村 35 32511
2 石婆店镇 白云村 22 23810
3 石婆店镇 鲍冲村 29 26069
4 石婆店镇 凤凰山村 58 48910
5 石婆店镇 连冲村 53 52117
6 石婆店镇 连四塘村 50 47181
7 石婆店镇 骆家庵村 70 63108
8 石婆店镇 马道村 97 83002
9 石婆店镇 青龙村 48 43449
10 石婆店镇 泉水村 16 16221
11 石婆店镇 三岔村 54 51576
12 石婆店镇 沙家湾村 59 60162
13 石婆店镇 石婆店村 73 73561
14 石婆店镇 童山村 39 41591
15 石婆店镇 汪家畈村 38 35638
16 石婆店镇 银岗村 53 42613
17 石婆店镇 资圣寺村 46 37673
合计 840 779192
标签: