裕安区石婆店镇2025年5月城乡居民养老保险待遇发放统计表
序号 | 乡镇 | 村 | 人数 | 金额(元) |
1 | 石婆店镇 | 安冲村 | 437 | 118621.29 |
2 | 石婆店镇 | 白云村 | 358 | 79471.05 |
3 | 石婆店镇 | 鲍冲村 | 312 | 69570.45 |
4 | 石婆店镇 | 凤凰山村 | 623 | 144342.7 |
5 | 石婆店镇 | 连冲村 | 503 | 114586.35 |
6 | 石婆店镇 | 连四塘村 | 596 | 132761.59 |
7 | 石婆店镇 | 骆家庵村 | 891 | 200332.17 |
8 | 石婆店镇 | 马道村 | 595 | 132801.08 |
9 | 石婆店镇 | 青龙村 | 498 | 112862.8 |
10 | 石婆店镇 | 泉水村 | 430 | 93703.15 |
11 | 石婆店镇 | 三岔村 | 676 | 160853.9 |
12 | 石婆店镇 | 沙家湾村 | 802 | 191082.63 |
13 | 石婆店镇 | 石婆店村 | 609 | 130909.94 |
14 | 石婆店镇 | 童山村 | 380 | 87195.11 |
15 | 石婆店镇 | 汪家畈村 | 470 | 107711.8 |
16 | 石婆店镇 | 银岗村 | 593 | 128884.62 |
17 | 石婆店镇 | 资圣寺村 | 607 | 131895.01 |
合计 | 9380 | 2137585.64 |
标签: