裕安区石婆店镇2025年4月特困供养资金发放统计表

发布时间:2025-05-01 16:54 信息来源:裕安区石婆店镇 阅读次数:
字号: 打印
序号 乡镇 人数 金额(元)
1 石婆店镇 安冲村 15 14070
2 石婆店镇 白云村 4 3752
3 石婆店镇 鲍冲村 4 3752
4 石婆店镇 凤凰山 26 24388
5 石婆店镇 连冲村 11 10318
6 石婆店镇 连四塘 21 19698
7 石婆店镇 骆家庵 29 27202
8 石婆店镇 马道村 27 27786
9 石婆店镇 青龙村 19 17822
10 石婆店镇 泉水村 26 24388
11 石婆店镇 三岔村 17 15946
12 石婆店镇 沙家湾 29 27202
13 石婆店镇 石婆店 22 20636
14 石婆店镇 童山村 13 12194
15 石婆店镇 汪家畈 14 13132
16 石婆店镇 银岗村 23 21574
17 石婆店镇 资圣寺 10 9380
合计 310 293240
标签: