裕安区石婆店镇2025年营养改善计划膳食补助资金提前下达明细表
序号 | 乡镇中心学校 | 学校名称 | 学生数 | 中央资金 | 省级资金 | 小计 | 乡镇合计 |
1 | 石婆店镇中心学校 | 六安市裕安区石婆店镇樊桥小学 | 7 | 3830 | 765 | 4595 | 326430 |
2 | 六安市裕安区石婆店镇黄涧河小学教学点 | 16 | 8760 | 1750 | 10510 | ||
3 | 六安市裕安区石婆店镇骆家庵学校 | 44 | 24090 | 4810 | 28900 | ||
4 | 六安市裕安区石婆店镇青龙小学 | 15 | 8210 | 1640 | 9850 | ||
5 | 六安市裕安区石婆店镇石婆店初中 | 195 | 106750 | 21325 | 128075 | ||
6 | 六安市裕安区石婆店镇石婆店中心小学 | 220 | 120440 | 24060 | 144500 |
标签: