裕安区石婆店镇2025年3月特困供养资金发放统计表
序号 | 乡镇 | 村 | 人数 | 金额(元) |
1 | 石婆店镇 | 安冲村 | 16 | 15254 |
2 | 石婆店镇 | 白云村 | 4 | 3752 |
3 | 石婆店镇 | 鲍冲村 | 4 | 3752 |
4 | 石婆店镇 | 凤凰山村 | 26 | 24388 |
5 | 石婆店镇 | 马道村 | 25 | 25172 |
6 | 石婆店镇 | 连冲村 | 11 | 10318 |
7 | 石婆店镇 | 连四塘村 | 21 | 19698 |
8 | 石婆店镇 | 骆家庵村 | 28 | 26264 |
9 | 石婆店镇 | 青龙村 | 18 | 16884 |
10 | 石婆店镇 | 泉水村 | 26 | 24388 |
11 | 石婆店镇 | 三岔村 | 17 | 16192 |
12 | 石婆店镇 | 沙家湾村 | 29 | 27202 |
13 | 石婆店镇 | 石婆店村 | 23 | 21820 |
14 | 石婆店镇 | 童山村 | 13 | 12194 |
15 | 石婆店镇 | 汪家畈村 | 14 | 13132 |
16 | 石婆店镇 | 银岗村 | 23 | 21574 |
17 | 石婆店镇 | 资圣寺村 | 10 | 9380 |
合计 | 308 | 291364 |
标签: