裕安区石婆店镇2025年3月农村、城镇居民最低生活保障补助资金分配结果
序号 | 乡镇 | 村 | 人数 | 金额(元) |
1 | 石婆店镇 | 安冲村 | 37 | 34238 |
2 | 石婆店镇 | 白云村 | 22 | 24397 |
3 | 石婆店镇 | 鲍冲村 | 31 | 27450 |
4 | 石婆店镇 | 凤凰山村 | 53 | 45422 |
5 | 石婆店镇 | 连冲村 | 51 | 50806 |
6 | 石婆店镇 | 连四塘村 | 46 | 44854 |
7 | 石婆店镇 | 骆家庵村 | 71 | 62694 |
8 | 石婆店镇 | 马道村 | 104 | 86100 |
9 | 石婆店镇 | 青龙村 | 50 | 43829 |
10 | 石婆店镇 | 泉水村 | 15 | 15047 |
11 | 石婆店镇 | 三岔村 | 56 | 52129 |
12 | 石婆店镇 | 沙家湾村 | 59 | 60196 |
13 | 石婆店镇 | 石婆店村 | 73 | 74391 |
14 | 石婆店镇 | 童山村 | 40 | 42178 |
15 | 石婆店镇 | 汪家畈村 | 39 | 35811 |
16 | 石婆店镇 | 银岗村 | 55 | 43512 |
17 | 石婆店镇 | 资圣寺村 | 47 | 37466 |
合计 | 849 | 780520 |
标签: