2025年农村公路养护工程计划明细表(预防性养护)

发布时间:2025-03-20 16:50 信息来源:裕安区交通运输局 阅读次数:
字号: 打印
市县名称 路线
编码
路线名称 修建/
改建
年度
路面
类型
技术
等级
起点
桩号
讫点
桩号
路基
宽度(米)
路面
宽度(米)
建设里程(公里) 路况
评定结果
工程性质 工程实施内容
(路面结构层型式)
计划投资
总投资 年度计划完成投资 部省补 资金 自筹资金
裕安区 X213 X213单石路顺河至新安段预防性养护工程 2012 沥青混凝土 二级 K11+500 K18+930 15.0  12.0  7.430  小修 底基层病害处治,沥青面层修复,G40下穿段214米白改黑 100  100  80.0  20 
X217 X217丁龙路江家店至查婆店段预防性养护工程 2005 沥青混凝土 三级 K13+878 K29+687 8.0  6.5  15.809  小修 底基层病害处治,沥青面层修复 50  50  35.0  15 
X219 X219丁石路罗集街道至骆家庵街道预防性养护工程 2016 沥青混凝土 三级 K12+788 K42+488 9.0  7-7.5 29.700  小修 底基层病害处治,沥青面层修复 50  50  35.0  15 
X308 X308龙叶路顺河镇至叶集界预防性养护工程 2019 水泥混凝土 四级 K0+000 K34+244 7-7.5 5-5.5 34.244  小修 底基层病害处治,面板修复 50  50  35.0  15 
X316 X316南汤路戚桥至苏石一桥段预防性养护工程 2012 沥青混凝土 二级 K0+000 K10+014 15.0  12.0  10.014  小修 底基层病害处治,沥青面层修复 50  50  35.0  15 
X430 X430六横路余大桥至机场西出口段预防性养护工程 2005 沥青混凝土 三级 K21+174 K29+738 8.0  6.5  8.564  小修 底基层病害处治,沥青面层修复 50  50  35.0  15 
Y016 Y016胡枣路预防性养护工程 2016 水泥混凝土 四级 K0+000 K16+111 5.0  3.5  16.111  小修 底基层病害处治,面板修复 40  40  32.0  8 
Y004 Y004油王路预防性养护工程 2019 水泥混凝土 四级 K0+000 K3+617 6.0  5.0  3.617  小修 底基层病害处治,面板修复 30  30  24.0  6 
Y171 Y171汪马路预防性养护工程 2009 水泥混凝土 四级 K0+000 K1+400 5-6 4-4.5 1.400  小修 底基层病害处治,面板修复 20  20  16.0  4 
Y085 Y085王梁路预防性养护工程 2015 水泥混凝土 四级 K0+500 K2+600 7.5 6.5  2.100  小修 底基层病害处治,面板修复 30  30  24.0  6 
Y146 Y146苏独路预防性养护工程 2012 水泥混凝土 四级 K0+000 K7+022 6.0  4.5  7.022  小修 底基层病害处治,面板修复 30  30  24.0  6 
Y192 Y192裕安大道预防性养护工程 2012 沥青混凝土 四级 K0+000 K4+807 6.0  4.0  4.807  小修 挖补修复基层,修复沥青面层,灌缝。 30  30  22.0  8 
Y177 Y177丰源大道预防性养护工程 2011 沥青混凝土 四级 K0+000 K2+556 5.0  4.0  2.556  小修 挖补修复基层,修复沥青面层,灌缝。 50  50  40.0  10 
C007 C007前进路预防性养护工程 2011 水泥混凝土 四级 K0+000 K0+600 7 4.5-5 0.6 小修 病害处理后白改黑5cm沥青 22  22  17.0  5 
CN94 CN94分医路预防性养护工程 2016 水泥混凝土 四级 K0+000 K0+320 7-9 5-7 0.32 小修 病害处理后白改黑5cm沥青 35  35  28.0  7 
CBC4 CBC4金湾村渡口路预防性养护工程 2009 水泥混凝土 四级 K0+000 K0+350 6.5 5 0.35 小修 病害处理后白改黑5cm沥青 16  16  13.0  3 
CA64 CA64青年场路预防性养护工程 2016 沥青混凝土 四级 K0+000 K0+200 7.0  5.5  0.200  小修 底基层病害处治,加铺8cm沥青面层 14  14  11.0  3 
标签: