裕安区石婆店镇2024年小麦“一喷三防”与赤霉病防控药剂发放公示表
序号 | 村别 | 户名 | 小麦种植面积(亩) | 药剂名称 | 领取数量(瓶) | 备注 | |
400毫升 | 1升 | ||||||
1 | 沙家湾村 | 黄烈熬 | 2 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
2 | 沙家湾村 | 沙家湾村股份经济合作社 | 70 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 15 | ||
3 | 三岔村 | 三岔村股份经济合作社 | 30 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 10 | ||
4 | 三岔村 | 陈贤福 | 40 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | ||
5 | 白云村 | 白云村股份经济合作社 | 70 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 12 | ||
6 | 鲍冲村 | 凤元荣 | 18 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 3 | ||
7 | 鲍冲村 | 凤元习 | 5 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
8 | 鲍冲村 | 王福初 | 12 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
9 | 鲍冲村 | 王成发 | 30 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 4 | ||
10 | 鲍冲村 | 王成香 | 25 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 3 | ||
11 | 青龙村 | 青龙村股份经济合作社 | 18 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 6 | ||
12 | 青龙村 | 王传辉 | 180 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 4 | 8 | |
13 | 青龙村 | 付贵友 | 217.95 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | 9 | |
14 | 青龙村 | 潘敬余 | 166.7 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 8 | |
15 | 青龙村 | 刘道堂 | 5.3 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
16 | 泉水村 | 程本阔 | 80 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 10 | ||
17 | 泉水村 | 吴孝江 | 8 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
18 | 泉水村 | 张开传 | 50 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 1 | 2 | |
19 | 石婆店村 | 徐怀南 | 250 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 10 | |
20 | 石婆店村 | 尹成明 | 38 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 2 | |
21 | 石婆店村 | 尹孝富 | 25 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 2 | |
22 | 石婆店村 | 耿磊 | 200 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 9 | |
23 | 石婆店村 | 丁杰 | 30 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 1 | |
24 | 石婆店村 | 沈孝军 | 30 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 1 | |
25 | 石婆店村 | 申永兵 | 50 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 3 | |
26 | 马道村 | 周建 | 260 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 10 | |
27 | 马道村 | 汪正明 | 100 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | 4 | |
28 | 马道村 | 李道金 | 30 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 1 | |
29 | 马道村 | 钟家满 | 50 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 2 | |
30 | 马道村 | 张维余 | 70 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 4 | |
31 | 马道村 | 丁杰 | 95 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 4 | |
32 | 汪家畈村 | 解宜兵 | 50 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 2 | |
33 | 汪家畈村 | 李成友 | 30 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 2 | |
34 | 汪家畈村 | 张安山 | 100 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 4 | |
35 | 汪家畈村 | 郑祥云 | 340 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 14 | |
36 | 童山村 | 魏显祥 | 310 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | 13 | |
37 | 童山村 | 王世兴 | 35 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 2 | |
38 | 童山村 | 宋金堂 | 210 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | 10 | |
39 | 安冲村 | 安冲村股份经济合作社 | 90 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | 4 | |
40 | 安冲村 | 王世兴 | 149 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 6 | |
41 | 安冲村 | 熊绪祥 | 262 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | 11 | |
42 | 安冲村 | 王德银 | 107.42 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 4 | |
43 | 安冲村 | 钟先耀 | 86.83 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 4 | ||
44 | 安冲村 | 徐家彬 | 105 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 4 | |
45 | 连四塘村 | 连四塘村股份经济合作社 | 21 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | 2 | |
46 | 连四塘村 | 裕安区连四塘农民专业合作社 | 214 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 10 | ||
47 | 连四塘村 | 王其亮 | 228 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | 10 | |
48 | 连四塘村 | 刘建友 | 152 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 7 | |
49 | 连四塘村 | 解玉兵 | 108 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 5 | |
50 | 连四塘村 | 宋碧富 | 28 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 1 | |
51 | 连四塘村 | 汪国银 | 68 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 3 | ||
52 | 骆家庵村 | 骆家庵村股份经济合作社 | 120 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | 10 | |
53 | 骆家庵村 | 程学伍 | 150 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 6 | |
54 | 骆家庵村 | 李守祥 | 105 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 4 | |
55 | 骆家庵村 | 邵庆三 | 80 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 4 | ||
56 | 骆家庵村 | 金家红 | 20 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 1 | ||
57 | 骆家庵村 | 吴显传 | 20 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 1 | ||
58 | 骆家庵村 | 陈永旺 | 240 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | 10 | |
59 | 骆家庵村 | 卢仕国 | 150 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 3 | 6 | |
60 | 骆家庵村 | 吴其明 | 220 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 3 | 10 | |
61 | 骆家庵村 | 李杨 | 90 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 4 | |
62 | 连冲村 | 刘建友 | 80 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 3 | |
63 | 连冲村 | 宋银堂 | 245 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | 10 | |
64 | 连冲村 | 宋金堂 | 260 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | 10 | |
65 | 连冲村 | 朱家明 | 80 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 3 | |
66 | 连冲村 | 丁杰 | 120 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 5 | |
67 | 连冲村 | 徐志海 | 115 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | ||
68 | 连冲村 | 耿春来 | 115 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | ||
69 | 凤凰山村 | 万克春 | 90 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 4 | ||
70 | 凤凰山村 | 梁前超 | 280 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 12 | ||
71 | 凤凰山村 | 耿磊 | 200 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 24 | ||
72 | 凤凰山村 | 杜军成 | 240 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 25 | ||
73 | 凤凰山村 | 凤凰山村股份经济合作社 | 85 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 10 | 2 | |
74 | 凤凰山村 | 王贤义 | 50 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | 2 | |
75 | 凤凰山村 | 翟金海 | 400 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 7 | 16 | |
76 | 凤凰山村 | 丁美清 | 590 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 68 | ||
77 | 银岗村 | 银岗村股份经济合作社 | 290 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 45 | ||
78 | 银岗村 | 六安市裕安区金水湾发友家庭农场 | 230 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 28 | ||
79 | 银岗村 | 胡守富 | 100 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 12 | ||
80 | 银岗村 | 吴传海 | 150 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 18 | ||
81 | 银岗村 | 裕安区满堂红谷物种植家庭农场 | 200 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 23 | ||
82 | 银岗村 | 许哲兵 | 150 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 17 | ||
83 | 银岗村 | 张宜宝 | 10 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
84 | 银岗村 | 周永发 | 30 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 4 | ||
85 | 银岗村 | 张前贵 | 10 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
86 | 银岗村 | 姚山朝 | 6 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
87 | 银岗村 | 朱德举 | 610 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 65 | ||
88 | 银岗村 | 江庆玲 | 60 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 8 | ||
89 | 银岗村 | 徐成峰 | 120 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 14 | ||
90 | 银岗村 | 丁克荣 | 350 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 42 | ||
91 | 银岗村 | 田传中 | 15 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 3 | ||
92 | 银岗村 | 姚安民 | 6 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
93 | 银岗村 | 姚安宇 | 6 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
94 | 银岗村 | 姚安发 | 7 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
95 | 银岗村 | 张宜轩 | 40 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 5 | ||
96 | 资圣寺村 | 王聿庭 | 2.5 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
97 | 资圣寺村 | 张光胜 | 3.2 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
98 | 资圣寺村 | 李正文 | 145 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 18 | ||
99 | 资圣寺村 | 李正平 | 225 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 28 | ||
100 | 资圣寺村 | 李道财 | 233 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 28 | ||
101 | 资圣寺村 | 李守忠 | 92 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 10 | ||
102 | 资圣寺村 | 吴显会 | 6.5 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
103 | 资圣寺村 | 李贤龙 | 9.5 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 2 | ||
104 | 资圣寺村 | 董成好 | 17.3 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 3 | ||
105 | 资圣寺村 | 徐永胜 | 35 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 4 | ||
106 | 资圣寺村 | 王学锋 | 172 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 20 | ||
107 | 资圣寺村 | 白义松 | 79 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 8 | ||
108 | 资圣寺村 | 王承贵 | 21 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 3 | ||
109 | 资圣寺村 | 周衍文 | 193 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 23 | ||
110 | 资圣寺村 | 王承忠 | 89 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 10 | ||
合计 | 12808.2 | 804 | 331 | ||||
注:小瓶10亩/400ml,大瓶25亩/1000ml |
标签: