裕安区石婆店镇2024年6月第二批次计生特扶清册表
补助金额(元) | 受益人姓名 |
20,400.00 | 孙大霞 |
16,080.00 | 冯少琴 |
4,680.00 | 刘晓华 |
8,040.00 | 黄以凯 |
20,400.00 | 崔世敏 |
10,200.00 | 周显祥 |
16,080.00 | 王光凤 |
16,080.00 | 吴宜芳 |
20,400.00 | 高永华 |
10,200.00 | 潘树发 |
4,680.00 | 熊大萍 |
4,680.00 | 吴德荣 |
20,400.00 | 郝承霞 |
10,200.00 | 陈孝红 |
10,200.00 | 智德红 |
4,680.00 | 王啟勤 |
10,200.00 | 汪国群 |
3,120.00 | 吴昌霞 |
4,680.00 | 崔世云 |
16,080.00 | 黄先芳 |
16,080.00 | 王惟远 |
8,040.00 | 马贤英 |
20,400.00 | 尹厚华 |
20,400.00 | 王修兰 |
3,120.00 | 王礼芳 |
4,680.00 | 李守勤 |
10,200.00 | 郑祥凤 |
16,080.00 | 金成凤 |
10,200.00 | 秦敬荣 |
8,040.00 | 杜成仙 |
8,040.00 | 闻千宝 |
8,040.00 | 李传风 |
20,400.00 | 王修华 |
8,040.00 | 李大茂 |
3,120.00 | 李大霞 |
4,680.00 | 李成良 |
3,120.00 | 李守传 |
4,680.00 | 周宗祥 |
4,680.00 | 张宜实 |
4,680.00 | 李守芳 |
10,200.00 | 樊业成 |
标签: