裕安区石婆店镇2024年膳食补助中央、省级资金提前下达明细表
序号 | 乡镇 | 学校名称 | 受益学生数 | 膳食补助资金(元) | 合计(元) | |
中央 | 省级 | |||||
1 | 石婆店镇 | 六安市裕安区石婆店镇沙家湾小学 | 10 | 6900 | 1380 | 8280 |
2 | 六安市裕安区石婆店镇黄涧河小学教学点 | 18 | 12425 | 2485 | 14910 | |
3 | 六安市裕安区石婆店镇青龙小学 | 41 | 28300 | 5660 | 33960 | |
4 | 六安市裕安区石婆店镇骆家庵学校 | 65 | 44865 | 8970 | 53835 | |
5 | 六安市裕安区石婆店镇石婆店中心小学 | 248 | 171175 | 34225 | 205400 | |
6 | 六安市裕安区石婆店镇樊桥小学 | 24 | 16565 | 3310 | 19875 | |
7 | 六安市裕安区石婆店镇石婆店初中 | 297 | 204995 | 40990 | 245985 | |
8 | 六安市裕安区石婆店镇连四塘小学教学点 | 5 | 3450 | 690 | 4140 |
标签: