裕安区石婆店镇2023年秋学期义务教育“两免一补”发放清册
补助金额(元) | 受益人姓名 |
250.00 | 李*欣 |
250.00 | 任*涵 |
625.00 | 李*博 |
625.00 | 黄*庆 |
250.00 | 孟* |
625.00 | 郑*扬 |
250.00 | 林*峰 |
562.50 | 王*陈 王*荨 |
312.50 | 陆*然 |
250.00 | 沈*轩 |
562.50 | 黄*钰 黄*霖 |
250.00 | 黄*晴 |
312.50 | 姚*梁 |
250.00 | 黄*瑶 |
312.50 | 王*乐 |
250.00 | 黄*杋 |
562.50 | 何*致 何*铭 |
562.50 | 王*苇 王*宇 |
312.50 | 许* |
250.00 | 黄*凡 |
250.00 | 吕*锐 |
250.00 | 王*桐 |
250.00 | 沈*然 |
250.00 | 黄*苹 |
250.00 | 高* |
312.50 | 高* |
312.50 | 朱*瑞 |
875.00 | 高*民 高*敏 |
625.00 | 王*星 王*月 |
250.00 | 王*苇 |
875.00 | 王*蝶 王*雅 |
312.50 | 郭*庆 |
250.00 | 郭*武 |
625.00 | 沈*涛 |
312.50 | 王*淇 |
562.50 | 杨* 杨*菲 |
625.00 | 郑* |
250.00 | 周*慧子 |
250.00 | 周*治 |
312.50 | 王*悦 |
250.00 | 周*诺 |
625.00 | 张* |
250.00 | 张*宇 |
250.00 | 饶*东 |
250.00 | 饶*愉 |
250.00 | 周*荷 |
250.00 | 李*涵 |
312.50 | 武*家 |
250.00 | 陈*心 |
312.50 | 丁*怡 |
250.00 | 李* |
250.00 | 俞*浩 |
875.00 | 孙*鑫 孙*杰 |
250.00 | 邓*怡 |
625.00 | 陈*怡 |
875.00 | 李* 杨*辉 |
250.00 | 朱*可 |
312.50 | 李* |
250.00 | 王* |
250.00 | 孙*怡 |
312.50 | 朱*勇 |
250.00 | 李*瑶 |
500.00 | 李*妍 朱*磊 |
312.50 | 金* |
312.50 | 郑* |
312.50 | 李*轩 |
625.00 | 董*琪 |
250.00 | 邵*哲 |
250.00 | 邵*瑞 |
312.50 | 吴*落 |
625.00 | 凤*辉 |
500.00 | 王*丹 王*旭 |
250.00 | 刘*林 |
250.00 | 戴*昊 |
250.00 | 刘*然 |
312.50 | 徐*晨 |
562.50 | 王*锦 王*依 |
312.50 | 王*烨 |
250.00 | 耿*涵 |
875.00 | 汪*宁 汪*婷 |
250.00 | 陈*宇 |
625.00 | 翟*凯 |
250.00 | 王*蕊 |
250.00 | 申*彤 |
250.00 | 唐*珍 |
250.00 | 祁*博 |
500.00 | 李*冰 李*远 |
250.00 | 严*航 |
250.00 | 严*语 |
250.00 | 周* |
312.50 | 金*柏 |
562.50 | 凤*粸 凤*超 |
312.50 | 徐*梅 |
312.50 | 陈* |
500.00 | 刘*月 刘*雨 |
250.00 | 万*浵 |
250.00 | 徐*琪 |
312.50 | 贾*慧 |
250.00 | 葛*东升 |
312.50 | 吴*鋬 |
625.00 | 江*玲 |
875.00 | 杨*竹 杨*冉 |
250.00 | 潘*帆 |
312.50 | 凤*颖 |
312.50 | 曾*伟 |
625.00 | 申*洪 |
312.50 | 沈*民 |
1,125.00 | 昂*诺 昂*杰 昂*月 |
250.00 | 杨*航 |
625.00 | 李*怡 |
250.00 | 沈*凝 |
625.00 | 潘*智 |
625.00 | 马*赫 |
625.00 | 程* |
625.00 | 卢*旺 |
312.50 | 王*焕 |
312.50 | 陆*森 |
250.00 | 王*馨 |
625.00 | 陈*富 |
250.00 | 冷*月 |
250.00 | 董*燕 |
625.00 | 江*安 |
250.00 | 陈* |
625.00 | 万*宇 |
312.50 | 王*志 |
312.50 | 翁*蔓 |
562.50 | 汪*航 汪*晖 |
250.00 | 沈* |
250.00 | 王*君 |
250.00 | 沈*硕 |
562.50 | 王*臣 王*凡 |
312.50 | 戈*源 |
312.50 | 李*雅 |
625.00 | 李*凝 李*兴 |
625.00 | 高* |
500.00 | 董*航 董*洲 |
250.00 | 申*浩 |
250.00 | 熊*琳 |
250.00 | 尹*瑶 |
250.00 | 申*皓 |
250.00 | 申*涵 |
312.50 | 申* |
250.00 | 张*宇 |
312.50 | 赵*晴 |
312.50 | 陈*然 |
937.50 | 周*航 周*爽 |
250.00 | 申*萱 |
250.00 | 许*楠 |
250.00 | 陈*乐 |
312.50 | 圣* |
250.00 | 金*玲 |
312.50 | 童*义 |
250.00 | 申*芝 |
250.00 | 汪*娇 |
250.00 | 汪*想 |
312.50 | 申*杰 |
625.00 | 汪* |
250.00 | 王*瑶 |
250.00 | 周*月 |
562.50 | 陈*悦 陈*茂 |
312.50 | 金* |
500.00 | 汪*韩 汪*雪 |
250.00 | 申*欣 |
250.00 | 吴* |
250.00 | 钟*琳 |
312.50 | 钟*杨 |
250.00 | 盛* |
250.00 | 黄* |
250.00 | 盛*涵 |
250.00 | 沈*一 |
250.00 | 沈*林 |
250.00 | 沈*琳 |
250.00 | 吴*琪 |
250.00 | 郑*雯 |
625.00 | 申*涵 |
562.50 | 尚*昊 尚*希 |
250.00 | 鲍*豪 |
250.00 | 赵*逸 |
312.50 | 汪*豪 |
312.50 | 汪*棋 |
250.00 | 张*墨 |
250.00 | 蒋*涵 |
250.00 | 吴*凡 |
312.50 | 蒋*浩 |
250.00 | 黄*涵 |
500.00 | 王*婷 王*彬 |
562.50 | 申*可 申*义 |
625.00 | 李*帅 |
250.00 | 吕*笙 |
312.50 | 王* |
312.50 | 尹*宇 |
250.00 | 王*远 |
312.50 | 盛*翔 |
312.50 | 金*琦 |
250.00 | 尹*龙 |
312.50 | 邓*森 |
250.00 | 方*宇 |
625.00 | 李*银 |
1,125.00 | 解*语 解*超 解*晨 |
250.00 | 杨* |
312.50 | 沈*桐 |
625.00 | 陈*好 陈*言 |
250.00 | 崔*宇 |
250.00 | 王*予 |
500.00 | 施*财 施*睿 |
625.00 | 陈*磊 |
562.50 | 王*鸣 王*萌 |
875.00 | 王*月 王*杰 |
250.00 | 申*涵 |
312.50 | 刘*运 |
312.50 | 崔*海 |
250.00 | 周*绮 |
625.00 | 潘*琴 |
312.50 | 蒋*轩 |
250.00 | 钟*熠 |
250.00 | 倪*方 |
312.50 | 朱*山 |
250.00 | 吴*涛 |
250.00 | 赵* |
562.50 | 赵*浩 赵*梦 |
625.00 | 赵*宇 |
250.00 | 赵* |
562.50 | 张*琪 张*阳 |
250.00 | 宋*堂 |
250.00 | 潘*杰 |
250.00 | 吴*龙 |
312.50 | 王*发 |
250.00 | 汪*瑶 |
250.00 | 汪*翔 |
250.00 | 林*欣 |
250.00 | 王*源 |
625.00 | 周*怡 |
562.50 | 李*豪 李*峰 |
250.00 | 李*意 |
625.00 | 李*倩 |
875.00 | 王*睿 王*芯 王*欣 |
500.00 | 王*琦 王*枫 |
562.50 | 王*恒 王*雅 |
625.00 | 杨*晨 杨*嫣 |
312.50 | 吴*强 |
250.00 | 王*怡 |
312.50 | 夏*杰 |
250.00 | 吴*江 |
312.50 | 王* |
500.00 | 张*萱 张*馨 |
500.00 | 胡*墨 胡*萱 |
250.00 | 刘* |
625.00 | 明*驭 明*鑫 |
312.50 | 付*兰 |
250.00 | 丁*蕊 |
562.50 | 王*冉 王*瑞 |
250.00 | 王*瑶 |
250.00 | 杨*辰 |
562.50 | 丁*杰 丁*元 |
250.00 | 李*宇 |
250.00 | 张*男 |
250.00 | 闵*宇 |
250.00 | 包*航 |
312.50 | 周*琦 |
250.00 | 翁*婷 |
312.50 | 吕*峰 |
250.00 | 王*轩 |
312.50 | 张* |
562.50 | 申*帆 尹*瑞 |
250.00 | 王*贝 |
250.00 | 王* |
250.00 | 刘*珠 |
500.00 | 王*然 王*乐 |
250.00 | 胡*君 |
312.50 | 李*乐 |
250.00 | 李* |
312.50 | 姚*辉 |
250.00 | 申*杭 |
312.50 | 姚*玉 |
625.00 | 沈*豪 陈*彤 |
312.50 | 徐* |
562.50 | 徐*冉 徐*希 |
562.50 | 孙*欣 孙*嘉 |
312.50 | 董*伟 |
250.00 | 董*夏 |
500.00 | 江*辉 刘*梦 |
312.50 | 明*阳 |
562.50 | 陈*馨 陈*琳 |
250.00 | 董*辰 |
250.00 | 吴*羽 |
250.00 | 许* |
250.00 | 李*怡 |
625.00 | 何* |
312.50 | 许*涵 |
562.50 | 汪* 汪*虎 |
250.00 | 徐*涵 |
625.00 | 徐*然 |
250.00 | 徐*悦 |
312.50 | 汪* |
500.00 | 汪*楠 汪*洁 |
562.50 | 汪*晨 汪*缘 |
562.50 | 李*儿 李*杰 |
250.00 | 汪*蝶 |
250.00 | 汪*熙 |
625.00 | 汪*辉 |
250.00 | 王*涵 |
312.50 | 胡*雅 |
312.50 | 熊*阳 |
312.50 | 汪*瑞 |
875.00 | 解*丰 解*萍 |
312.50 | 董*鹏 |
250.00 | 陶*云 |
250.00 | 何*畅 |
250.00 | 张*瑞 |
250.00 | 汪*麒 |
250.00 | 李* |
500.00 | 汪*欣 汪*飞 |
312.50 | 姚*蕊 |
250.00 | 汪*兴 |
312.50 | 张*杰 |
312.50 | 胡*朵 |
250.00 | 程*苒 |
625.00 | 王* |
312.50 | 宋*洋 |
312.50 | 戴*国 |
625.00 | 戴*倩 |
250.00 | 胡* |
250.00 | 杜*暄 |
312.50 | 胡*云 |
875.00 | 王*琪 王*亮 |
250.00 | 杜*睿 |
250.00 | 钟*研 |
250.00 | 张*旭 |
312.50 | 李*旺 |
500.00 | 江*冉 江*锦 |
250.00 | 陈*莲 |
250.00 | 李*涵 |
312.50 | 陈* |
500.00 | 何*馨 何*尘 |
625.00 | 凤*晶 |
312.50 | 汪* |
562.50 | 杨* 杨*静 |
875.00 | 耿*洋 耿*苗 |
250.00 | 李*宇 |
250.00 | 李*墨 |
875.00 | 李*豪 李*雅 |
312.50 | 杨*瑞 |
250.00 | 陈*仪 |
250.00 | 朱*甜 |
500.00 | 朱*杰 朱*彤 |
250.00 | 李*然 |
500.00 | 陈*世 陈*彤 |
312.50 | 朱*杰 |
250.00 | 赵*升 |
250.00 | 赵*鑫 |
312.50 | 杜*鹏 |
250.00 | 李*坤 |
625.00 | 汪*辉 汪*滢 |
250.00 | 耿*熙 |
250.00 | 黄*林 |
250.00 | 李*敏 |
500.00 | 王*强 |
312.50 | 李*安 |
625.00 | 申*锐 |
312.50 | 沈*馨 |
250.00 | 申*辰 |
812.50 | 李*瑶 李*山 李*胜 |
250.00 | 李*洋 |
250.00 | 沈*辰 |
1,250.00 | 郝*宇 郝*鑫 |
1,250.00 | 杨*林 杨*静 |
312.50 | 余*洲 |
250.00 | 李*祺 |
250.00 | 郭*伟 |
625.00 | 何*苗 |
250.00 | 包*涵 |
312.50 | 耿*圆 |
250.00 | 张*宇 |
312.50 | 马*甜 |
500.00 | 田*怡 田*韬 |
312.50 | 方* |
500.00 | 赵*豪 王*纯 |
312.50 | 李*文 |
875.00 | 徐*杰 徐*芊 |
312.50 | 李*运 |
312.50 | 耿*洁 |
312.50 | 何*强 |
312.50 | 黄*丁 |
562.50 | 周*洋 周*悦 |
625.00 | 耿*翼 |
312.50 | 邵*春 |
625.00 | 丁*根 |
250.00 | 丁*然 |
250.00 | 江*悦 |
562.50 | 丁*亿 丁*健 |
250.00 | 李*语 |
500.00 | 沈*玲 沈*凯 |
250.00 | 王*雯 |
625.00 | 李*瑶 |
562.50 | 李*鑫 李*远 |
250.00 | 许*鸣 |
250.00 | 刘*升 |
250.00 | 赵*银 |
250.00 | 徐*冉 |
312.50 | 徐*宝 |
312.50 | 李*运 |
250.00 | 翁*轩 |
312.50 | 李*冉 |
625.00 | 王*怡 |
625.00 | 邢* |
250.00 | 刘*阳 |
625.00 | 王* |
250.00 | 王*涵 |
625.00 | 王*杰 王*豪 |
625.00 | 王*程 |
标签: