裕安区石婆店镇2023年度农村改厕项目第一批资金拨付表

发布时间:2024-02-05 11:02 信息来源:裕安区石婆店镇 阅读次数:
字号: 打印
序号 行政村名称 改厕户数 拨付金额(元)
1 沙家湾 10 5,380.00 
2 三岔村 3 1,614.00 
3 白云 5 2,690.00 
4 鲍冲 5 2,690.00 
5 青龙 13 6,994.00 
6 泉水 24 12,912.00 
7 马道 6 3,228.00 
8 石婆店 4 2,152.00 
9 汪家畈 4 2,152.00 
10 童山 7 3,766.00 
11 安冲 12 6,456.00 
12 连四塘 7 3,766.00 
13 骆家庵 13 6,994.00 
14 连冲 9 4,842.00 
15 凤凰山 8 4,304.00 
16 银岗村 3 1,614.00 
17 资圣寺 4 2,152.00 
合计 137 73,706.00 
标签: