【 高标准农田建设补助资金管理和使用】裕安区石婆店镇2024年度中央财政补助资金和中央预算内投资支持的高标准农田建设项目资金投入情况
地区 | 项目名称 | 建设地点 | 建设面积 | 资金投入(万元) | 备注 | ||||||||||||||
(万亩) | 合计 | 中央 | 地方政府投入 | 社会投入 | |||||||||||||||
财政 | 地方财政资金 | 地方政府债券 | 新增耕地指标 | 土地出让收益 | 政府贷款 | 其他 | 社会 | 受益主体自筹资金 | |||||||||||
资金 | 调剂收益 | 主体 | (含投劳折资) | ||||||||||||||||
高标准农田建设面积 | 其中:新增建设面积 | 其中:改造提升面积 | 小计 | 省级 | 市级 | 县级 | 贷款 | ||||||||||||
裕安区 | 1 | 0 | 1 | 3032.12 | 1921 | 1066.87 | 754 | 280.2 | 32.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | |||
2024年裕安区石婆店镇高标准农田建设项目 | 石婆店镇连冲村、骆家庵村 | 0.2 | 0.2 | 610 | 384 | 226 | 153.75 | 56 | 16.25 |
标签: