【年度统计分析】裕安区罗集乡2022年度蔬菜、瓜果生产情况年报
蔬菜、瓜果生产情况 | |||||||||
表号:A412表 | |||||||||
制定机关:国家统计局 | |||||||||
文号:国统字(2020)105号 | |||||||||
综合机关名称:2022 | 计量单位:公顷、吨 | ||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积 | 产量 | 指标名称 | 代码 | 播种面积 | 产量 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 甲 | 乙 | 1 | 2 | ||
一、蔬菜及食用菌 | 1 | 477 | 9494 | 7、茄果类 | 22 | 92 | 1456 | ||
1、叶菜类 | 2 | 9 | 199 | 其中:茄 | 23 | 27 | 401 | ||
其中:芹菜 | 3 | 3 | 65 | 辣 | 24 | 35 | 503 | ||
油菜 | 4 | 3 | 61 | 西 | 25 | 21 | 376 | ||
菠菜 | 5 | 2 | 50 | 8、葱蒜类 | 26 | 6 | 100 | ||
2、白菜类 | 6 | 136 | 2461 | 其中:大 | 27 | 2 | 37 | ||
其中:大白菜 | 7 | 74 | 1599 | 蒜 | 28 | 3 | 47 | ||
3、甘蓝类 | 8 | 2 | 45 | 9、水生菜 | 29 | 102 | 2103 | ||
其中:卷心菜 | 9 | 2 | 28 | 其中:莲 | 30 | 56 | 1119 | ||
4、根茎类 | 10 | 74 | 1597 | 10、其他蔬 | 31 | 0 | 6 | ||
其中:白萝卜 | 11 | 50 | 1249 | 11、食用菌 | 32 | — | 0 | ||
胡萝卜 | 12 | 1 | 17 | ①干品 | 33 | — | 0 | ||
生姜 | 13 | 1 | 11 | 其中: | 34 | — | 0 | ||
榨菜头 | 14 | 0 | 4 | 35 | — | 0 | |||
5、瓜菜类 | 15 | 52 | 1356 | ②鲜品 | 36 | — | 0 | ||
其中:黄瓜 | 16 | 36 | 965 | 其中: | 37 | — | 0 | ||
南瓜 | 17 | 6 | 161 | 二、瓜果类 | 38 | 0 | 0 | ||
冬瓜 | 18 | 0 | 0 | 其中:西瓜 | 39 | 0 | 0 | ||
6、豆类 | 19 | 3 | 50 | 香瓜 | 40 | 0 | 0 | ||
其中:豇豆 | 20 | 1 | 15 | 草莓 | 41 | 0 | 0 | ||
四季豆 | 21 | 1 | 19 | ||||||
蔬菜、瓜果生产情况 | 表号:A412表 制定机关:国家统计局 文号:国统字(2020)105号 有效期至:2022年1月 计量单位:公顷、吨、公斤/亩 |
||||||||
填报单位:××县统计局 | 2022年前3季度(1-9月) | ||||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积(公顷) | 产量(吨) | 亩产(公斤/亩) | |||||
本年 前3季度 |
上年 前3季度 |
增长(%) | 本年 前3季度 |
上年 前3季度 |
增长(%) | 本期 | 上期 | ||
一、蔬菜及食用菌 | 1 | 301.60 | 339.40 | -11.1 | 5685 | 5920 | #REF! | 1309 | #REF! |
1、叶菜类 | 2 | 6.34 | 197.33 | -96.8 | 146 | 3150 | #REF! | 33123 | #REF! |
其中:芹菜 | 3 | 1.88 | 3.13 | -39.9 | 42 | 49 | #REF! | 1738 | #REF! |
油菜 | 4 | 2.11 | 2.13 | -0.9 | 45 | 34 | #REF! | 1074 | #REF! |
菠菜 | 5 | 1.82 | 1.93 | -5.7 | 34 | 34 | #REF! | 1245 | #REF! |
0.80 | 4.93 | -83.8 | 85 | 71 | #REF! | 5917 | #REF! | ||
2、白菜类 | 6 | 105.22 | 38.20 | 175.4 | 1427 | 553 | #REF! | 350 | #REF! |
其中:大白菜 | 7 | 51.40 | 99.40 | -48.3 | 706 | 1322 | #REF! | 1715 | #REF! |
53.73 | 11.33 | 374.2 | 686 | 164 | #REF! | 203 | #REF! | ||
3、甘蓝类 | 8 | 1.83 | 72.60 | -97.5 | 352 | 986 | #REF! | 35920 | #REF! |
其中:卷心菜 | 9 | 1.17 | 13.67 | -91.4 | 235 | 195 | #REF! | 11111 | #REF! |
0.24 | 0.13 | 84.6 | 47 | 4 | #REF! | 1111 | #REF! | ||
4、根茎类 | 10 | 37.20 | 18.80 | 97.9 | 1016 | 692 | #REF! | 1240 | #REF! |
其中:白萝卜 | 11 | 26.20 | 29.47 | -11.1 | 926 | 700 | #REF! | 1781 | #REF! |
胡萝卜 | 12 | 4.42 | 13.47 | -67.2 | 161 | 221 | #REF! | 3333 | #REF! |
生姜 | 13 | 0.50 | 6.33 | -92.1 | 152 | 136 | #REF! | 18133 | #REF! |
榨菜头 | 14 | 0.25 | 1.27 | -80.3 | 67 | 32 | #REF! | 8533 | #REF! |
5.33 | 0.00 | #DIV/0! | 8 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | ||
5、瓜菜类 | 15 | 23.07 | 12.60 | 83.1 | 499 | 169 | #REF! | 488 | #REF! |
其中:黄瓜 | 16 | 12.89 | 26.13 | -50.7 | 263 | 583 | #REF! | 3015 | #REF! |
南瓜 | 17 | 6.88 | 13.20 | -47.9 | 138 | 268 | #REF! | 2597 | #REF! |
冬瓜 | 18 | 0.01 | 13.27 | -99.9 | 3 | 243 | #REF! | 1620000 | #REF! |
0.96 | 2.07 | -53.6 | 198 | 38 | #REF! | 2639 | #REF! | ||
6、豆类 | 19 | 1.13 | 5.93 | -80.9 | 74 | 91 | #REF! | 5369 | #REF! |
其中:豇豆 | 20 | 0.71 | 2.87 | -75.3 | 88 | 46 | #REF! | 4319 | #REF! |
四季豆 | 21 | 0.65 | 0.67 | -3.0 | 65 | 15 | #REF! | 1538 | #REF! |
0.50 | 0.20 | 150.0 | 61 | 5 | #REF! | 667 | #REF! | ||
7、茄果类 | 22 | 51.74 | 14.87 | 247.9 | 293 | 264 | #REF! | 340 | #REF! |
其中:茄子 | 23 | 15.22 | 45.07 | -66.2 | 285 | 729.4240331 | #REF! | 3195 | #REF! |
辣椒 | 24 | 19.93 | 19.27 | 3.4 | 366 | 293 | #REF! | 980 | #REF! |
西红柿 | 25 | 17.00 | 19.47 | -12.7 | 353 | 295 | #REF! | 1157 | #REF! |
0.01 | 12.40 | -99.9 | 1 | 214 | #REF! | 1426667 | #REF! | ||
8、葱蒜类 | 26 | 2.93 | 2.60 | 12.7 | 45 | 46 | #REF! | 1047 | #REF! |
其中:大葱 | 27 | 1.60 | #VALUE! | #VALUE! | 28 | 28 | #REF! | 1167 | #REF! |
蒜头 | 28 | 1.33 | #VALUE! | #VALUE! | 17 | 29 | #REF! | 1454 | #REF! |
0.00 | 0.47 | -100.0 | 0 | 4 | #REF! | #DIV/0! | #REF! | ||
9、水生菜类 | 29 | 70.00 | 14.40 | 386.1 | 1412 | 261 | #REF! | 249 | #REF! |
其中:莲藕 | 30 | 51.13 | 71.07 | -28.1 | 1064 | 1392 | #REF! | 1815 | #REF! |
0.00 | 36.87 | -100.0 | 0 | 782 | #REF! | #DIV/0! | #REF! | ||
10、其他蔬菜 | 31 | 3.20 | 0.07 | 4471.4 | 50 | 2 | #REF! | 42 | #REF! |
11、食用菌 | 32 | 0.00 | #VALUE! | — | 0 | 0 | #REF! | — | — |
①干品 | 33 | #VALUE! | #VALUE! | — | 0 | 0 | #REF! | — | — |
其中:香菇 | 34 | #VALUE! | #VALUE! | — | 0 | 0 | #REF! | — | — |
黑木耳 | 35 | #VALUE! | #VALUE! | — | 196 | 0 | #REF! | — | — |
②鲜品 | 36 | #VALUE! | #VALUE! | — | 0 | 0 | #REF! | — | — |
其中:蘑菇 | 37 | #VALUE! | #VALUE! | — | 0 | 0 | #REF! | — | — |
二、瓜果类 | 38 | #VALUE! | 0.00 | #VALUE! | 0 | 0 | #REF! | #VALUE! | #REF! |
其中:西瓜 | 39 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | #DIV/0! | #REF! |
香瓜 | 40 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | #DIV/0! | #REF! |
草莓 | 41 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | #DIV/0! | #REF! |
0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #REF! | #DIV/0! | #REF! | ||
三、茶叶 | 42 | 0.00 | 0.00 | — | 0 | 0 | #REF! | — | — |
四、园林水果 | 43 | #VALUE! | #VALUE! | — | 117 | 117 | #REF! | — | — |
单位负责人:胡千里 | #VALUE! | #VALUE! | 报出日期:2021年9月 | ||||||
分析数据:蔬菜及食用菌播种面积预计比上年减少37.8公顷,减少比例11.1%;产量预计比上年减少235吨,减少比例3.97%。 |
标签: