【季度统计数据分析】城南镇2024年第一季度蔬菜瓜果类种植统计分析
蔬菜、瓜果生产情况 | 表号:A412表 | ||||||||
制定机关:国家统计局 | |||||||||
文号:国统字(2021)105号 | |||||||||
填报单位: | 2024年1季度(1-3月) | 有效期至:2022年1月 计量单位:亩、吨、公斤/亩 | |||||||
指标名称 | 代码 | 播种面积(公顷) | 产量(吨) | 亩产(公斤/亩) | |||||
本年 | 上年 | 增长(%) | 本年 | 上年 | 增长(%) | 本期 | 上期 | ||
1季度 | 1季度 | 1季度 | 1季度 | ||||||
一、蔬菜及食用菌 | 1 | 73.60 | 70.70 | 4.10 | 1509 | 1452 | 3.9 | 1367 | 1369 |
1、叶菜类 | 2 | 10.70 | 9.80 | 9.2 | 186.0 | 172.0 | 8.1 | 1159 | 1170 |
其中:芹菜 | 3 | 3.50 | 3.20 | 9.4 | 72.0 | 68.0 | 5.9 | 1371 | 1417 |
油菜 | 4 | 1.60 | 1.50 | 6.7 | 28.5 | 27.0 | 5.6 | 1188 | 1200 |
菠菜 | 5 | 3.60 | 3.40 | 5.9 | 57.0 | 52.6 | 8.4 | 1056 | 1031 |
2.00 | 1.70 | 17.6 | 29 | 24 | 20.8 | 967 | 941 | ||
2、白菜类 | 6 | 43.40 | 42.00 | 3.3 | 698 | 679 | 2.8 | 1072 | 1078 |
其中:大白菜 | 7 | 40.20 | 39.00 | 3.1 | 650 | 634 | 2.5 | 1078 | 1084 |
3.20 | 3.00 | 6.7 | 48 | 45 | 6.7 | 1000 | 1000 | ||
3、甘蓝类 | 8 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
其中:卷心菜 | 9 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
4、根茎类 | 10 | 12.60 | 12.40 | 1.6 | 475 | 459 | 3.5 | 2513 | 2468 |
其中:白萝卜 | 11 | 11.50 | 11.00 | 4.5 | 440 | 428 | 2.8 | 2551 | 2594 |
胡萝卜 | 12 | 0.62 | 0.60 | 3.3 | 18 | 18 | 0.0 | 1935 | 2000 |
生姜 | 13 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
榨菜头 | 14 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
0.48 | 0.80 | -40.0 | 17 | 31 | -45.2 | 2361 | 2583 | ||
5、瓜菜类 | 15 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
其中:黄瓜 | 16 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
南瓜 | 17 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
冬瓜 | 18 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
6、豆类 | 19 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
其中:豇豆 | 20 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
四季豆 | 21 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
7、茄果类 | 22 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
其中:茄子 | 23 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
辣椒 | 24 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
西红柿 | 25 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
8、葱蒜类 | 26 | 4.80 | 4.50 | 6.7 | 71 | 69 | 2.9 | 986 | 1022 |
其中:大葱 | 27 | 1.50 | 1.40 | 7.1 | 24 | 23 | 4.3 | 1067 | 1095 |
蒜头 | 28 | 1.70 | 1.60 | 6.3 | 26 | 25 | 4.0 | 1020 | 1042 |
1.60 | 1.50 | 6.7 | 21 | 21 | 0.0 | 875 | 933 | ||
9、水生菜类 | 29 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
其中:莲藕 | 30 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
10、其他蔬菜 | 31 | 2.10 | 2.00 | 5.0 | 31 | 30 | 3.3 | 984 | 1000 |
11、食用菌 | 32 | — | — | — | 48 | 43 | 11.6 | — | — |
①干品 | 33 | — | — | — | 0 | 0 | #DIV/0! | — | — |
其中:香菇 | 34 | — | — | — | 0 | 0 | #DIV/0! | — | — |
黑木耳 | 35 | — | — | — | 0 | 0 | #DIV/0! | — | — |
②鲜品 | 36 | — | — | — | 48 | 43 | 11.6 | — | — |
其中:蘑菇 | 37 | — | — | — | 48 | 43 | 11.6 | — | — |
二、瓜果类 | 38 | 46.00 | 39.47 | 16.5 | 886.00 | 761.38 | 16.4 | 1284.1 | 1286 |
其中:西瓜 | 39 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
香瓜 | 40 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
草莓 | 41 | 46.00 | 39.47 | 16.5 | 886.00 | 761.38 | 16.4 | 1284.1 | 1286 |
0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
三、茶叶 | 42 | — | — | — | 0 | 0 | #DIV/0! | — | — |
四、园林水果 | 43 | — | — | — | 0 | 0 | #DIV/0! | — | — |
单位负责人:黄飞 | 填报人:张玮 | 报出日期:2024年3月15日 |
标签: