市级文物保护专项经费绩效自评表(2022年度)
项目名称 | 市级文物保护专项经费 | ||||||||||
主管部门 | 裕安区文化和旅游局 | 实施单位 | 裕安区文化和旅游局 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
(万元) | 年度资金总额 | 29 | 29 | 27.8 | 9 | 0.958 | 8 | ||||
其中:当年财政拨款 | 29 | 29 | 27.8 | 9 | 0.958 | 8 | |||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过项目实施,完成六安市罗氏宗祠、李氏宗祠、英布墓日常维护,赤卫军指挥部旧址报病虫害防治测绘、国保省保矢量数据测绘、龙盘石刻护栏制装,加大文物保护力度,发挥文物的宣传教育价值。 | 基本完成年度目标。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
指标值 | 完成值 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:修缮建筑数量 | 完成六安市六安市罗氏宗祠、李氏宗祠、英布墓日常维护,指挥部旧址报病虫害防治测绘、国保省保矢量数据测绘、龙盘石刻护栏制装 | 完成六安市六安市罗氏宗祠、李氏宗祠、英布墓日常维护,指挥部旧址报病虫害防治测绘、国保省保矢量数据测绘、龙盘石刻护栏制装 |
7 | 7 | |||||
指标2:修缮建筑面积 | 6000平方米 | 6000平方米 | 7 | 7 | |||||||
指标3:修缮级别 | 市级保护单位 | 市级保护单位 | 7 | 7 | |||||||
质量指标 | 指标1:验收通过率 | 100% | 95% | 6 | 5 | ||||||
指标2:工程质量管理 | ≥95% | 98% | 6 | 6 | |||||||
指标3:文明施工 | ≥95% | 97% | 6 | 6 | |||||||
时效指标 | 项目设计、招标、施工 | 完成时间为2022年12月30日 | 完成时间为2022年12月30日 | 6 | 5 | ||||||
成本指标 | 项目成本控制在预算内 | 本着节约的原则,控制在预算中。 | 100% | 5 | 5 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 文物本体安全、体现文物价值,提升知名度 | 加大文物保护,展示文物价值 | 程度较高 | 15 | 15 | |||||
可持续影响指标 | 文物保护常态化,促进后续工程开展 | 有很高的历史文物价值和建筑艺术价值 | 程度较高 | 15 | 14 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众参与度和满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 97 |
标签: