裕安区2023年度第四季度农村土地承包经营权流转信息统计表

发布时间:2024-01-01 15:37 信息来源:裕安区农业农村局 阅读次数:
字号: 打印
序号 流转方 流入方 流转土地所在村 流转面积(亩) 流转价格
/亩
流转合同年限(年) 流转土地经营作物及用途
276 肖国堂 九公冲村村民委员会 九公冲村 1.12 300 3 村集体种植小麦
277 肖国武 九公冲村村民委员会 九公冲村 0.89 300 3 村集体种植小麦
278 肖国祥 九公冲村村民委员会 九公冲村 1.2 300 3 村集体种植小麦
279 伍德胜 九公冲村村民委员会 九公冲村 3 300 3 村集体种植小麦
280 伍德武 九公冲村村民委员会 九公冲村 1.5 300 3 村集体种植小麦
281 伍德兴 九公冲村村民委员会 九公冲村 3.8 300 3 村集体种植小麦
282 胡允琼 九公冲村村民委员会 九公冲村 1 300 3 村集体种植小麦
283 伍世明 九公冲村村民委员会 九公冲村 3.6 300 3 村集体种植小麦
284 赵明友 九公冲村村民委员会 九公冲村 1.89 300 3 村集体种植小麦
285 肖国政 九公冲村村民委员会 九公冲村 2.8 300 3 村集体种植小麦
286 肖国治 九公冲村村民委员会 九公冲村 4.6 300 3 村集体种植小麦
287 肖国中 九公冲村村民委员会 九公冲村 1.65 300 3 村集体种植小麦
288 周宗贵 九公冲村村民委员会 九公冲村 5.2 300 3 村集体种植小麦
289 陈先炳 九公冲村村民委员会 九公冲村 2.1 300 3 村集体种植小麦
290 张友福 九公冲村村民委员会 九公冲村 4.6 300 3 村集体种植小麦
291 汪发全 九公冲村村民委员会 九公冲村 4.6 300 3 村集体种植小麦
292 周明军 九公冲村村民委员会 九公冲村 1.89 300 3 村集体种植小麦
293 周明安 九公冲村村民委员会 九公冲村 1.67 300 3 村集体种植小麦
294 伍德忠 九公冲村村民委员会 九公冲村 5.2 300 3 村集体种植小麦
295 李启忠 九公冲村村民委员会 九公冲村 3.26 300 3 村集体种植小麦
296 吴启明 九公冲村村民委员会 九公冲村 6.58 300 3 村集体种植小麦
297 伍继芳 九公冲村村民委员会 九公冲村 4.53 300 3 村集体种植小麦
298 王德兴 九公冲村村民委员会 九公冲村 6.78 300 3 村集体种植小麦
299 吴启林 九公冲村村民委员会 九公冲村 6.3 300 3 村集体种植小麦
300 伍德卫 九公冲村村民委员会 九公冲村 6.12 300 3 村集体种植小麦
301 伍德塘 九公冲村村民委员会 九公冲村 1.22 300 3 村集体种植小麦
302 李传如 九公冲村村民委员会 九公冲村 1.03 300 3 村集体种植小麦
303 伍世松 九公冲村村民委员会 九公冲村 5.56 300 3 村集体种植小麦
304 伍德江 九公冲村村民委员会 九公冲村 4.5 300 3 村集体种植小麦
305 张传余 九公冲村村民委员会 九公冲村 5.12 300 3 村集体种植小麦
306 伍先国 九公冲村村民委员会 九公冲村 6.05 300 3 村集体种植小麦
307 伍德升 九公冲村村民委员会 九公冲村 3.12 300 3 村集体种植小麦
308 毕美兆 九公冲村村民委员会 九公冲村 4.78 300 3 村集体种植小麦
309 林先芳 九公冲村村民委员会 九公冲村 2.6 300 3 村集体种植小麦
310 谢奏明 九公冲村村民委员会 九公冲村 5.15 300 3 村集体种植小麦
311 张传厚 九公冲村村民委员会 九公冲村 5.1 300 3 村集体种植小麦
312 张登友 九公冲村村民委员会 九公冲村 2.8 300 3 村集体种植小麦
313 张尚银 九公冲村村民委员会 九公冲村 4.6 300 3 村集体种植小麦
314 张传家 九公冲村村民委员会 九公冲村 4.1 300 3 村集体种植小麦
315 王德胜 九公冲村村民委员会 九公冲村 5.6 300 3 村集体种植小麦
316 张传宝 九公冲村村民委员会 九公冲村 3.58 300 3 村集体种植小麦
317 徐祖俊 九公冲村村民委员会 九公冲村 2.89 300 3 村集体种植小麦
318 王德全 九公冲村村民委员会 九公冲村 2.13 300 3 村集体种植小麦
319 谢奏好 九公冲村村民委员会 九公冲村 3.56 300 3 村集体种植小麦
320 谢奏全 九公冲村村民委员会 九公冲村 6.23 300 3 村集体种植小麦
321 伍德江 九公冲村村民委员会 九公冲村 6.1 300 3 村集体种植小麦
322 伍先好 九公冲村村民委员会 九公冲村 8.2 300 3 村集体种植小麦
323 祝远好 九公冲村村民委员会 九公冲村 7.1 300 3 村集体种植小麦
324 谢奏平 九公冲村村民委员会 九公冲村 4.5 300 3 村集体种植小麦
325 张传胜 九公冲村村民委员会 九公冲村 2.13 300 3 村集体种植小麦
326 张传平 九公冲村村民委员会 九公冲村 3.26 300 3 村集体种植小麦
327 伍德全 九公冲村村民委员会 九公冲村 8.89 300 3 村集体种植小麦
328 李习朋 九公冲村村民委员会 九公冲村 5.16 300 3 村集体种植小麦
329 王和友 九公冲村村民委员会 九公冲村 6.2 300 3 村集体种植小麦
330 王和余 九公冲村村民委员会 九公冲村 5.6 300 3 村集体种植小麦
331 王和才 九公冲村村民委员会 九公冲村 5.47 300 3 村集体种植小麦
332 王和胜 九公冲村村民委员会 九公冲村 3.25 300 3 村集体种植小麦
333 王和利 九公冲村村民委员会 九公冲村 2.12 300 3 村集体种植小麦
334 王宇建 九公冲村村民委员会 九公冲村 6.42 300 3 村集体种植小麦
406 伍德宏 伍德升 九公冲村 2.5 300 3 种植水稻、油菜
407 张家炎 伍德升 九公冲村 1.3 300 3 种植水稻、油菜
408 伍世祥 伍德升 九公冲村 2.2 300 3 种植水稻、油菜
409 伍德炳 伍德升 九公冲村 2.1 300 3 种植水稻、油菜
410 伍德江 伍德升 九公冲村 1.68 300 3 种植水稻、油菜
411 伍德升 伍德升 九公冲村 3.69 300 3 种植水稻、油菜
412 伍德周 伍德升 九公冲村 2.11 300 3 种植水稻、油菜
413 王朝江 伍德升 九公冲村 3.22 300 3 种植水稻、油菜
414 徐祖友 伍德升 九公冲村 1.25 300 3 种植水稻、油菜
415 叶元福 伍德升 九公冲村 4.8 300 3 种植水稻、油菜
416 徐祖庆 伍德升 九公冲村 4.1 300 3 种植水稻、油菜
417 王允成 伍德升 九公冲村 4.2 300 3 种植水稻、油菜
418 伍先友 伍德升 九公冲村 4.9 300 3 种植水稻、油菜
419 伍先宏 伍德升 九公冲村 3.2 300 3 种植水稻、油菜
420 张传余 伍德升 九公冲村 1.2 300 3 种植水稻、油菜
421 毕美兆 伍德升 九公冲村 2.1 300 3 种植水稻、油菜
422 伍德刚 伍德升 九公冲村 3.41 300 3 种植水稻、油菜
423 张家胜 伍德升 九公冲村 2.5 300 3 种植水稻、油菜
424 张家发 伍德升 九公冲村 1.1 300 3 种植水稻、油菜
425 张斌 伍德升 九公冲村 1.2 300 3 种植水稻、油菜
426 伍世松 伍德升 九公冲村 1.5 300 3 种植水稻、油菜
427 伍世忠 伍德升 九公冲村 1.32 300 3 种植水稻、油菜
428 伍德祥 伍德升 九公冲村 1.2 300 3 种植水稻、油菜
429 伍德跃 伍德升 九公冲村 2.1 300 3 种植水稻、油菜
430 伍世勇 伍德升 九公冲村 1.12 300 3 种植水稻、油菜
431 张传厚 伍先好 九公冲村 1.2 300 3 种植水稻、油菜
432 张传家 伍先好 九公冲村 0.56 300 3 种植水稻、油菜
433 张传胜 伍先好 九公冲村 0.89 300 3 种植水稻、油菜
434 张传俊 伍先好 九公冲村 0.85 300 3 种植水稻、油菜
435 张传祥 伍先好 九公冲村 1.11 300 3 种植水稻、油菜
436 张传忠 伍先好 九公冲村 1.2 300 3 种植水稻、油菜
437 谢奏平 伍先好 九公冲村 1.53 300 3 种植水稻、油菜
438 张登浩 伍先好 九公冲村 2.1 300 3 种植水稻、油菜
439 谢奏好 伍先好 九公冲村 2.3 300 3 种植水稻、油菜
440 舒浩 伍先好 九公冲村 1.2 300 3 种植水稻、油菜
441 张传平 伍先好 九公冲村 0.85 300 3 种植水稻、油菜
442 张登胜 伍先好 九公冲村 0.99 300 3 种植水稻、油菜
443 张尚富 伍先好 九公冲村 1.11 300 3 种植水稻、油菜
444 张传贵 伍先好 九公冲村 2.3 300 3 种植水稻、油菜
445 张传宝 伍先好 九公冲村 1 300 3 种植水稻、油菜
446 张登友 伍先好 九公冲村 2 300 3 种植水稻、油菜
447 王德胜 伍先好 九公冲村 1.25 300 3 种植水稻、油菜
448 舒忠和 伍先好 九公冲村 2.01 300 3 种植水稻、油菜
449 戈登能 伍先好 九公冲村 1.25 300 3 种植水稻、油菜
450 祝厚业 伍先好 九公冲村 1.3 300 3 种植水稻、油菜
451 祝远好 伍先好 九公冲村 2.3 300 3 种植水稻、油菜
452 伍先好 伍先好 九公冲村 1.5 300 3 种植水稻、油菜
453 李先停 伍先好 九公冲村 2.4 300 3 种植水稻、油菜
454 徐祖俊 伍先好 九公冲村 1.2 300 3 种植水稻、油菜
455 徐祖生 伍先好 九公冲村 1.4 300 3 种植水稻、油菜
456 舒忠江 伍先好 九公冲村 1.6 300 3 种植水稻、油菜
457 张尚银 伍先好 九公冲村 1.23 300 3 种植水稻、油菜
458 徐祖国 伍先好 九公冲村 1.24 300 3 种植水稻、油菜
459 苏从金 伍先好 九公冲村 2.3 300 3 种植水稻、油菜
460 伍德江 伍先好 九公冲村 1.5 300 3 种植水稻、油菜
461 谢奏全 伍先好 九公冲村 2.6 300 3 种植水稻、油菜
462 张传发 伍先好 九公冲村 1.2 300 3 种植水稻、油菜
463 张尚奇 伍先好 九公冲村 4.08 300 3 种植水稻、油菜
464 王德平 伍先好 九公冲村 3.2 300 3 种植水稻、油菜
465 谢传圣 伍先好 九公冲村 1.25 300 3 种植水稻、油菜
466 谢奏保 伍先好 九公冲村 1.5 300 3 种植水稻、油菜
467 谢奏明 伍先好 九公冲村 2.5 300 3 种植水稻、油菜
494 李世友 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.96 300 3 村集体经济种植小麦
495 李光周 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.67 300 3 村集体经济种植小麦
496 刘和清 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.38 300 3 村集体经济种植小麦
497 陶永军 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 2.13 300 3 村集体经济种植小麦
498 陶永林 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 3.05 300 3 村集体经济种植小麦
499 陶永国 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 2.12 300 3 村集体经济种植小麦
500 陶延俊 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 3.8 300 3 村集体经济种植小麦
501 李光富 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.58 300 3 村集体经济种植小麦
502 陶家全 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 0.88 300 3 村集体经济种植小麦
503 陶家财 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.8 300 3 村集体经济种植小麦
504 陶永应 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.99 300 3 村集体经济种植小麦
505 陶发海 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 2.14 300 3 村集体经济种植小麦
506 李绍发 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.36 300 3 村集体经济种植小麦
507 吴之宏 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.46 300 3 村集体经济种植小麦
508 蒋理全 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 4.3 300 3 村集体经济种植小麦
509 刘和江 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.55 300 3 村集体经济种植小麦
510 吴之林 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 2.2 300 3 村集体经济种植小麦
511 李永祥 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 2.42 300 3 村集体经济种植小麦
512 李绍龙 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 2.54 300 3 村集体经济种植小麦
513 刘和山 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.88 300 3 村集体经济种植小麦
514 李绍义 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.87 300 3 村集体经济种植小麦
515 李绍军 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.45 300 3 村集体经济种植小麦
516 李绍友 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.85 300 3 村集体经济种植小麦
517 陶永春 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.28 300 3 村集体经济种植小麦
518 陶永锋 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 2.19 300 3 村集体经济种植小麦
519 储茂凯 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 0.27 300 3 村集体经济种植小麦
520 杨昌友 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 0.41 300 3 村集体经济种植小麦
521 陶家富 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 0.54 300 3 村集体经济种植小麦
522 杨昌财 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 0.43 300 3 村集体经济种植小麦
523 王会发 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1 300 3 村集体经济种植小麦
524 侯明贵 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 0.61 300 3 村集体经济种植小麦
525 王会礼 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.19 300 3 村集体经济种植小麦
526 陶发春 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.94 300 3 村集体经济种植小麦
527 陶发红 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.67 300 3 村集体经济种植小麦
528 陶发周 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.73 300 3 村集体经济种植小麦
529 陶发仓 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 0.88 300 3 村集体经济种植小麦
530 张德全 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.12 300 3 村集体经济种植小麦
531 陶永席 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.91 300 3 村集体经济种植小麦
532 陶永军 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.56 300 3 村集体经济种植小麦
533 陶永林 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 2.89 300 3 村集体经济种植小麦
534 陶发林 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 0.30 300 3 村集体经济种植小麦
535 陶发应 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.5 300 3 村集体经济种植小麦
536 经仕军 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 2.02 300 3 村集体经济种植小麦
537 陶家路 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 0.88 300 3 村集体经济种植小麦
538 陶长全 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.06 300 3 村集体经济种植小麦
539 张德富 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.55 300 3 村集体经济种植小麦
540 陶玉红 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.04 300 3 村集体经济种植小麦
541 陶发德 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.81 300 3 村集体经济种植小麦
542 陶发来 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.02 300 3 村集体经济种植小麦
543 陶发海 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 2.00 300 3 村集体经济种植小麦
544 李启杰 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 0.55 300 3 村集体经济种植小麦
545 张德凤 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 0.37 300 3 村集体经济种植小麦
546 陶发文 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 1.47 300 3 村集体经济种植小麦
547 陶发友 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 9 200 3 村集体经济种植优质茶叶
548 李绍宏 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 11 200 3 村集体经济种植优质茶叶
549 李绍平 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 2.5 200 3 村集体经济种植优质茶叶
550 田兴中 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 9.2 200 3 村集体经济种植优质茶叶
551 陶永林 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 14 200 3 村集体经济种植优质茶叶
552 王允刚 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 0.3 200 3 村集体经济种植优质茶叶
553 储兆友 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 7 200 3 村集体经济种植优质茶叶
554 卢炳祥 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 10 200 3 村集体经济种植优质茶叶
555 李绍海 陶冲村股份经济合作社 陶冲村 7 200 3 村集体经济种植优质茶叶
556 石板冲乡前厂村委会 张浩 前厂村 160 400 3 种植小麦和油菜
557 张杠、张套等村民组 石板冲蛋鸡厂 前厂村 10.386 1300 3 种养殖
619 林金承 李习好 龙湖村 0.72 200 3 种植水稻、小麦
620 林国运 李习好 龙湖村 0.86 200 3 种植水稻、小麦
621 林灯承 李习好 龙湖村 1.37 200 3 种植水稻、小麦
622 林国防 李习好 龙湖村 0.88 200 3 种植水稻、小麦
623 林国祥 李习好 龙湖村 0.73 200 3 种植水稻、小麦
624 林国银 李习好 龙湖村 0.95 200 3 种植水稻、小麦
625 林爱承 李习好 龙湖村 1.05 200 3 种植水稻、小麦
626 林国文 李习好 龙湖村 0.54 200 3 种植水稻、小麦
627 林国胜 李习好 龙湖村 0.94 200 3 种植水稻、小麦
628 林国利 李习好 龙湖村 0.71 200 3 种植水稻、小麦
629 林亚同 李习好 龙湖村 0.29 200 3 种植水稻、小麦
630 林国锐 李习好 龙湖村 0.8 200 3 种植水稻、小麦
631 林承莉 李习好 龙湖村 0.36 200 3 种植水稻、小麦
632 林国金 李习好 龙湖村 0.18 200 3 种植水稻、小麦
633 王华志 李习好 龙湖村 0.84 200 3 种植水稻、小麦
634 林国炳 李习好 龙湖村 0.78 200 3 种植水稻、小麦
635 林国前 李习好 龙湖村 0.61 200 3 种植水稻、小麦
636 林国发 李习好 龙湖村 0.37 200 3 种植水稻、小麦
637 林国用 李习好 龙湖村 0.92 200 3 种植水稻、小麦
638 林承武 李习好 龙湖村 0.68 200 3 种植水稻、小麦
639 林火承 李习好 龙湖村 0.61 200 3 种植水稻、小麦
640 林国刚 李习好 龙湖村 0.31 200 3 种植水稻、小麦
641 林国山 李习好 龙湖村 1.3 200 3 种植水稻、小麦
642 林先荣 李习好 龙湖村 0.61 200 3 种植水稻、小麦
643 林先琼 李习好 龙湖村 0.61 200 3 种植水稻、小麦
644 林国喜 李习好 龙湖村 0.61 200 3 种植水稻、小麦
645 林运国 李习好 龙湖村 0.61 200 3 种植水稻、小麦
646 林国清 李习好 龙湖村 0.61 200 3 种植水稻、小麦
647 李开玉 李习好 龙湖村 0.84 200 3 种植水稻、小麦
648 李鹭 李习好 龙湖村 0.71 200 3 种植水稻、小麦
649 李开权 李习好 龙湖村 0.81 200 3 种植水稻、小麦
650 李开锐 李习好 龙湖村 1.44 200 3 种植水稻、小麦
651 王烈堂 李习好 龙湖村 0.67 200 3 种植水稻、小麦
652 李永忠 李习好 龙湖村 0.55 200 3 种植水稻、小麦
653 李永刚 李习好 龙湖村 0.7 200 3 种植水稻、小麦
654 (大)李永江 李习好 龙湖村 0.64 200 3 种植水稻、小麦
655 李开甲 李习好 龙湖村 0.58 200 3 种植水稻、小麦
656 李开密 李习好 龙湖村 0.28 200 3 种植水稻、小麦
657 林华如 李习好 龙湖村 0.56 200 3 种植水稻、小麦
658 李开香 李习好 龙湖村 0.33 200 3 种植水稻、小麦
659 李永国 李习好 龙湖村 0.99 200 3 种植水稻、小麦
660 程业和 李习好 龙湖村 0.59 200 3 种植水稻、小麦
661 李永志 李习好 龙湖村 0.33 200 3 种植水稻、小麦
662 李永华 李习好 龙湖村 1.33 200 3 种植水稻、小麦
663 李习三 李习好 龙湖村 1.17 200 3 种植水稻、小麦
664 李永建 李习好 龙湖村 0.55 200 3 种植水稻、小麦
665 李开福 李习好 龙湖村 0.72 200 3 种植水稻、小麦
666 林世章 李习好 龙湖村 0.45 200 3 种植水稻、小麦
667 林华胜 李习好 龙湖村 0.45 200 3 种植水稻、小麦
668 林国和 李习好 龙湖村 1.2 200 3 种植水稻、小麦
669 林国江 李习好 龙湖村 0.66 200 3 种植水稻、小麦
670 林启明 李习好 龙湖村 0.98 200 3 种植水稻、小麦
671 林华松 李习好 龙湖村 0.74 200 3 种植水稻、小麦
672 林先从 李习好 龙湖村 1.2 200 3 种植水稻、小麦
673 李永明 李习好 龙湖村 0.52 200 3 种植水稻、小麦
674 李启群 李习好 龙湖村 0.44 200 3 种植水稻、小麦
675 王立群 李习好 龙湖村 0.61 200 3 种植水稻、小麦
676 沈孝霞 李习好 龙湖村 0.48 200 3 种植水稻、小麦
677 林国前 李习好 龙湖村 0.52 200 3 种植水稻、小麦
678 李永国 李习好 龙湖村 0.43 200 3 种植水稻、小麦
679 胡家英 李习好 龙湖村 0.74 200 3 种植水稻、小麦
680 李永安 李习好 龙湖村 0.6 200 3 种植水稻、小麦
681 李永平 李习好 龙湖村 1.08 200 3 种植水稻、小麦
682 李永发 李习好 龙湖村 0.95 200 3 种植水稻、小麦
683 林国年 李习好 龙湖村 0.37 200 3 种植水稻、小麦
684 林承新 李习好 龙湖村 0.55 200 3 种植水稻、小麦
685 李斌 李习好 龙湖村 1.08 200 3 种植水稻、小麦
686 林承平 李习好 龙湖村 0.33 200 3 种植水稻、小麦
687 张信菊 李习好 龙湖村 0.6 200 3 种植水稻、小麦
688 林国发 李习好 龙湖村 1 200 3 种植水稻、小麦
689 林国全 李习好 龙湖村 0.62 200 3 种植水稻、小麦
690 余成芝 李习好 龙湖村 0.62 200 3 种植水稻、小麦
691 李习树 李习好 龙湖村 0.5 200 3 种植水稻、小麦
692 李启松 李习好 龙湖村 1.13 200 3 种植水稻、小麦
693 王烈庆 李习好 龙湖村 1.13 200 3 种植水稻、小麦
694 李锡林 李习好 龙湖村 1 200 3 种植水稻、小麦
695 李锡运 李习好 龙湖村 0.5 200 3 种植水稻、小麦
696 李永清 李习好 龙湖村 0.8 200 3 种植水稻、小麦
697 林先明 李习好 龙湖村 1.28 200 3 种植水稻、小麦
698 盛先才 李习好 龙湖村 0.77 200 3 种植水稻、小麦
699 赵敦楼 李习好 龙湖村 0.77 200 3 种植水稻、小麦
700 林启忠 李习好 龙湖村 0.77 200 3 种植水稻、小麦
701 林先俊 李习好 龙湖村 0.51 200 3 种植水稻、小麦
702 李习久 李习好 龙湖村 0.85 200 3 种植水稻、小麦
703 王贻忠 李习好 龙湖村 0.7 200 3 种植水稻、小麦
704 林国千 李习好 龙湖村 0.99 200 3 种植水稻、小麦
705 王贻如 李习好 龙湖村 0.6 200 3 种植水稻、小麦
706 林先发 李习好 龙湖村 0.25 200 3 种植水稻、小麦
707 林国番 李习好 龙湖村 0.28 200 3 种植水稻、小麦
708 李锡刚 李习好 龙湖村 0.96 200 3 种植水稻、小麦
709 李永堂 李习好 龙湖村 1.07 200 3 种植水稻、小麦
710 李永平 李习好 龙湖村 0.3 200 3 种植水稻、小麦
711 李永权 李习好 龙湖村 0.57 200 3 种植水稻、小麦
712 林国义 李习好 龙湖村 0.8 200 3 种植水稻、小麦
713 林华银 李习好 龙湖村 0.35 200 3 种植水稻、小麦
714 李永如 李习好 龙湖村 0.56 200 3 种植水稻、小麦
715 张传芳 李习好 龙湖村 0.64 200 3 种植水稻、小麦
716 林亭 李习好 龙湖村 0.98 200 3 种植水稻、小麦
717 林继明 李习好 龙湖村 0.30 200 3 种植水稻、小麦
718 林国庆 李习好 龙湖村 0.41 200 3 种植水稻、小麦
719 林承社 李习好 龙湖村 0.63 200 3 种植水稻、小麦
720 林继红 李习好 龙湖村 0.29 200 3 种植水稻、小麦
721 林承香 李习好 龙湖村 0.63 200 3 种植水稻、小麦
722 罗会云 李习好 龙湖村 0.43 200 3 种植水稻、小麦
723 林先河 李习好 龙湖村 0.76 200 3 种植水稻、小麦
724 丁周云 李习好 龙湖村 0.63 200 3 种植水稻、小麦
725 张贵宏 李习好 龙湖村 0.4 200 3 种植水稻、小麦
726 林承刚 李习好 龙湖村 0.64 200 3 种植水稻、小麦
727 李永军 李习好 龙湖村 0.8 200 3 种植水稻、小麦
728 林承元 李习好 龙湖村 0.61 200 3 种植水稻、小麦
729 林业华 李习好 龙湖村 0.83 200 3 种植水稻、小麦
730 林国应 李习好 龙湖村 0.68 200 3 种植水稻、小麦
731 林长华 李习好 龙湖村 0.66 200 3 种植水稻、小麦
732 张桂清 李习好 龙湖村 1.11 200 3 种植水稻、小麦
733 林国纯 李习好 龙湖村 0.46 200 3 种植水稻、小麦
734 林国定 李习好 龙湖村 0.42 200 3 种植水稻、小麦
735 林国富 李习好 龙湖村 2.5 200 3 种植水稻、小麦
736 李永炳 李习好 龙湖村 2.5 200 3 种植水稻、小麦
737 王继桂 李习好 龙湖村 1.35 200 3 种植水稻、小麦
738 李永洲 李习好 龙湖村 0.96 200 3 种植水稻、小麦
739 王子元 李习好 龙湖村 1.48 200 3 种植水稻、小麦
740 王绪传 李习好 龙湖村 1.28 200 3 种植水稻、小麦
741 李永志 李习好 龙湖村 1.32 200 3 种植水稻、小麦
742 李永猛 李习好 龙湖村 1.28 200 3 种植水稻、小麦
743 李永刚 李习好 龙湖村 1.4 200 3 种植水稻、小麦
744 李开云 李习好 龙湖村 0.19 200 3 种植水稻、小麦
745 刘发如 李习好 龙湖村 1.86 200 3 种植水稻、小麦
746 李永江 李习好 龙湖村 1.47 200 3 种植水稻、小麦
747 李开珍 李习好 龙湖村 0.74 200 3 种植水稻、小麦
748 李永凤 李习好 龙湖村 0.57 200 3 种植水稻、小麦
749 林国球 李习好 龙湖村 1.06 200 3 种植水稻、小麦
750 林富裕 李习好 龙湖村 0.87 200 3 种植水稻、小麦
751 林建国 李习好 龙湖村 1.61 200 3 种植水稻、小麦
752 尤承福 李习好 龙湖村 0.9 200 3 种植水稻、小麦
753 孙家发 李习好 龙湖村 0.4 200 3 种植水稻、小麦
754 尤承祥 李习好 龙湖村 0.25 200 3 种植水稻、小麦
755 尤承兵 李习好 龙湖村 0.75 200 3 种植水稻、小麦
756 尤承新 李习好 龙湖村   200 3 种植水稻、小麦
757 尤承奇 李习好 龙湖村 0.5 200 3 种植水稻、小麦
758 尤业兵 李习好 龙湖村 0.3 200 3 种植水稻、小麦
759 尤承俊 李习好 龙湖村 0.7 200 3 种植水稻、小麦
760 程克英 李习好 龙湖村 0.6 200 3 种植水稻、小麦
761 尤承彪 李习好 龙湖村 1 200 3 种植水稻、小麦
762 王玉友 李习好 龙湖村 0.15 200 3 种植水稻、小麦
763 卫公发 李习好 龙湖村 0.75 200 3 种植水稻、小麦
764 尤承专 李习好 龙湖村 0.4 200 3 种植水稻、小麦
765 尤承江 李习好 龙湖村 0.4 200 3 种植水稻、小麦
766 尤良兵 李习好 龙湖村 2.7 200 3 种植水稻、小麦
767 尤良洲 李习好 龙湖村 0.2 200 3 种植水稻、小麦
768 尤承安 李习好 龙湖村 0.4 200 3 种植水稻、小麦
769 尤良宝 李习好 龙湖村 0.3 200 3 种植水稻、小麦
770 尤良重 李习好 龙湖村 0.5 200 3 种植水稻、小麦
771 尤良财 李习好 龙湖村 0.42 200 3 种植水稻、小麦
772 尤承志 李习好 龙湖村 1.5 200 3 种植水稻、小麦
773 尤承学 李习好 龙湖村 0.3 200 3 种植水稻、小麦
774 程业刚 李习好 龙湖村 0.3 200 3 种植水稻、小麦
775 尤承思 李习好 龙湖村 0.55 200 3 种植水稻、小麦
776 尤承宏 李习好 龙湖村 0.4 200 3 种植水稻、小麦
777 李启胜 李习好 龙湖村 0.55 200 3 种植水稻、小麦
778 李启刚 李习好 龙湖村 0.65 200 3 种植水稻、小麦
779 李习和 李习好 龙湖村 0.7 200 3 种植水稻、小麦
780 李启明 李习好 龙湖村 1.15 200 3 种植水稻、小麦
781 尤良民 李习好 龙湖村 0.13 200 3 种植水稻、小麦
782 尤良祥 李习好 龙湖村 1 200 3 种植水稻、小麦
783 程业运 李习好 龙湖村 0.7 200 3 种植水稻、小麦
784 尤良传 李习好 龙湖村 0.3 200 3 种植水稻、小麦
785 尤良柱 李习好 龙湖村 0.3 200 3 种植水稻、小麦
786 尤良金 李习好 龙湖村 0.45 200 3 种植水稻、小麦
787 尤良坤 李习好 龙湖村 0.45 200 3 种植水稻、小麦
788 尤承银 李习好 龙湖村 0.55 200 3 种植水稻、小麦
789 尤良志 李习好 龙湖村 0.3 200 3 种植水稻、小麦
790 林华存 李习好 龙湖村 1.64 200 3 种植水稻、小麦
791 林承畅 李习好 龙湖村 1.15 200 3 种植水稻、小麦
792 林国明 李习好 龙湖村 0.65 200 3 种植水稻、小麦
793 林元华 李习好 龙湖村 1.14 200 3 种植水稻、小麦
794 王淑云 李习好 龙湖村 0.67 200 3 种植水稻、小麦
795 林国齐 李习好 龙湖村 1.16 200 3 种植水稻、小麦
796 林国现 李习好 龙湖村 0.95 200 3 种植水稻、小麦
797 王得云 李习好 龙湖村 0.74 200 3 种植水稻、小麦
798 林国才 李习好 龙湖村 1 200 3 种植水稻、小麦
799 林华发 李习好 龙湖村 0.7 200 3 种植水稻、小麦
800 林国炳 李习好 龙湖村 0.44 200 3 种植水稻、小麦
