裕安区2023年度第一季度农村土地承包经营权流转信息统计表

发布时间:2023-03-22 15:36 信息来源:裕安区农业农村局 阅读次数:
字号: 打印
流转方 流入方 流转土地所在村 流转面积(亩) 流转价格
/亩
流转合同年限(年) 流转土地经营作物及用途
庙南村民组 刘大明 丁集镇钱集村 274.86 530 3 稻虾综合供养
大牛村三庄村民组 方志勇 丁集镇大牛村 113 550 3 葡萄、草莓
范台组、观音庵组、黄鳝沟组、毛台组、鲍巷组 淠河村村民委员会 分路口镇淠河村 200 400 1 农业种植
新庄组 金继东 分路口镇新河村 70 450 3 种植水稻
双塘村民 关德圣 分路口镇大岭村 200 350 3 种植
李大庄村民 关德圣 分路口镇大岭村 60 350 3 种植
王堰组、新华组、蒋楼组、宇处组 友盛合作社 分路口镇古城村 830 550 3 农业种植
松林组村民 涂永余 分路口镇武陟山村 156.36 350 3 农业种植
老郢组村民 赵德平 分路口镇武陟山村 274.55 330 3 农业种植
金大山组村民 王务杰 分路口镇武陟山村 125.08 330 3 农业种植
石塘组武山组村民 吴兴好 分路口镇武陟山村 10 300 3 农业种植
庙台组、老虎岗组 友盛合作社 分路口镇枣树村 543.802 550 3 农业种植
老虎岗组 六安市裕安区蒋后霞家庭农场 分路口镇枣树村 140.63 200 3 农业种植
殷家畈村新塘组、栗树组部分土地 田旺农源科技有限公司 分路口镇殷家畈村 500 350 3 水稻、中药材种植,小龙虾养殖
莲花庵村委会 卢明洁 分路口镇莲花庵村委会 120 550 3 优质水稻、稻虾养殖
莲花庵村委会 金丙建 分路口镇莲花庵村委会 130 550 3 优质水稻、稻虾养殖
莲花庵村小堰组农户 黄德余 分路口镇莲花庵村委会 100 100 3 优质水稻、小麦
莲花庵村牌坊塘组农户 邹邦田 分路口镇莲花庵村委会 70 300 3 优质水稻、小麦
金下庄组、严家洼组、王中庄组(部分) 王孝明 分路口镇杨集村 410.729 440 3 种植水稻
王中庄组(部分) 金世才 分路口镇杨集村 140 440 3 种植水稻
曹大庄组 洪金龙 分路口镇杨集村 280 440 3 种植水稻、稻虾养殖
宁沟村村民 宁沟村集体经济合作社 单王乡宁沟村 30.29 600 3 新建鲜花大棚
梁泊村村民 梁泊村集体经济合作社 单王乡梁泊村 143 200 3 新建瓜蒌基地
农户 汤楼村集体 单王乡汤楼村 22 500 3 蛋鸡场建设
王楼农户 王楼村集体经济合作社 单王乡王楼村 66.74 500 3 瓜蒌种植
张湾村村民 张湾村集体经济合作社 单王乡张湾村 22.35 500 3 新建葡萄园
前楼村新明组、东庄组、蔬菜组 前楼村集体经济合作社 单王乡前楼村 83.67 500 3 蔬菜大棚
双桠村双桠组农户 张恩永 单王乡双桠村 300 150 3 小麦、油菜
张祠村农户 张祠村集体经济合作社 单王乡张祠村 25.23 500 3 蔬菜大棚种植蔬菜
张祠村农户 张祠村集体经济合作社 单王乡张祠村 71.81 687.5 3 育秧工厂育植秧苗
郭店村农户 郭店村集体经济合作社 单王乡郭店村 45.6 500 3 皖西白鹅养殖
金冲组、盛庄组、聂大庄组、詹庄组、放牛墩组 六安市裕安区独山镇机场村股份经济合作社 独山镇机场村 1236.99 180 3 粮油作物种植
江店街道石碑岗组农户 林成忠 江家店镇江店街道 112 200 3 农作物种植
江店街道石江店组农户 张传兵 江家店镇江店街道 102 200 3 农作物种植
龙门村毛老庄农户 邓美友 江家店镇龙门村 208 450 3 农作物种植
龙门村河嘴组、桃园组农户 徐福道 江家店镇龙门村 2310.33 350 3 农作物种植
龙门村王圩组农户 王功俭 江家店镇龙门村 106.98 300 3 农作物种植
龙门村高稻场组农户 周永胜 江家店镇龙门村 113.72 200 3 农作物种植
龙门村龙门堰组农户 蔚明发 江家店镇龙门村 119.46 450 3 农作物种植
龙门村五岳庙组农户 谢长明 江家店镇龙门村 120.12 300 3 农作物种植
青上村村豆大庄组农户 钟良全 江家店镇青上村 114.75 400 3 农作物种植
青上村村马墩组农户 杭传东 江家店镇青上村 192.34 300 3 农作物种植
青上村村石佛寺组农户 李兆付 江家店镇青上村 155.56 550 3 农作物种植
青上村村豆大庄组农户 范仁兵 江家店镇青上村 176.3 300 3 农作物种植
青上村村刘郢组农户 窦祖文 江家店镇青上村 114.96 300 3 农作物种植
青上村村马墩组农户 窦祖双 江家店镇青上村 214.63 350 3 农作物种植
青上村村马墩组农户 胡世谷 江家店镇青上村 123.63 400 3 农作物种植
青上村村刘郢组农户 刘大江 江家店镇青上村 136.47 200 3 农作物种植
青上村村黄堰组农户 范安福 江家店镇青上村 110.28 400 3 农作物种植
青上村村王兴庄组农户 杨泽国 江家店镇青上村 163.98 350 3 农作物种植
青上村郭店组农户 郭家明 江家店镇青上村 153.06 300 3 农作物种植
青上村村刘郢组农户 王光年 江家店镇青上村 119.81 300 3 农作物种植
青山乡兴隆村村民 六安市裕安区青山乡兴隆村股份经济合作社 青山乡兴隆村 362.14 350 3 农作物种植
标签: