裕安区2022年度第一季度农村土地承包经营权流转信息统计表

发布时间:2022-04-04 16:09 信息来源:裕安区农业农村局 阅读次数:
字号: 打印
流转方 流入方 流转土地所在村 流转面积(亩) 流转价格
/亩
流转合同年限(年) 流转土地经营作物及用途
陈家伍 王功权 江家店镇桂花村 6.04 350 3 种植水稻等农作物
陈传忠 王功权 江家店镇桂花村 8.67 350 3 种植水稻等农作物
严雨森 王功权 江家店镇桂花村 3.46 350 3 种植水稻等农作物
王茂兵 王功权 江家店镇桂花村 4.95 350 3 种植水稻等农作物
车来传 王功权 江家店镇桂花村 9.85 350 3 种植水稻等农作物
陈家升 王功权 江家店镇桂花村 5.61 350 3 种植水稻等农作物
谢贻江 湛发志 江家店镇神树村 10.22 350 5 种植水稻等农作物
王立志 湛发志 江家店镇神树村 11.57 350 5 种植水稻等农作物
林先家 湛发志 江家店镇神树村 5.97 350 5 种植水稻等农作物
魏运时 湛发志 江家店镇神树村 1.81 350 5 种植水稻等农作物
冯平 湛发志 江家店镇神树村 4.92 350 5 种植水稻等农作物
余学亮 王荣祥 江家店镇神树村 6.09 350 5 种植水稻等农作物
杨远明 王荣祥 江家店镇神树村 5.98 350 5 种植水稻等农作物
马宗平 王荣祥 江家店镇神树村 6.22 350 5 种植水稻等农作物
杨远东 王荣祥 江家店镇神树村 2.83 350 5 种植水稻等农作物
窦光毕 徐永胜 江家店镇张墩村 3.79 400 3 种植水稻等农作物
王家宏 徐永胜 江家店镇张墩村 7.58 400 3 种植水稻等农作物
王家全 徐永胜 江家店镇张墩村 5.68 400 3 种植水稻等农作物
窦祖杰 徐永胜 江家店镇张墩村 7.58 400 3 种植水稻等农作物
王家银 徐永胜 江家店镇张墩村 3.79 400 3 种植水稻等农作物
刘来山 蔚明发 江家店镇龙门村 4.37 450 3 种植水稻等农作物
王正初 蔚明发 江家店镇龙门村 9.28 450 3 种植水稻等农作物
张家国 蔚明发 江家店镇龙门村 8.14 450 3 种植水稻等农作物
张传如 蔚明发 江家店镇龙门村 5.04 450 3 种植水稻等农作物
黄道兵 王家春 江家店镇华祖村 7.79 300 3 种植水稻等农作物
王家柱 王家春 江家店镇华祖村 6.67 300 3 种植水稻等农作物
王道胜 王家春 江家店镇华祖村 7.06 300 3 种植水稻等农作物
一般农户 李贤峰 独山镇黄家窑村 384 150 3 种植水稻等农作物
一般农户 何升余 独山镇黄家窑村 200 150 3 种植水稻等农作物
一般农户 傅绍东 独山镇黄家窑村 200 150 3 种植水稻等农作物
一般农户 张雷 独山镇黄家窑村 950 150 3 种植水稻等农作物
一般农户 程开富 独山镇机场村 134.79 200 3 种植农作物
一般农户 高大周 独山镇机场村 200.42 200 3 种植农作物
一般农户 洪传海 独山镇机场村 699.9 200 3 种植农作物
一般农户 李传均 独山镇机场村 340.37 200 3 种植农作物
一般农户 李学年 独山镇机场村 769.25 200 3 种植农作物
一般农户 林国保 独山镇机场村 128.59 200 3 种植农作物
一般农户 林国好 独山镇机场村 203.17 200 3 种植农作物
一般农户 林国友 独山镇机场村 199.43 200 3 种植农作物
一般农户 刘正权 独山镇机场村 140.06 200 3 种植农作物
一般农户 陆宪胜 独山镇机场村 194.68 200 3 种植农作物
一般农户 聂学松 独山镇机场村 153.24 200 3 种植农作物
一般农户 彭功国 独山镇机场村 74.48 200 3 种植农作物
一般农户 商贤俊 独山镇机场村 219.23 200 3 种植农作物
一般农户 盛学好 独山镇机场村 61.87 200 3 种植农作物
一般农户 唐金保 独山镇机场村 125.97 200 3 种植农作物
一般农户 吴克中 独山镇机场村 335.59 200 3 种植农作物
一般农户 郑仁友 独山镇机场村 135.85 200 3 种植农作物
一般农户 刘景余 独山镇街道居委会 414.91 200 3 种植水稻
一般农户 赵光勇 独山镇街道居委会 85.65 100 3 种植水稻
一般农户 经志强 独山镇马家畈村 311.2 300 3 种植水稻
一般农户 戴理圣 独山镇马家畈村 841.59 300 3 种植水稻
一般农户 刘昌友 独山镇马家畈村 361.92 200 3 种植水稻
一般农户 施光宝 独山镇马家畈村 125.88 300 3 种植水稻、稻虾养殖
一般农户 杨庆丰 独山镇马家畈村 307.02 300 3 种植水稻
一般农户 周正贵 独山镇马家畈村 119.96 150 3 种植水稻
一般农户 程光友 独山镇马家畈村 61.17 150 3 种植水稻
一般农户 江传富 独山镇马家畈村 71.16 200 3 种植水稻
一般农户 王修海 独山镇马家畈村 94.27 200 3 种植水稻
一般农户 余玉江 独山镇马家畈村 54.16 200 3 种植水稻
一般农户 陈奎宏 独山镇沙岗店村 80亩 150 3 水稻种植
一般农户 王聿府 独山镇双庙村 150 300 3 种植中药材
一般农户 罗来忠 独山镇双庙村 160 150 3 种植水稻
一般农户 林国好 独山镇双庙村 500 150 3 种植水稻
一般农户 彭功国 独山镇双庙村 200 150 3 种植水稻
一般农户 李立军 独山镇太安村 150 200 3 水稻
一般农户 王聿兴 独山镇太安村 1180 200 3 水稻
一般农户 卢仕清 独山镇太安村 120 200 3 水稻
一般农户 王成富 独山镇太安村 105 200 3 水稻
一般农户 王修余 独山镇太安村 125 200 3 水稻
一般农户 夏传安 独山镇太安村 135 200 3 水稻
一般农户 江敦兵 独山镇太安村 70 200 3 水稻
一般农户 陈万祥 独山镇太安村 110 200 3 水稻
一般农户 程开富 独山镇太安村 460 200 3 水稻
一般农户 王世宏 独山镇太安村 65 200 3 水稻
一般农户 倪方川 独山镇太安村 130 200 3 水稻
一般农户 方雪松 独山镇长生桥村 320 600 3 茶叶
一般农户 张本友 独山镇长生桥村 299 600 3 文化旅游
一般农户 王聿运 独山镇长生桥村 150 600 3 香菇
一般农户 王修才 独山镇长生桥村   600 3 水稻
一般农户 周磊 独山镇长生桥村 210 300 3 水稻
一般农户 杨家友 独山镇长生桥村 161.18 200 3 水稻
一般农户 朱业奎 独山镇长生桥村 130.46 200 3 水稻
一般农户 胡体兵 独山镇长生桥村 169.87 200 3 水稻
一般农户 金成林 独山镇长生桥村 252.07 600 3 水稻
一般农户 高大周 独山镇长生桥村 176.15 200 3 水稻
一般农户 沈厚好 独山镇长生桥村 117.86 200 3 水稻
一般农户 王学宝 独山镇长生桥村 84.07 300 3 水稻
一般农户 周卜连 独山镇长生桥村 226.41 200 3 水稻
一般农户 高方和 独山镇舞旗畈村 55.4 245 3 水稻种植
一般农户 王永成 独山镇舞旗畈村 1997.1 200 3 水稻种植
一般农户 曹言江 独山镇舞旗畈村 124.18 200 3 水稻种植
一般农户 周士久 独山镇舞旗畈村 286.62 260 3 水稻种植
一般农户 唐德辉 独山镇舞旗畈村 182.81 245 3 水稻种植
一般农户 李正从 独山镇舞旗畈村 434.49 230 3 艾草种植
一般农户 周士久 独山镇怀华寺村 446.18 200 3 水稻、小麦种植
一般农户 赵光勇 独山镇怀华寺村 234.6 200 3 水稻、小麦、油菜种植
一般农户 雍其武 独山镇怀华寺村 107.29 300 3 水稻、稻田养虾种植
一般农户 印昌友 独山镇怀华寺村 187.91 200 3 水稻种植
一般农户 杨祖龙 独山镇怀华寺村 352.69 200 3 水稻、小麦、油菜种植
一般农户 杨术林 独山镇怀华寺村 316.4 200 3 水稻、小麦、油菜种植
一般农户 王学宝 独山镇怀华寺村 197.54 200 3 水稻种植
一般农户 宋万昌 独山镇怀华寺村 327.44 200 3 水稻种植
一般农户 盛学鼐 独山镇怀华寺村 105.25 200 3 水稻种植
一般农户 商贤奇 独山镇怀华寺村 137.87 200 3 水稻种植
一般农户 陈明江 独山镇怀华寺村 120.5 200 3 水稻种植
一般农户 江守宏 独山镇怀华寺村 103.45 200 3 水稻种植
一般农户 叶和发 独山镇钱店村 1290 200 3 种植水稻
一般农户 沈丙元 独山镇钱店村 271 200 3 种植水稻
一般农户 刘景余 独山镇钱店村 300 200 3 种植水稻
一般农户 曹言江 独山镇钱店村 336 200 3 种植水稻
一般农户 何亮林 独山镇钱店村 1147 200 3 种植水稻
一般农户 李家兵 独山镇钱店村 177 200 3 稻虾养殖
一般农户 王成彬 独山镇钱店村 113 200 3 种植水稻
一般农户 程开富 独山镇钱店村 98 200 3 稻虾养殖
一般农户 沈建然 独山镇钱店村 83 200 3 种植水稻
一般农户 孙永林 独山镇钱店村 306 200 3 种植水稻
一般农户 李立军 独山镇钱店村 220 200 3 种植水稻
一般农户 龚善军 独山镇观音洞村 720 200 3 水稻
一般农户 林本友 独山镇观音洞村 750 200 3 水稻
一般农户 陈奎宏 独山镇观音洞村 105 200 3 水稻
一般农户 沈孝友 独山镇观音洞村 107.71 350 3 蓝莓
一般农户 聂学松 独山镇龙井村 357 200 3 种植水稻
一般农户 张蕾 独山镇龙井村 120 200 3 水稻、玉米、油菜
一般农户 李贤胜 独山镇龙井村 316 200 3 水稻
一般农户 林国好 独山镇龙井村 621 200 3 水稻
一般农户 王兆宝 独山镇龙井村 142 200 3 水稻
一般农户 程开富 独山镇龙井村 120 200 3 水稻
一般农户 陈奎宏 独山镇沙岗店村 80 150 3 水稻种植
一般农户 周丰烈 独山镇双峰村 100 300 3 农业
一般农户 马正忠 独山镇双峰村 100 360 3 农业
一般农户 张忠义 独山镇双峰村 1000 330 3 农业
一般农户 汪家喜 独山镇六里冲村 476 600 3 水稻种植
一般农户 汪家怀 独山镇六里冲村 341 150 3 水稻种植
一般农户 商贤俊 独山镇六里冲村 88 150 3 水稻种植
一般农户 李齐国 独山镇六里冲村 206 150 3 水稻种植
一般农户 彭功国 独山镇六里冲村 449 100 3 水稻种植
一般农户 蔡运峰 独山镇黄荆滩村 353.2 300 3 水稻、小麦种植
一般农户 汪齐联 独山镇黄荆滩村 295.2 200 3 水稻种植
一般农户 胡德均 独山镇黄荆滩村 200 300 3 芡实、稻田养虾种植
一般农户 林成松 独山镇黄荆滩村 75 300 3 养殖
一般农户 李世江 独山镇黄荆滩村 55 300 3 养殖
一般农户 林承卫 独山镇黄荆滩村 50 300 3 种养殖
一般农户 盛先义 独山镇黄荆滩村 78.3 400 3 稻田养虾种植
一般农户 杨庆丰 独山镇游芳冲村 400 300 3 水稻、油菜
一般农户 周正贵 独山镇游芳冲村 300 300 3 水稻、小麦
一般农户 戴修来 独山镇游芳冲村 160 300 3 水稻、小麦
标签: