裕安区2021年第一季度农村土地承包经营权流转信息统计表

发布时间:2021-03-31 15:44 信息来源:裕安区农业农村局 阅读次数:
字号: 打印
序号 流转方 流入方 流转土地    所在村 流转面积(亩) 流转价格
/亩
流转合同年限(年) 流转土地经营作物及用途
1 南庄、徐上庄农户 张军 丁集镇大岗村 416.25 300 5 稻虾种养
2 李老庄农户 王功军 丁集镇大岗村 176.22 320 5 水稻种植
3 观音洞村林庄组 刘兴群 独山镇观音洞村 29.35 350 5 水产养殖
4 黄荆滩村余台、黄庄村民组 张会 独山镇黄荆滩村 70 300 5 种植蓝莓
5 舞旗畈村村民委员会 李正从 独山镇黄荆滩村 400 160 5 种植艾草
6 舞旗畈村村民委员会 李正从 独山镇黄荆滩村 400 200 5 种植艾草
7 舞旗畈村村民委员会 王永成 独山镇黄荆滩村 2500 200 5 种植水稻
8 舞旗畈村村民委员会 周士久 独山镇黄荆滩村 270 260 5 种植水稻
9 舞旗畈村村民委员会 宁文金 独山镇黄荆滩村 170 245 4 种植水稻
10 舞旗畈村村民委员会 高方和 独山镇黄荆滩村 65 200 4 种植水稻
11 得胜、一字山村民 施光宝 独山镇游芳冲村 325.5 300 5 种植水稻
12 油坊湾、团塘、得胜、乌龙庙村民 周正贵 独山镇游芳冲村 453.4 300 5 种植水稻
13 茶叶冲组村民 施光兴 独山镇游芳冲村 134.3 300 5 种植水稻
14 老猫洞、山湾、杨大庄、汪家楼、新店组村民 杨庆丰 独山镇游芳冲村 658.6 300 5 种植水稻
15 红石岩村委会 吴之清 西河口乡红石岩村 1.01 500 5 黑木耳种植
16 红石岩村委会 吴之兵 西河口乡红石岩村 1.23 500 5 黑木耳种植
17 红石岩村委会 吴之明 西河口乡红石岩村 1.33 500 5 黑木耳种植
18 红石岩村委会 金宗详 西河口乡红石岩村 1.65 500 5 黑木耳种植
19 红石岩村委会 车家旺 西河口乡红石岩村 0.22 500 5 黑木耳种植
20 赵启阔 余湖组 韩摆渡镇红桥村 102 350 3 种植业
21 黄大塘组 周仁健 分路口镇殷家畈村 280 350 5 水稻种植
22 新塘组 刘世国 分路口镇殷家畈村 155 500 5 水稻种植
23 街道龚巷村民组 侯仁锋 分路口镇街道 209 300 5 种植水稻
24 黄泥堰组 翁选瑞 分路口镇枣树村 110 450 5 稻虾养殖
25 余道福 余道兵 固镇镇杨桥村 6.53 450 5 种植
26 余道云 余道兵 固镇镇杨桥村 6.25 450 5 种植
27 姚恩兵 余道兵 固镇镇杨桥村 3.92 450 5 种植
28 王传友 余道兵 固镇镇杨桥村 10.36 450 5 种植
29 高瑞柱 余道兵 固镇镇杨桥村 8.8 450 5 种植
30 姚恩亭 余道兵 固镇镇杨桥村 9.04 450 5 种植
31 余道学 余道兵 固镇镇杨桥村 7.21 450 5 种植
32 王立勇 余道兵 固镇镇杨桥村 10.81 450 5 种植
33 余道国 余道兵 固镇镇杨桥村 4.86 450 5 种植
34 高瑞华 余道兵 固镇镇杨桥村 6.67 450 5 种植
35 余有传 余道兵 固镇镇杨桥村 8.03 450 5 种植
36 潘正健 余道兵 固镇镇杨桥村 5.35 450 5 种植
37 王文金 余道兵 固镇镇杨桥村 12.16 450 5 种植
38 唐正国 余道兵 固镇镇杨桥村 8.86 450 5 种植
39 潘永柱 余道兵 固镇镇杨桥村 10.96 450 5 种植
40 王立好 余道兵 固镇镇杨桥村 9.71 450 5 种植
41 高瑞文 余道兵 固镇镇杨桥村 6.05 450 5 种植
42 邹宝金 余道兵 固镇镇杨桥村 7.9 450 5 种植
43 余道兵 余道兵 固镇镇杨桥村 6.33 450 5 种植
44 冯配海 王礼中 固镇镇杨桥村 8.81 500 5 种植
45 袁克友 王礼中 固镇镇杨桥村 4.75 500 5 种植
46 余华龙 王礼中 固镇镇杨桥村 17.95 500 5 种植
47 冯配东 王礼中 固镇镇杨桥村 9.09 500 5 种植
48 冯配宽 王礼中 固镇镇杨桥村 4.07 500 5 种植
49 汪旭海 王礼中 固镇镇杨桥村 5.09 500 5 种植
50 贾德禄 王礼中 固镇镇杨桥村 13.57 500 5 种植
51 赵本金 王礼中 固镇镇杨桥村 8.79 500 5 种植
52 费金友 王礼中 固镇镇杨桥村 13.34 500 5 种植
53 费金富 王礼中 固镇镇杨桥村 14.23 500 5 种植
54 姜永富 王礼中 固镇镇杨桥村 7.06 500 5 种植
55 冯贵付 王礼中 固镇镇杨桥村 12.35 500 5 种植
56 李星全 王礼中 固镇镇杨桥村 15.07 500 5 种植
57 赵礼义 王礼中 固镇镇杨桥村 4.52 500 5 种植
58 王礼中 王礼中 固镇镇杨桥村 4.41 500 5 种植
59 王义忠 王礼中 固镇镇杨桥村 5.21 500 5 种植
60 王仁中 王礼中 固镇镇杨桥村 4.98 500 5 种植
61 赵本礼 王礼中 固镇镇杨桥村 12.25 500 5 种植
62 袁克江 王礼中 固镇镇杨桥村 4.41 500 5 种植
63 袁克海 王礼中 固镇镇杨桥村 4.59 500 5 种植
64 赵本国 王礼中 固镇镇杨桥村 10.24 500 5 种植
65 袁克虎 王礼中 固镇镇杨桥村 11.13 500 5 种植
66 袁克山 王礼中 固镇镇杨桥村 8.92 500 5 种植
67 袁克松 王礼中 固镇镇杨桥村 7.7 500 5 种植
68 赵本全 王礼中 固镇镇杨桥村 10.78 500 5 种植
69 李家有 王礼中 固镇镇杨桥村 15.79 500 5 种植
70 费金礼 王礼中 固镇镇杨桥村 10.18 500 5 种植
71 汪旭付 王礼中 固镇镇杨桥村 7.47 500 5 种植
72 汪旭友 王礼中 固镇镇杨桥村 11.02 500 5 种植
73 王积江 王礼中 固镇镇杨桥村 7.67 500 5 种植
74 王积海 王礼中 固镇镇杨桥村 7.32 500 5 种植
75 汪旭和 王礼中 固镇镇杨桥村 6.8 500 5 种植
76 汪旭江 王礼中 固镇镇杨桥村 7.15 500 5 种植
77 程玉明 王礼中 固镇镇杨桥村 2.95 500 5 种植
78 程大国 王礼中 固镇镇杨桥村 7.43 500 5 种植
79 程大江 王礼中 固镇镇杨桥村 5.51 500 5 种植
80 程大忠 王礼中 固镇镇杨桥村 5.15 500 5 种植
81 集体地 王礼中 固镇镇杨桥村 5.75 500 5 种植
82 河沿村委会 朱义堂 固镇镇河沿村 244.33 400 5 种植水稻
83 胡良炳 赵的旺 单王乡张集村 7.6 260 5 水稻种植
84 胡良全 赵的旺 单王乡张集村 3.2 260 5 水稻种植
85 张成保 赵的旺 单王乡张集村 5.9 260 5 水稻种植
86 孙茂庭 赵的旺 单王乡张集村 4.9 260 5 水稻种植
87 时培圣 赵的旺 单王乡张集村 3.7 260 5 水稻种植
88 李昌圣 赵的旺 单王乡张集村 10.1 260 5 水稻种植
89 金德林 赵的旺 单王乡张集村 10.6 260 5 水稻种植
90 张成俊 赵的旺 单王乡张集村 2 260 5 水稻种植
91 陈方明 赵的旺 单王乡张集村 6 260 5 水稻种植
92 高统志 赵的旺 单王乡张集村 3.9 260 5 水稻种植
93 张学米 赵的旺 单王乡张集村 6.8 260 5 水稻种植
94 张学贵 赵的旺 单王乡张集村 3 260 5 水稻种植
95 张成有 赵的旺 单王乡张集村 5 260 5 水稻种植
96 陈茂义 赵的旺 单王乡张集村 4 260 5 水稻种植
97 陈方军 赵的旺 单王乡张集村 3.2 260 5 水稻种植
98 高宗军 赵的旺 单王乡张集村 4.5 260 5 水稻种植
99 高宗明 赵的旺 单王乡张集村 4.1 260 5 水稻种植
100 高永丁 赵的旺 单王乡张集村 3.8 260 5 水稻种植
101 高宗宝 赵的旺 单王乡张集村 2.2 260 5 水稻种植
102 高宗平 赵的旺 单王乡张集村 2.4 260 5 水稻种植
103 高宗全 赵的旺 单王乡张集村 2.8 260 5 水稻种植
104 张子群 赵的旺 单王乡张集村 2.3 260 5 水稻种植
105 高宗连 赵的旺 单王乡张集村 3.6 260 5 水稻种植
106 程新月 赵的旺 单王乡张集村 4.1 260 5 水稻种植
107 时培生 赵的旺 单王乡张集村 0.9 260 5 水稻种植
108 张鹏 赵的旺 单王乡张集村 1.9 260 5 水稻种植
109 高瑞琼 赵的旺 单王乡张集村 2.1 260 5 水稻种植
110 陈茂驹 赵的旺 单王乡张集村 3.7 260 5 水稻种植
111 金德贵 赵的旺 单王乡张集村 1.8 260 5 水稻种植
112 陈茂红 赵的旺 单王乡张集村 3.4 260 5 水稻种植
113 陈方圆 赵的旺 单王乡张集村 6.4 260 5 水稻种植
114 陈方田 赵的旺 单王乡张集村 7.3 260 5 水稻种植
115 陈方祥 陈方贵 单王乡荣店村 11.37 100 5 种植水稻等农作物
116 陈方荣 陈方贵 单王乡荣店村 8.48 100 5 种植水稻等农作物
117 胡永有 胡贤保 单王乡荣店村 6.43 100 5 种植水稻等农作物
118 胡永付 胡贤保 单王乡荣店村 16.48 100 5 种植水稻等农作物
119 潘云珍 苏发杰 单王乡荣店村 11.17 100 5 种植水稻等农作物
120 陈方周 苏发杰 单王乡荣店村 9.94 100 5 种植水稻等农作物
121 苏发得 苏发杰 单王乡荣店村 12.31 100 5 种植水稻等农作物
122 苏发开 苏发有 单王乡荣店村 4.62 100 5 种植水稻等农作物
123 苏发和 苏发有 单王乡荣店村 14.51 100 5 种植水稻等农作物
124 蔡善廷 刘志如 单王乡荣店村 13.33 100 5 种植水稻等农作物
125 张承如 刘志如 单王乡荣店村 9 100 5 种植水稻等农作物
126 蔡善如 刘志如 单王乡荣店村 16.3 100 5 种植水稻等农作物
127 张成友 孙元章 单王乡荣店村 15.51 100 5 种植水稻等农作物
128 张庆才 孙元章 单王乡荣店村 15.46 100 5 种植水稻等农作物
129 张加桂 孙元章 单王乡荣店村 7 100 5 种植水稻等农作物
130 张承五 孙元章 单王乡荣店村 8.02 100 5 种植水稻等农作物
131 张成岭 汪习国 单王乡荣店村 18 100 5 种植水稻等农作物
132 张成陆 张成军 单王乡荣店村 16.68 100 5 种植水稻等农作物
133 程若章 张成军 单王乡荣店村 4.79 100 5 种植水稻等农作物
134 张成记 樊业成 单王乡荣店村 13.19 100 5 种植水稻等农作物
135 樊业礼 樊业成 单王乡荣店村 12.26 100 5 种植水稻等农作物
136 樊业平 樊业成 单王乡荣店村 9.35 100 5 种植水稻等农作物
137 樊立福 樊业成 单王乡荣店村 8.61 100 5 种植水稻等农作物
138 孙茂全 孙元章 单王乡荣店村 10 100 5 种植水稻等农作物
139 樊立陆 孙元章 单王乡荣店村 19.72 100 5 种植水稻等农作物
140 蔡善武 王庆国 单王乡荣店村 11.49 100 5 种植水稻等农作物
141 蔡善文 王庆国 单王乡荣店村 20.51 100 5 种植水稻等农作物
142 王庆宝 王庆国 单王乡荣店村 6.72 100 5 种植水稻等农作物
143 张成凯 王庆田 单王乡荣店村 16.25 100 5 种植水稻等农作物
144 张成圣 王庆田 单王乡荣店村 15.48 100 5 种植水稻等农作物
145 程凯衣 张成红 单王乡荣店村 22.3 100 5 种植水稻等农作物
146 杨正超 张成红 单王乡荣店村 14.2 100 5 种植水稻等农作物
147 张成义 张成红 单王乡荣店村 11 100 5 种植水稻等农作物
148 王长兵 王敬好 单王乡荣店村 12.1 100 5 种植水稻等农作物
149 王庆义 王敬好 单王乡荣店村 9.44 100 5 种植水稻等农作物
150 王庆红 王敬好 单王乡荣店村 11.62 100 5 种植水稻等农作物
151 陈方有 陈方安 单王乡荣店村 17.28 100 5 种植水稻等农作物
152 陈方品 陈方安 单王乡荣店村 11.32 100 5 种植水稻等农作物
153 谢同陈 陈方安 单王乡荣店村 11.65 100 5 种植水稻等农作物
154 陈茂礼 陈方平 单王乡荣店村 12.68 100 5 种植水稻等农作物
155 陈茂传 陈方平 单王乡荣店村 9.43 100 5 种植水稻等农作物
156 陈茂山 陈方平 单王乡荣店村 11.94 100 5 种植水稻等农作物
157 刘庆昌 陈科华 单王乡荣店村 9.26 100 5 种植水稻等农作物
158 陈庆华 董必陈 单王乡荣店村 15.65 100 5 种植水稻等农作物
159 陈新华 董必陈 单王乡荣店村 14.05 100 5 种植水稻等农作物
160 陈开华 董必陈 单王乡荣店村 5.13 100 5 种植水稻等农作物
161 陈方胜 董必陈 单王乡荣店村 10.01 100 5 种植水稻等农作物
162 刘仁东 刘庆张 单王乡荣店村 10.61 100 5 种植水稻等农作物
163 刘仁发 刘庆张 单王乡荣店村 9.14 100 5 种植水稻等农作物
164 刘仁胜 刘庆张 单王乡荣店村 5.77 100 5 种植水稻等农作物
165 宋成祥 宋成跃 单王乡荣店村 9.66 100 5 种植水稻等农作物
166 宋成田 宋成跃 单王乡荣店村 16.26 100 5 种植水稻等农作物
167 赵以德 赵以凤 单王乡荣店村 12.31 100 5 种植水稻等农作物
168 赵以龙 赵以凤 单王乡荣店村 14.31 100 5 种植水稻等农作物
169 赵本家 赵以凤 单王乡荣店村 18.8 100 5 种植水稻等农作物
170 赵本后 赵以江 单王乡荣店村 4.23 100 5 种植水稻等农作物
171 赵以修 赵以江 单王乡荣店村 6.98 100 5 种植水稻等农作物
172 赵以桥 赵以江 单王乡荣店村 8.79 100 5 种植水稻等农作物
173 赵以来 赵以全 单王乡荣店村 9.96 100 5 种植水稻等农作物
174 赵以胜 赵以全 单王乡荣店村 7.72 100 5 种植水稻等农作物
175 陈茂新 陈茂申 单王乡荣店村 20.25 100 5 种植水稻等农作物
176 汪朝元 陈茂申 单王乡荣店村 15.44 100 5 种植水稻等农作物
177 张宗贵 王圣周 单王乡荣店村 13.8 100 5 种植水稻等农作物
178 陈茂根 王之发 单王乡荣店村 6.5 100 5 种植水稻等农作物
179 王圣杰 王之发 单王乡荣店村 23.05 100 5 种植水稻等农作物
180 王圣才 王之发 单王乡荣店村 8.91 100 5 种植水稻等农作物
181 张成瑞 汪世全 单王乡荣店村 6.27 100 5 种植水稻等农作物
182 张光明 汪世全 单王乡荣店村 7.65 100 5 种植水稻等农作物
183 汪世好 汪世全 单王乡荣店村 4.25 100 5 种植水稻等农作物
184 张成才 汪习国 单王乡荣店村 8.2 100 5 种植水稻等农作物
185 朱凤有 汪习国 单王乡荣店村 6.97 100 5 种植水稻等农作物
186 赵以田 陈茂礼 单王乡荣店村 14.75 100 5 种植水稻等农作物
187 赵德好 赵德国 单王乡荣店村 17.01 100 5 种植水稻等农作物
188 彭传云 赵德国 单王乡荣店村 12.83 100 5 种植水稻等农作物
189 赵德银 赵维有 单王乡荣店村 9.69 100 5 种植水稻等农作物
190 赵德宝 赵维有 单王乡荣店村 18.19 100 5 种植水稻等农作物
191 陈茂本 陈茂休 单王乡荣店村 12.7 100 5 种植水稻等农作物
192 陈茂凯 陈茂休 单王乡荣店村 3 100 5 种植水稻等农作物
193 陈方义 王圣考 单王乡荣店村 17.73 100 5 种植水稻等农作物
194 陈茂山 王支柱 单王乡荣店村 9.7 100 5 种植水稻等农作物
195 陈时周 王支柱 单王乡荣店村 14.56 100 5 种植水稻等农作物
196 程若礼 程寿如 单王乡荣店村 8.7 100 5 种植水稻等农作物
197 程若龙 程寿如 单王乡荣店村 9.27 100 5 种植水稻等农作物
198 程若刘 程寿如 单王乡荣店村 17.23 100 5 种植水稻等农作物
199 程若飞 程寿如 单王乡荣店村 9.57 100 5 种植水稻等农作物
200 赵德汪 刘庆张 单王乡荣店村 12.21 100 5 种植水稻等农作物
201 赵德文 赵德军 单王乡荣店村 13.33 100 5 种植水稻等农作物
202 赵有权 赵德军 单王乡荣店村 8 100 5 种植水稻等农作物
203 张矩秀 赵德军 单王乡荣店村 8.22 100 5 种植水稻等农作物
204 赵德飞 赵德军 单王乡荣店村 20.23 100 5 种植水稻等农作物
205 赵德云 赵德军 单王乡荣店村 12.57 100 5 种植水稻等农作物
206 赵德新 赵维龙 单王乡荣店村 12 100 5 种植水稻等农作物
207 赵德运 赵维龙 单王乡荣店村 9.13 100 5 种植水稻等农作物
208 赵德田 赵维龙 单王乡荣店村 8.02 100 5 种植水稻等农作物
209 朱孟林 王圣考 单王乡荣店村 11.49 100 5 种植水稻等农作物
210 朱建兵 王圣考 单王乡荣店村 17.71 100 5 种植水稻等农作物
211 朱明文 王之府 单王乡荣店村 13.02 100 5 种植水稻等农作物
212 陈茂国 王之府 单王乡荣店村 8.15 100 5 种植水稻等农作物
213 郭先群 王之府 单王乡荣店村 15.54 100 5 种植水稻等农作物
214 朱明传 王之现 单王乡荣店村 15.83 100 5 种植水稻等农作物
215 陈方胜 王之现 单王乡荣店村 10.46 100 5 种植水稻等农作物
216 陈时根 王之现 单王乡荣店村 9 100 5 种植水稻等农作物
217 程若布 陈茂加 单王乡荣店村 6.3 100 5 种植水稻等农作物
218 黄家魁 陈茂圣 单王乡荣店村 19.99 100 5 种植水稻等农作物
219 陈方前 程巨德 单王乡荣店村 2.44 100 5 种植水稻等农作物
220 胡士成 程巨德 单王乡荣店村 4.6 100 5 种植水稻等农作物
221 王玉荣 程巨德 单王乡荣店村 8.25 100 5 种植水稻等农作物
222 程巨金 程巨德 单王乡荣店村 10.28 100 5 种植水稻等农作物
223 陈华好 程巨德 单王乡荣店村 10.05 100 5 种植水稻等农作物
224 程义文 程巨德 单王乡荣店村 5.53 100 5 种植水稻等农作物
225 陈方传 程巨德 单王乡荣店村 6.75 100 5 种植水稻等农作物
226 谢同明 樊业成 单王乡荣店村 11.76 100 5 种植水稻等农作物
227 张有金 沈国银 单王乡荣店村 14.92 100 5 种植水稻等农作物
228 王永 沈国银 单王乡荣店村 9.86 100 5 种植水稻等农作物
229 张开成 沈国银 单王乡荣店村 7.52 100 5 种植水稻等农作物
230 张开东 汪世全 单王乡荣店村 6.73 100 5 种植水稻等农作物
231 张有前 汪世全 单王乡荣店村 11.13 100 5 种植水稻等农作物
232 陈方苗 陈方武 单王乡荣店村 13.43 100 5 种植水稻等农作物
233 陈方传 陈方武 单王乡荣店村 16.72 100 5 种植水稻等农作物
234 陈方新 陈方武 单王乡荣店村 12.62 100 5 种植水稻等农作物
235 陈方学 陈方武 单王乡荣店村 11.44 100 5 种植水稻等农作物
236 陈时农 陈茂才 单王乡荣店村 13 100 5 种植水稻等农作物
237 陈茂王 陈茂才 单王乡荣店村 10.79 100 5 种植水稻等农作物
238 陈茂江 陈茂才 单王乡荣店村 5.16 100 5 种植水稻等农作物
239 陈时方 陈茂才 单王乡荣店村 14.43 100 5 种植水稻等农作物
240 张开宇 汪世全 单王乡荣店村 7.73 100 5 种植水稻等农作物
241 王敬红 王敬好 单王乡荣店村 7.87 100 5 种植水稻等农作物
242 王敬荣 王敬好 单王乡荣店村 8.89 100 5 种植水稻等农作物
243 张开东 王庆田 单王乡荣店村 10.31 100 5 种植水稻等农作物
244 王敬瑞 王庆田 单王乡荣店村 10.15 100 5 种植水稻等农作物
245 胡贤芳 王庆田 单王乡荣店村 17.2 100 5 种植水稻等农作物
246 王敬球 王庆田 单王乡荣店村 16.71 100 5 种植水稻等农作物
247 王庆多 王庆田 单王乡荣店村 4.25 100 5 种植水稻等农作物
248 尹如江 陈茂丰 单王乡荣店村 19.23 100 5 种植水稻等农作物
249 陈茂周 陈茂现 单王乡荣店村 18.31 100 5 种植水稻等农作物
250 赵以满 陈茂现 单王乡荣店村 15.35 100 5 种植水稻等农作物
251 赵以如 陈茂现 单王乡荣店村 13.13 100 5 种植水稻等农作物
252 陈茂柱 陈茂现 单王乡荣店村 21.84 100 5 种植水稻等农作物
253 陈茂青 陈茂有 单王乡荣店村 14.73 100 5 种植水稻等农作物
254 陈方说 陈方礼 单王乡荣店村 7.03 100 5 种植水稻等农作物
255 陈冯 陈方礼 单王乡荣店村 7.61 100 5 种植水稻等农作物
256 陈方连 陈方礼 单王乡荣店村 4.44 100 5 种植水稻等农作物
257 赵方圣 陈茂加 单王乡荣店村 15.33 100 5 种植水稻等农作物
258 陈方堂 陈茂加 单王乡荣店村 15.57 100 5 种植水稻等农作物
259 陈方考 陈茂衣 单王乡荣店村 11.93 100 5 种植水稻等农作物
260 陈方全 程巨德 单王乡荣店村 8.14 100 5 种植水稻等农作物
261 陈方要 程巨德 单王乡荣店村 7.74 100 5 种植水稻等农作物
262 谢同普 樊业成 单王乡荣店村 12.89 100 5 种植水稻等农作物
263 陈方立 沈国银 单王乡荣店村 6.55 100 5 种植水稻等农作物
264 陈方金 沈国银 单王乡荣店村 4.12 100 5 种植水稻等农作物
265 陈茂能 沈国银 单王乡荣店村 9.99 100 5 种植水稻等农作物
266 冯家海 王敬好 单王乡荣店村 4.55 100 5 种植水稻等农作物
267 冯家荣 王敬好 单王乡荣店村 5.78 100 5 种植水稻等农作物
268 冯家平 王敬好 单王乡荣店村 9.73 100 5 种植水稻等农作物
269 王贵刚 王敬好 单王乡荣店村 9.99 100 5 种植水稻等农作物
270 汪习群 王敬好 单王乡荣店村 8.79 100 5 种植水稻等农作物
271 冯家全 王敬好 单王乡荣店村 3.92 100 5 种植水稻等农作物
272 张广家 王敬好 单王乡荣店村 8.80 100 5 种植水稻等农作物
273 赵以兵 王敬好 单王乡荣店村 15.59 100 5 种植水稻等农作物
274 赵德义 王敬好 单王乡荣店村 18.95 100 5 种植水稻等农作物
275 王长兵 王敬好 单王乡荣店村 12.10 100 5 种植水稻等农作物
276 许纯礼 许纯张 单王乡荣店村 11.26 100 5 种植水稻等农作物
277 王庆义 王敬好 单王乡荣店村 9.44 100 5 种植水稻等农作物
278 王庆红 王敬好 单王乡荣店村 11.62 100 5 种植水稻等农作物
279 赵德刘 王敬好 单王乡荣店村 9.13 100 5 种植水稻等农作物
280 王长江 王敬好 单王乡荣店村 13.84 100 5 种植水稻等农作物
281 赵德开 王敬好 单王乡荣店村 16.62 100 5 种植水稻等农作物
282 赵德东 王敬好 单王乡荣店村 21.08 100 5 种植水稻等农作物
283 赵德祥 王敬好 单王乡荣店村 22.93 100 5 种植水稻等农作物
284 赵以后 王敬好 单王乡荣店村 10.47 100 5 种植水稻等农作物
285 赵德胜 王敬好 单王乡荣店村 12.75 100 5 种植水稻等农作物
286 王庆元 王敬好 单王乡荣店村 20.10 100 5 种植水稻等农作物
287 赵德明 王敬好 单王乡荣店村 23.91 100 5 种植水稻等农作物
288 王敬义 许纯张 单王乡荣店村 15.73 100 5 种植水稻等农作物
289 陈茂长 陈科华 单王乡荣店村 6.76 100 5 种植水稻等农作物
290 陈方好 陈科华 单王乡荣店村 11.95 100 5 种植水稻等农作物
291 刘仁权 陈科华 单王乡荣店村 13.38 100 5 种植水稻等农作物
292 陈茂圣 陈科华 单王乡荣店村 18.87 100 5 种植水稻等农作物
293 陈文申 陈科华 单王乡荣店村 17.23 100 5 种植水稻等农作物
294 程铭霞 陈科华 单王乡荣店村 13.50 100 5 种植水稻等农作物
295 刘庆昌 陈科华 单王乡荣店村 9.26 100 5 种植水稻等农作物
296 陈茂宗 陈科华 单王乡荣店村 13.80 100 5 种植水稻等农作物
297 陈茂纯 陈科华 单王乡荣店村 21.47 100 5 种植水稻等农作物
298 陈茂蒋 陈科华 单王乡荣店村 7.26 100 5 种植水稻等农作物
299 陈文军 陈科华 单王乡荣店村 15.17 100 5 种植水稻等农作物
300 陈方保 陈科华 单王乡荣店村 15.84 100 5 种植水稻等农作物
301 陈文兵 陈科华 单王乡荣店村 18.27 100 5 种植水稻等农作物
302 陈文昌 陈科华 单王乡荣店村 27.81 100 5 种植水稻等农作物
303 何得为 陈方如 单王乡荣店村 4.54 100 5 种植水稻等农作物
304 姚为胡 陈方如 单王乡荣店村 17.98 100 5 种植水稻等农作物
305 何长海 陈方如 单王乡荣店村 12.90 100 5 种植水稻等农作物
306 陈茂柱 陈方如 单王乡荣店村 13.46 100 5 种植水稻等农作物
307 陈时余 陈方如 单王乡荣店村 15.61 100 5 种植水稻等农作物
308 郭先水 陈方如 单王乡荣店村 19.45 100 5 种植水稻等农作物
309 陈茂凯 陈方如 单王乡荣店村 13.61 100 5 种植水稻等农作物
310 陈茂开 陈方如 单王乡荣店村 16.05 100 5 种植水稻等农作物
311 黄传海 黄传报 单王乡荣店村 3.78 100 5 种植水稻等农作物
312 程若布 黄传报 单王乡荣店村 6.00 100 5 种植水稻等农作物
313 程高 黄传报 单王乡荣店村 8.58 100 5 种植水稻等农作物
314 程若升 黄传报 单王乡荣店村 8.40 100 5 种植水稻等农作物
315 黄家占 黄传报 单王乡荣店村 5.64 100 5 种植水稻等农作物
316 高宗前 黄传报 单王乡荣店村 6.57 100 5 种植水稻等农作物
317 黄传令 黄传报 单王乡荣店村 6.30 100 5 种植水稻等农作物
318 陈茂荣 黄传报 单王乡荣店村 17.02 100 5 种植水稻等农作物
319 沈国俊 黄传报 单王乡荣店村 9.07 100 5 种植水稻等农作物
320 沈国品 黄传报 单王乡荣店村 10.11 100 5 种植水稻等农作物
321 沈国兵 黄传报 单王乡荣店村 12.67 100 5 种植水稻等农作物
322 沈全有 黄传报 单王乡荣店村 5.02 100 5 种植水稻等农作物
323 王支申 王圣周 单王乡荣店村 14.91 100 5 种植水稻等农作物
324 陈茂金 王圣周 单王乡荣店村 19.75 100 5 种植水稻等农作物
325 张宗贵 王圣周 单王乡荣店村 13.8 100 5 种植水稻等农作物
326 王之如 王圣周 单王乡荣店村 16.05 100 5 种植水稻等农作物
327 王圣全 王圣周 单王乡荣店村 11 100 5 种植水稻等农作物
328 王圣昌 王圣周 单王乡荣店村 17.31 100 5 种植水稻等农作物
329 王圣海 王圣周 单王乡荣店村 11.91 100 5 种植水稻等农作物
330 王圣现 王圣周 单王乡荣店村 6.9 100 5 种植水稻等农作物
331 王支宝 王圣周 单王乡荣店村 4.63 100 5 种植水稻等农作物
332 王圣清 王圣周 单王乡荣店村 17.35 100 5 种植水稻等农作物
333 王圣根 王圣周 单王乡荣店村 18.43 100 5 种植水稻等农作物
334 赵德顾 汪云开 单王乡荣店村 17.57 100 5 种植水稻等农作物
335 陈方银 汪云开 单王乡荣店村 16.40 100 5 种植水稻等农作物
336 陈方红 汪云开 单王乡荣店村 16.16 100 5 种植水稻等农作物
337 陈方美 汪云开 单王乡荣店村 15.98 100 5 种植水稻等农作物
338 汪云江 汪云开 单王乡荣店村 22.33 100 5 种植水稻等农作物
339 汪云全 汪云开 单王乡荣店村 22.10 100 5 种植水稻等农作物
340 吴其江 汪云开 单王乡荣店村 19.06 100 5 种植水稻等农作物
341 孟返青 汪云开 单王乡荣店村 13.22 100 5 种植水稻等农作物
342 顾仁兵 汪云开 单王乡荣店村 17.58 100 5 种植水稻等农作物
343 陈茂昌 汪云开 单王乡荣店村 11.61 100 5 种植水稻等农作物
344 汪义才 汪云开 单王乡荣店村 21.61 100 5 种植水稻等农作物
345 顾义周 汪云开 单王乡荣店村 10.15 100 5 种植水稻等农作物
346 贺明新 合肥温氏畜牧业有限公司 单王乡汤楼村 8.92 600 5 养殖肉鸡
347 贺明江 合肥温氏畜牧业有限公司 单王乡汤楼村 9.19 600 5 养殖肉鸡
348 陈宗塘 合肥温氏畜牧业有限公司 单王乡汤楼村 2.7 600 5 养殖肉鸡
349 赵德好 合肥温氏畜牧业有限公司 单王乡汤楼村 5.55 600 5 养殖肉鸡
350 赵以叶 合肥温氏畜牧业有限公司 单王乡汤楼村 2.96 600 5 养殖肉鸡
351 赵以祥 合肥温氏畜牧业有限公司 单王乡汤楼村 4.19 600 5 养殖肉鸡
352 赵以田 合肥温氏畜牧业有限公司 单王乡汤楼村 0.57 600 5 养殖肉鸡
