【执法人员公示】六安市裕安区生态环境分局执法人员名单
序号 | 姓名 | 执法种类 | 证件编号 | 证件有效期起止日期 |
1 | 张星宇 | 生态环境 | 12090615001 | 2021.10.31-2026.10.31 |
2 | 谢正好 | 生态环境 | 12090615002 | 2021.10.31-2026.10.31 |
3 | 王世波 | 生态环境 | 12090615003 | 2022.1.5-2027.1.4 |
4 | 冯林 | 生态环境 | 12090615004 | 2022.1.5-2027.1.4 |
5 | 李立亮 | 生态环境 | 12090615005 | 2022.1.5-2027.1.4 |
6 | 叶红 | 生态环境 | 12090615006 | 2022.1.5-2027.1.4 |
7 | 吴锐 | 生态环境 | 12090615007 | 2022.1.5-2027.1.4 |
8 | 管家兰 | 生态环境 | 12090615008 | 2022.1.5-2027.1.4 |
9 | 吴伟 | 生态环境 | 12090615009 | 2022.1.5-2027.1.4 |
10 | 赵德坤 | 生态环境 | 12090615010 | 2022.1.5-2027.1.4 |
11 | 胡建华 | 生态环境 | 12090615011 | 2022.1.5-2027.1.4 |
12 | 殷卫 | 生态环境 | 12090615012 | 2022.1.5-2027.1.4 |
13 | 孙乐毅 | 生态环境 | 12090615013 | 2022.1.5-2027.1.4 |
14 | 唐健 | 生态环境 | 12090615014 | 2022.1.5-2027.1.4 |
15 | 刘莉 | 生态环境 | 12090615015 | 2022.1.5-2027.1.4 |
16 | 王勇 | 生态环境 | 12090615016 | 2022.1.5-2027.1.4 |
17 | 汪蕊 | 生态环境 | 12090615017 | 2022.1.5-2027.1.4 |
18 | 杨红琼 | 生态环境 | 12090615018 | 2022.1.5-2027.1.4 |
19 | 钱言运 | 生态环境 | 12090615019 | 2022.1.5-2027.1.4 |
20 | 李性堂 | 生态环境 | 12090615020 | 2022.1.5-2027.1.4 |
21 | 李珊珊 | 生态环境 | 12090615021 | 2022.1.5-2027.1.4 |
22 | 黄传荣 | 生态环境 | 12090615022 | 2022.1.5-2027.1.4 |
23 | 岳福利 | 生态环境 | 12090615023 | 2022.1.5-2027.1.4 |
24 | 杨忠好 | 生态环境 | 12090615024 | 2022.1.5-2027.1.4 |
25 | 汪超 | 生态环境 | 12090615025 | 2022.1.5-2027.1.4 |
26 | 朱严旗 | 生态环境 | 12090615026 | 2022.1.5-2027.1.4 |
27 | 陈道宁 | 生态环境 | 12090615027 | 2022.1.5-2027.1.4 |
28 | 朱伟 | 生态环境 | 12090615028 | 2022.1.5-2027.1.4 |
29 | 尚伟 | 生态环境 | 12090615029 | 2022.1.5-2027.1.4 |
30 | 杨丽丽 | 生态环境 | 12090615030 | 2022.1.5-2027.1.4 |
31 | 杨君君 | 生态环境 | 12090615031 | 2022.1.5-2027.1.4 |
32 | 匡广宝 | 生态环境 | 12090615032 | 2022.1.5-2027.1.4 |
33 | 李成江 | 生态环境 | 12090615033 | 2022.1.5-2027.1.4 |
34 | 秦浩 | 生态环境 | 12090615034 | 2022.1.5-2027.1.4 |
35 | 张静 | 生态环境 | 12090615035 | 2022.1.5-2027.1.4 |
36 | 周刚 | 生态环境 | 12090615036 | 2022.1.5-2027.1.4 |
37 | 孙凯 | 生态环境 | 12090615037 | 2022.1.5-2027.1.4 |
38 | 陈梅 | 生态环境 | 12090615038 | 2022.1.5-2027.1.4 |
39 | 汪洋 | 生态环境 | 12090615039 | 2022.1.5-2027.1.4 |
40 | 孔向红 | 生态环境 | 12090615040 | 2022.1.5-2027.1.4 |
41 | 李伟 | 生态环境 | 12090615041 | 2022.1.5-2027.1.4 |
42 | 梅跃武 | 生态环境 | 12090615042 | 2022.1.5-2027.1.4 |
43 | 田喜 | 生态环境 | 12090615043 | 2022.1.5-2027.1.4 |
44 | 梁伟 | 生态环境 | 12090615044 | 2022.1.5-2027.1.4 |
45 | 商宗海 | 生态环境 | 12090615045 | 2022.1.5-2027.1.4 |
46 | 李德 | 生态环境 | 12090615046 | 2022.1.5-2027.1.4 |
47 | 宋同庆 | 生态环境 | 12090615047 | 2022.1.5-2027.1.4 |
48 | 王军 | 生态环境 | 12090615048 | 2022.1.5-2027.1.4 |
49 | 蔡勇军 | 生态环境 | 12090615049 | 2022.1.5-2027.1.4 |
50 | 张朝平 | 生态环境 | 12090615050 | 2021.10.31-2026.10.30 |
51 | 汪保凤 | 生态环境 | 12090615051 | 2021.10.31-2026.10.30 |
52 | 曹继辉 | 生态环境 | 12090615052 | 2021.10.31-2026.10.30 |
53 | 周鹏 | 生态环境 | 12090615053 | 2022.1.5-2027.1.4 |
54 | 杨洋 | 生态环境 | 12090615054 | 2021.10.31-2026.10.30 |
55 | 周孝奎 | 生态环境 | 12090615055 | 2022.1.5-2027.1.4 |
56 | 夏堃 | 生态环境 | 12090615056 | 2022.1.5-2027.1.4 |
57 | 程磊 | 生态环境 | 12090615057 | 2022.1.5-2027.1.4 |
58 | 盛学奎 | 生态环境 | 12090615058 | 2022.1.5-2027.1.4 |
59 | 张伟 | 生态环境 | 12090615059 | 2022.1.5-2027.1.4 |
60 | 张秀舟 | 生态环境 | 12090615060 | 2022.1.9-2027.1.8 |
标签: