学生营养餐改善计划分配结果
| 序号 | 单位 | 学校类型 | 营养计划资金-中央 | 营养计划资金-省级 |
| 1 | 137020-六安市裕安区苏埠镇中心学校 | 小学 | 1876705 | 375245 |
| 2 | 137021-六安市裕安区韩摆渡镇中心学校 | 小学 | 440360 | 88045 |
| 3 | 137022-六安市裕安区石板冲乡中心学校 | 小学 | 242265 | 48440 |
| 4 | 137023-六安市裕安区独山镇中心学校 | 小学 | 1992655 | 398440 |
| 5 | 137024-六安市裕安区西河口乡中心学校 | 小学 | 499030 | 99775 |
| 6 | 137025-六安市裕安区石婆店镇中心学校 | 小学 | 488675 | 97710 |
| 7 | 137025-六安市裕安区狮子岗多中心学校 | 小学 | 247095 | 49405 |
| 8 | 137027-六安市裕安区徐集镇中心学校 | 小学 | 2958970 | 591640 |
| 9 | 137028-六安市裕安区分路口镇中心学校 | 小学 | 1308660 | 261665 |
| 10 | 137029-六安市福安区江家店镇中心学校 | 小学 | 636380 | 127245 |
| 11 | 137030-六安市裕安区丁集镇中心学校 | 小学 | 1726235 | 345160 |
| 12 | 137031-六安市裕安区固镇镇中心学校 | 小学 | 1273455 | 254630 |
| 13 | 137032-六安市格安区罗集多中心学校 | 小学 | 444500 | 88880 |
| 14 | 137033-六安市裕安区新安镇中心学校 | 小学 | 3380005 | 675825 |
| 15 | 137034-六安市裕安区顺河镇中心学校 | 小学 | 779260 | 155815 |
| 16 | 137035-六安市裕安区单王乡中心学校 | 小学 | 530100 | 105995 |
| 17 | 137036-六安市裕安区城南镇中心学校 | 小学 | 15035745 | 3006380 |
| 18 | 137037-六安市裕安区青山乡中心学校 | 小学 | 386525 | 77290 |
| 19 | 137038-六安市裕安区平桥多中心学校 | 小学 | 1222380 | 244415 |
标签:
政府部门
皖公网安备 34150202000125号