裕安区养老机构服务清单

发布时间:2025-12-17 09:28 信息来源:裕安区民政局 阅读次数:
字号: 打印

 
 
序号 乡镇街 养老机构名称 类型(公办/公建民营/社会办) 法人登记情况(工商企业法人、社会组织法人、事业单位法人、未经法人登记) 机构地址 是否备案 总房间数 房间类型 是否设康复室(相关设备情况) 收费标准(元/月) 服务内容(生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等) 服务方式(居家服务、社区服务、机构服务等)
单人间数量 双人间数量 其他类型 自理 半失能 失能 特护
1 城南镇 城南镇渡槽老年护理院 公建民营 民办非企业单位 城南镇渡槽村 65 0 58 7 1500 1800 2300 3000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
2 平桥乡 平桥乡老年护理院 公建民营 民办非企业单位 平桥乡高皇村 51 0 51 0 1500 1800 2300 3000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
3 城南镇 七里岗敬老院 公建民营 民办非企业单位 开发区七里岗村 39 0 36 3 1500 1800 2300 3000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
4 青山乡 青山乡青山敬老院 公建民营 民办非企业单位 青山乡青山村 45 6 39 0 1500 1800 2300 3000 膳食服务,
清洁卫生服务生活照料服务
机构服务
5 罗集乡 罗集乡兴隆敬老院 公建民营 民办非企业单位 罗集乡兴隆村 40 0 40 0 1500 1800 2300 3000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
6 平桥乡 桃园养老公寓 社会办 工商企业法人 齐云西路968号 145 0 60 85 1800 2600 3000 3500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
7 新安镇 新安南山养老公寓 社会办 工商企业法人 新安镇陈集村 74 20 46 8 1280 1880 2280 2200-3500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
8 新安镇 新安田墩养老院 公建民营 民办非企业单位 新安镇枫庙村 55 20 25 10 1280 1880 2280 2200-3500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
9 单王乡 单王乡太平敬老院 公建民营 民办非企业单位 单王乡太平村 59 29 25 5 1280 1880 2280 2200-3500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
10 单王乡 单王乡前楼敬老院 公建民营 民办非企业单位 单王乡前楼村 47 18 25 4 1280 1880 2280 2200-3500 膳食服务,
清洁卫生服务生活照料服务
机构服务
11 石板冲乡 石板冲乡砚瓦池敬老院 公建民营 民办非企业单位 石板冲乡砚瓦池村 55 45 30 0 1280 1880 2280 2200-3500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
12 罗集乡 罗集乡清凉寺敬老院 公建民营 民办非企业单位 罗集乡清凉寺村 58 20 28 10 1280 1880 2280 2200-3500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
13 江家店镇 紫荆花江家店镇养老院 公建民营 民办非企业单位 江家店镇街道 40 25 17 1000 1900 2400 2600 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
14 平桥乡 夕阳红老年公寓 社会办 民办非企业单位 平桥乡五里桥村 95 14 26 三人间50 1800 2600 3000 3500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
15 顺河镇 顺河火星敬老院 公建民营 民办非企业单位 顺河镇火星村张小庄村 72 0 72 0 938 1700 2200 2800 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
16 新安镇 老吾老徐渡养老护理院 社会办 工商企业法人 新安镇六单路 100 47 47 6 1480 1880 2380 2880 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
17 平桥乡 世立银和护理院 社会办 工商企业法人 平桥乡磨子潭路世立医院 26 0 25 1 2500 3000 3500 4000 生活照料服务、清洁卫生服务 机构服务
18 徐集镇 六安紫荆花养老服务中心 社会办 工商企业法人 徐集镇菊花村紫荆花怡养小镇 556 10 506 40 1780 3080 3880 5580 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
19 狮子岗乡 裕安区狮子岗乐成养老院 社会办 民办非企业单位 狮子岗乡南岳庙街道 35 5 30 0 1400 1800 2600 3600 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
20 苏埠镇 苏埠戚桥养老院 公建民营 民办非企业单位 苏埠镇戚桥村 46 22 24 0 1200 1400-1800 2000-2400 2600-3000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
21 苏埠镇 苏埠南外养老院 公建民营 民办非企业单位 苏埠镇南外村 76 2 18 56 1400 1600-2000 2200-2600 2800-3200 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
22 韩摆渡镇 韩摆渡韩居养老院 公建民营 民办非企业单位 韩摆渡镇八角塘村 48 0 48 0 1200 1400-1800 2000-2400 2600-3000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
23 韩摆渡镇 韩摆渡陆集养老院 公建民营 民办非企业单位 韩摆渡镇陆集村 38 0 36 2 1200 1400-1800 2000-2400 2600-3000 膳食服务,
清洁卫生服务生活照料服务
机构服务
24 狮子岗乡 狮子岗乡查婆店养老院 公建民营 民办非企业单位 查婆店街道 53 8 45 0 1200 1800 2000 2200 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
25 分路口镇 分路口镇大岭养老院 公建民营 民办非企业单位 分路口镇大岭村 55 10 45 0 1200 1800 2000 2200 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
26 石婆店镇 石婆店镇骆家庵养老院 公建民营 民办非企业单位 石婆店镇骆家庵村 95 10 85 0 1200 1800 2000 2200 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
27 狮子岗乡 狮子岗乡新华养老院 公建民营 民办非企业单位 狮子岗乡新华村 50 20 30 0 1200 1800 2000 2200 膳食服务,
清洁卫生服务生活照料服务
机构服务
28 独山镇 独山镇黄窑养老院 公建民营 民办非企业单位 独山镇黄家窑村 75 20 55 0 1200 1800 2000 2200 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
29 固镇镇 固镇镇鱼塘养老院 公建民营 民办非企业单位 固镇镇鱼塘村 90 20 70 0 1200 1800 2000 2200 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
30 西河口乡 西河口乡关塘养老院 公建民营 民办非企业单位 西河口乡关塘村 50 10 40 0 1200 1800 2000 2200 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
31 城南镇 六安银和西海老年公寓 社会办 工商企业法人 城南镇四望山村 200 20 160 20 1500 2200 2600 3200 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
32 徐集镇 徐集镇全红敬老院 公建民营 民办非企业单位 徐集镇全红村   40 0 40 0 1060 1200 1800 2400 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
33 徐集镇 徐集镇敬老院 公建民营 民办非企业单位 徐集镇七彩路幼儿园(徐集镇中心小学北) 46 5 41 0 1060 1200 1800 2400 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
34 丁集镇 丁集镇杨柳敬老院 公建民营 民办非企业单位 丁集镇丁单路(杨柳村村委会南) 44 0 44 0 1060 1200 1800 2400 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
35 丁集镇 丁集镇云居敬老院 公建民营 民办非企业单位 丁集镇栗树园 48 0 48 0 1060 1200 1800 2400 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
36 新安镇 新安兴隆敬老院 公建民营 民办非企业单位 新安镇兴隆村 54 15 35 4 1280 1880 2280 2200-3500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
37 新安镇 新安西桥敬老院 公建民营 民办非企业单位 新安镇西桥村 76 14 42 20 1200 1800 2200 2200-3500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
38 韩摆渡镇 韩摆渡官塘养老院 公建民营 民办非企业单位 韩摆渡镇官塘村 45 0 45 0 1000 1200-1600 1800-2200 2400-2800 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
39 青山乡 青山乡宋岗敬老院 公建民营 民办非企业单位 青山乡宋岗村 44 11 33 0 1500 1800 2300 3000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
40 江家店镇 江家店镇华祖村华祖敬老院 公建民营 民办非企业单位 江家店镇华祖村 51 0 51 0 1500 1800 2300 3000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
41 固镇镇 固镇鑫诚养老院 公建民营 民办非企业单位 固镇镇河沿村 32 0 32 0 1200 1600 2500 3300 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
42 顺河镇 顺河古城养老院 公建民营 民办非企业单位 顺河镇牯牛地 51 0 51 0 938 1700 2200 2800 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
标签: