2024年4月裕安区城乡低保公示

发布时间:2024-04-25 10:22 信息来源:裕安区民政局 阅读次数:
字号: 打印
裕安区2024年4月城镇低保动态管理月报表
单位名称 当月合计
当月户 当月人 当月款
鼓楼街道 296 432 271134
西市街道 440 624 383778
小华山街道 123 181 117546
苏埠镇 154 213 144645
韩摆渡镇 18 20 14355
新安镇 24 33 19449
顺河镇 62 86 49542
独山镇 95 130 73611
石婆店镇 46 80 41637
城南镇 34 52 32568
丁集镇 68 101 61020
固镇镇 122 150 86934
徐集镇 67 83 52359
分路口镇 16 22 13020
江家店镇 13 20 10263
单王乡 27 29 17619
青山乡 12 20 13512
石板冲乡 8 11 6279
西河口乡 32 35 22545
平桥乡 38 62 36633
罗集乡 45 57 35457
狮子岗乡 14 21 12288
  1754 2462 1516194




裕安区2024年4月农村低保动态管理月报表
单位名称 当月合计
当月户 当月人 当月款
鼓楼街道 4 5 2728
西市街道
小华山街道 32 42 23322
苏埠镇 1537 2826 1441518
韩摆渡镇 738 1357 702047
新安镇 1367 2345 1269957
顺河镇 887 1619 799753
独山镇 1479 2443 1209867
石婆店镇 785 1467 736883
城南镇 671 1226 692163
丁集镇 1246 2183 1131698
固镇镇 1206 1967 999687
徐集镇 712 1065 618246
分路口镇 830 1478 786185
江家店镇 1120 1888 958178
单王乡 1008 1907 921514
青山乡 873 1663 886325
石板冲乡 660 1120 559402
西河口乡 813 1455 748617
平桥乡 556 938 472338
罗集乡 1174 1831 998799
狮子岗乡 708 1192 608165
  18406 32017 16567392
标签: